![]() |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
| รหัส | คณะ/ ประเภทวิชา | ต่ำสุด-สูงสุด | % ต่ำสุด |
| 0211 | แพทยศาสตร์ | 425.00-523.00 | 60.71 |
| 0212 | เทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ | 343.50-378.00 | 49.07 |
| 0213 | เทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด | 326.25-344.50 | 46.61 |
| 0214 | พยาบาลศาสตร์ | 292.50-348.75 | 41.79 |
| 0215 | สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล | 311.25-372.00 | 44.46 |
| 0216 | สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 294.50-332.25 | 42.07 |
| 0217 | ทันตแพทยศาสตร์ | 409.50-427.75 | 58.50 |
| 0218 | เภสัชศาสตร์ | 379.25-406.50 | 54.18 |
| 0219 | เกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ | 169.50-232.50 | 33.90 |
| 0220 | เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐเกษตรศาสตร์ | 172.00-220.50 | 34.40 |
| 0221 | เกษตรศาสตร์ สาขาการประมง | 168.00-195.50 | 33.60 |
| 0222 | วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา | 187.50-226.50 | 37.50 |
| 0223 | วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี | 206.50-262.00 | 41.30 |
| 0224 | วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ | 157.50-201.50 | 39.38 |
| 0225 | วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | 140.50-209.00 | 35.13 |
| 0226 | วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ | 157.00-181.50 | 39.25 |
| 0227 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 184.50-266.00 | 46.13 |
| 0228 | วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | 192.00-208.50 | 38.40 |
| 0229 | วิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี | 172.50-229.50 | 34.50 |
| 0230 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 197.50-230.00 | 39.50 |
| 0231 | เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ | 193.50-226.00 | 38.70 |
| 0232 | เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี | 180.50-208.50 | 36.10 |
| 0233 | เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร | 208.00-246.00 | 41.60 |
| 0234 | เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการผลิต | 186.00-208.50 | 37.20 |
| 0235 | ศึกษาฯ สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์-คณิต | 244.25-296.25 | 40.70 |
| 0236 | ศึกษาฯ สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกเคมี-คณิต | 245.25-260.75 | 40.88 |
| 0237 | ศึกษาฯ สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกเคมี-ชีววิทยา | 250.50-283.00 | 41.75 |
| 0238 | ศึกษาฯ สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกชีววิทยา-คณิต | 238.25-263.25 | 39.71 |
| 0240 | ศึกษาฯ สาขาประถมศึกษา เลือกสอบวิชาฟิสิกส์ | 229.25-235.25 | 45.85 |
| 0241 | ศึกษาฯ สาขาประถมศึกษา เลือกสอบวิชาชีววิทยา | 224.50-230.25 | 44.90 |
| 0242 | ศึกษาฯ สาขาประถมศึกษา เลือกสอบวิชาคณิต 2 | 226.00-275.25 | 45.20 |
| 0243 | ศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา | 417.75-515.75 | 83.55 |
| 0244 | ศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา | 279.08-333.00 | 46.51 |
| 0245 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร | 191.14-259.72 | 38.23 |
| 0246 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป | 206.36-322.43 | 41.27 |
| 0247 | มนุษฯและสังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษ์และนิเทศ | 199.25-222.00 | 49.81 |
| 0248 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิต 2 | 224.25-246.25 | 56.06 |
| 0249 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบฝรั่งเศส | 225.75-260.50 | 56.44 |
| 0250 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบเยอรมัน | 232.50-232.50 | 58.13 |
| 0251 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบบาลี | 232.50-232.50 | 58.13 |
| 0252 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบอาหรับ | 232.50-232.50 | 58.13 |
| 0253 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบจีน | 232.50-232.50 | 58.13 |
| 0254 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบญี่ปุ่น | 232.50-232.50 | 58.13 |
| 0255 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาฝรั่งเศส | 217.00-228.00 | 54.25 |
| 0256 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาไทย เลือกสอบคณิต 2 | 195.50-218.50 | 48.88 |
| 0257 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาไทย เลือกสอบฝรั่งเศส | 195.25-216.25 | 48.81 |
| 0258 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาไทย เลือกสอบเยอรมัน | 197.50-208.00 | 49.38 |
| 0259 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาไทย เลือกสอบบาลี | 195.25-195.25 | 48.81 |
| 0260 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาไทย เลือกสอบอาหรับ | 195.25-195.25 | 48.81 |
| 0261 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาไทย เลือกสอบจีน | 195.25-195.25 | 48.81 |
| 0262 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาภาษาไทย เลือกสอบญี่ปุ่น | 195.25-195.25 | 48.81 |
| 0263 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาการจัดการ พัฒนาสังคม เลือกสอบคณิต 2 | 212.00-217.75 | 53.00 |
| 0264 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาการจัดการ พัฒนาสังคม เลือกสอบฝรั่งเศส | 212.25-239.00 | 53.06 |
| 0265 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาการจัดการ พัฒนาสังคม เลือกสอบเยอรมัน | 212.25-239.00 | 53.06 |
| 0266 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาการจัดการ พัฒนาสังคม เลือกสอบบาลี | 212.25-239.00 | 53.06 |
| 0267 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาการจัดการ พัฒนาสังคม เลือกสอบอาหรับ | 212.25-239.00 | 53.06 |
| 0268 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาการจัดการ พัฒนาสังคม เลือกสอบจีน | 212.25-235.00 | 53.06 |
| 0269 | มนุษฯและสังคมฯ สาขาการจัดการ พัฒนาสังคม เลือกสอบญี่ปุ่น | 212.25-235.00 | 53.06 |
| 0270 | สัตวแพทย์ศาสตร์ | 337.50-382.25 | 48.21 |
| 0271 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 319.48-405.35 | 53.25 |
| 0272 | วิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ(การเงิน) | 240.50-271.75 | 48.10 |
| 0273 | วิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ(การบัญชี) | 238.00-285.75 | 47.60 |
| 0274 | วิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ(การโรงแรมและการท่องเที่ยว) | 221.00-239.75 | 55.25 |
| 0275 | วิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์(สายวิทย์) | 209.50-232.50 | 52.38 |
| 0276 | วิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์(สายศิลป์) | 227.50-248.50 | 56.88 |
| 0279 | ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 323.38-372.38 | 64.68 |
| 0280 | ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี(ไทย) | 375.62-375.62 | 75.12 |
| 0281 | ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี(สากล) | 353.75-399.62 | 70.75 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |