• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา ต่ำสุด-สูงสุด % ต่ำสุด
ooo1 แพทยศาสตร์ 467.75-585.00 66.82
ooo2 สหเวชศาสตร์ ( เทคนิคการแพทย์) 360.75-406.50 51.54
ooo3 สหเวชศาสตร์ (กายภาพบำบัด) 335.50-387.00 47.93
ooo4 เภสัชศาสตร์ 396.50-497.25 56.64
ooo5 สัตวแพทยศาสตร์ 347.50-442.25 49.64
ooo6 ทันตแพทยศาสตร์ 426.50-488.75 61.36
ooo7 วิทยาศาสตร์ - กายภาพ ,ชีวภาพ 160.50-322.50 40.13
ooo8 วิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี 172.50-242.50 43.13
ooo9 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 159.50-214.00 53.17
oo10 วิทยาศาสตร์ เทคโนฯ อาหาร 202.00-256.00 50.5
oo11 วิทยฯ - วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย 172.00-211.50 43.00
oo12 วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา 287.50-365.75 41.07
oo13 สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 293.25-386.25 41.89
oo14 พาณิชย์ศาสตร์ -สถิติ 313.75-374.75 52.29
oo15 พาณิชย์ศาสตร์ -บัญชี (วิทย์) 338.50-439.50 56.42
oo16 พาณิชย์ศาสตร์ - บัญชี (ศิลป์ ) 296.50-376.50 59.30
oo17 พาณิชย์ศาสตร์ - บริหารธุรกิจ (วิทย์) 320.75-427.50 53.46
oo18 พาณิชยฯ - บริหารฯ (ศิลป์คำนวณ) 290.50-346.75 58.10
oo19 พาณิชยฯ-ธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์) 356.25-444.50 59.38
oo20 พาณิชยฯ-ธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์คำนวณ) 317.25-375.75 63.45
oo21 วิศวกรรมศาสตร์ 283.50-462.00 56.70
oo22 วิศวกรรม -วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 355.00-446.50 71.00
oo23 วิศวกรรม - วิศวกรร มเหมืองแร่ 234.00-274.50 46.80
oo24 วิศวกรรม - วิศวกรรมสำรวจ 217.50-343.75 43.50
oo25 สถาปัตยกรรมศาสตร์ - ภูมิสถาปัตย์ 209.46-269.00 52.37
oo26 สถาปัตยกรรมศาสตร์ - สถาปัตย์ 242.88-331.27 60.72
oo27 สถาปัตรกรรมศาสตร์ - ออกแบบ 222.38-289.11 55.60
oo28 สถาปัตรกรรมศาสตร์ - สถาปัตกรรมภายใน 228.34-295.69 57.09
oo29 เศรษฐศาสตร์ 232.25-299.00 58.06
oo30 ครุศาส่ตร์- ปฐมวัย (วิทย์) เคมีกับฟิสิกส์ 298.19-329.12 42.60
oo31 ครุศาสตร์ - ปฐมวัย (วิทย์ ) เคมีกับชีว 266.81-330.56 38.12
oo32 ครุศาสตร์ - ปฐมวัย (วิทย์ ) ฟิสิกส์ และชีว 269.75-332.50 38.54
oo33 ครุศาสตร์ - ปฐมวัย (ศิลป์ ) คณิตก 323.06-348.41 53.84
oo34 ครุศาสตร์ - ปฐมวัย (ศิลป์ ) ฝรั่งเศส 324.88-335.22 54.15
oo35 ครุศาสตร์ - ปฐมวัย (ศิลป์) เยอรมัน    
oo36 ครุศาสตร์- ประถม (วิทย์) เคมีและฟิสิกส์ 308.06-335.00 44.01
oo37 ครุศาสตร์ -ประถม (วิทย์) เคมีและชีว 289.69-327.38 41.38
oo38 ครุศาสตร์ -ประถม (วิทย์) ฟิสิกส์และชีวะ 289.88-382.00 41.41
oo39 ครุศาสตร์ -ประถม (ศิลป์) คณิต ก 311.66-341.19 51.94
oo40 ครุศาสตร์ -ประถม (ศิลป์) ฝรั่งเศส 312.44-327.12 52.07
oo42 ครุศาสตร์-มัธยม (วิทย์) เคมี 185.97-350.06 31.00
oo43 ครุศาสตร์ - มัธยม (วิทย์) ฟิสิกส์ 294.31-329.41 49.05
oo44 ครุศาสตร์ - มัธยม (วิทย์) ชีว 274.62-318.12 45.77
oo45 ครุศาสตร์ - มัธยม (ศิลป์) คณิต ก 334.41-367.59 55.74
oo46 ครุศาสตร์ - มัธยม (ศิลป์) ฝรั่งเศล 334.88-366.75 55.81
oo47 ครุศาสตร์ - มัธยม (ศิลป์ เยอรมัน ) 340.69-428.00 68.14
oo48 ครุศาสตร์ - ศิลปศึกษา (วิทย์) 303.23-379.13 43.32
oo49 ครุศาสตร์ -ศิลปศึกษา (ศิลป์) คณิตก 342.19-444.28 48.88
oo50 ครุศาสตร์ - ศิลปศึกษา (ศิลป์) ฝรั่งเศส 372.59-443.78 53.23
oo51 ศุรศาสตร์ -ศิลป์ศึกษา (ศิลป์)เยอรมัน 355.13-355.13 50.73
oo52 ครุศาสตร์ - ดนตรีไทย 326.95-348.85 54.49
oo53 ครุศาสตร์ - ดนตรีสากล 314.80-380.75 52.47
oo54 ครุศาสตร์ - ธุรกิจศึกษา (วิทย์) 335.06-360.25 47.87
oo55 ครุศาสตร์ - ธุรกิจศึกษา (ศิลป์) 315.94-352.94 52.66
oo56 ครุศาสตร์ -นอกระบบ(วิทย์)ชีวและฟิสิกส์ 284.12-284.12 40.59
oo57 ครุศาสตร์ -นอกระบบ (วิทย์)เคมีและชีวะ 285.94-295.12 40.85
oo58 ครุศาสตร์ -นอกระบบ (วิทย์)ชีวะและฟิสิกส์ 279.31-333.44 39.90
oo59 ครุศาสตร์ - นอกระบบ (ศิลป์) คณิต 2 327.03-339.31 54.50
oo60 ครุศาสตร์ - นอกระบบ (ศิลป์) ฝรั่งเศส 328.19-336.94 54.70
oo61 ครุศาสตร์ - นอกระบบ (ศิลป์) เยอรมัน    
oo62 ครุศาสตร์ -มัธยม(วิทย์) ฟิสิกส์ 274.47-351.66 45.75
oo63 อักษรศาสตร์(คณิต ก) 266.75-333.75 66.69
oo64 อักษรศาสตร์ (ฝรั่งเศส) 267.00-331.00 66.75
oo65 อักษรศาสตร์(เยอรมัน ) 266.75-310.00 66.69
oo66 อักษรศาสตร์ (บาลี)    
oo67 อักษรศาสตร์ (ภูมิศาสตร์) 243.50-264.50 60.88
oo68 รัฐศาสตร์-การปกครอง (คณิต ก) 252.25-304.50 63.06
oo69 รัฐศาสตร์-การปกครอง (ฝรั่งเศส) 252.25-275.75 63.06
oo70 รัฐศาสตร์-การปกครอง (เยอรมัน) 256.25-266.25 64.06
oo71 รัฐศาสตร์ -ความสัมพันธ์(คณิต ก) 277.75-328.75 69.44
oo72 รัฐศาสตร์ -ความสัมพันธ์(ฝรั่งเศส) 278.25-323.50 69.56
oo73 รัฐศาสตร์ -ความสัมพันธ์(เยอรมัน 284.00-314.00 71.00
oo74 รัฐศาสตร์ - สังคมวิทยา (คณิต ก) 241.25-275.25 60.31
oo75 รัฐศาสตร์ - สังคมวิทยา (ฝรั่งเศส) 241.00-285.25 60.25
oo76 รัฐศาสตร์ - สังคมวิทยา (เยอรมัน) 243.25-265.75 60.81
oo77 รัฐศษสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์ 260.50-341.25 65.13
oo78 นิติศาสตร์(คณิตก) 254.75-326.75 63.69
oo79 นิติศาสตร์ (ฝรั่งเศส) 242.00-306.50 60.50
oo80 นิติศาสตร์ (เยอรมัน) 242.50-292.75 60.63
oo81 นิติศาสตร์ (วิทย์) 322.25-407.75 53.70
oo82 นิเทศศาสตร์ (คณิต ก) 264.75-315.25 66.19
oo83 นิเทศศาสตร์ ( ฝรั่งเศส) 252.00-301.50 63.00
oo84 นิเทศศาสตร์ (เยอรมัน) 252.25-270.75 63.06
oo85 ศิลปกรรม -ทัศนศิลป์ 260.75-360.00 52.15
oo86 ศิลปกรรม - ดุริยางค์ไทย 247.25-303.75 49.45
oo87 ศิลปกรรม - ดุริยางค์สากล 294.50-346.50 58.90
oo88 ศิลปกรรม - นฤมิตศิลป์ 320.75-430.00 53.46
oo89 ศิลปกรรม - นาฎยศิลป์ไทย 251.25-321.25 50.25
oo90 ศิลปกรรม - นาฎยศิลป์ตะวันตก 241.75-316.00 48.35


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com