![]() |
มหาวิทยาลัยบูรพา
| รหัส | คณะ/ ประเภทวิชา | ต่ำสุด-สูงสุด | % ต่ำสุด |
| 0569 | วิศวกรรมศาสตร์ | 123.36-242.36 | 24.67 |
| 0573 | ศึกษาฯ สาขาการศึกษาปฐมวัย(วิทย์) | 285.50-301.00 | 47.58 |
| 0574 | ศึกษาฯ สาขาการศึกษาปฐมวัย(ศิลป์) | 287.50-347.50 | 47.92 |
| 0578 | ศึกษาฯ สาขาภาษาอังกฤษ(ศิลป์) | 305.25-305.25 | 50.88 |
| 0579 | ศึกษาฯ สาขาสังคมศึกษา(ศิลป์) | 287.00-307.75 | 47.83 |
| 0581 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์(ศิลป์ภาษา) | 171.75-183.00 | 57.25 |
| 0582 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน(ศิลป์ภาษา) | 176.00-188.75 | 58.67 |
| 0583 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น(ศิลป์ภาษา) | 175.50-188.25 | 58.50 |
| 0584 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย(ศิลป์ภาษา) | 169.50-180.00 | 56.50 |
| 0586 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ(ศิลป์) | 185.25-194.75 | 61.75 |
| 0587 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(วิทย์) | 245.50-264.00 | 40.92 |
| 0588 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา(ศิลป์คำนวณ) | 209.25-266.25 | 41.85 |
| 0589 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการบัญชี(วิทย์) | 279.25-279.25 | 46.54 |
| 0590 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการบัญชี(ศิลป์คำนวณ) | 259.25-259.25 | 51.85 |
| 0592 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด(ศิลป์คำนวณ) | 225.75-236.00 | 45.15 |
| 0593 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์(วิทย์) | 200.20-247.25 | 40.04 |
| 0594 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์(ศิลป์คำนวณ) | 221.50-234.75 | 44.30 |
| 0597 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน(ศิลป์ภาษา) | 168.50-181.75 | 56.17 |
| 0598 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์(วิทย์) | 205.75-214.25 | 51.44 |
| 0599 | มนุษยฯและสังคมฯ สาขานิเทศศาสตร์(ศิลป์คำนวณ) | 177.75-191.75 | 59.25 |
| 0601 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์(วิทย์) | 262.75-284.25 | 43.79 |
| 0602 | มนุษยฯและสังคมฯ สาขาเศรษฐศาสตร์(ศิลป์คำนวณ) | 246.00-266.75 | 49.20 |
| 0605 | ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) | 340.25-349.62 | 68.05 |
| 0606 | ศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ | 469.25-577.50 | 78.21 |
| 0607 | ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาเซรามิกส์ | 397.75-397.75 | 66.29 |
| 0608 | พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาล | 280.00-350.50 | 40.00 |
| 0609 | สาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศาสตร์อุตฯและความปลอดภัย | 290.75-328.25 | 41.54 |
| 0610 | สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 291.00-320.50 | 41.57 |
| 0611 | สาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ | 275.00-319.25 | 39.29 |
| 0612 | วิทยาศาสตร์(วิทยาเขตบางแสน)สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ | 115.50-164.50 | 28.88 |
| 0613 | วิทยาศาสตร์(วิทยาเขตบางแสน)สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 111.00-159.50 | 27.75 |
| 0614 | วิทยาศาสตร์(วิทยาเขตบางแสน)สาขาวิทยาศาสตร์ | 135.00-182.00 | 33.75 |
| 0615 | วิทยาศาสตร์(วิทยาเขตบางแสน)สาขาวัสดุฯ-เทคโนฯอัญมณี | 129.00-158.00 | 32.25 |
| 0616 | วิทยาศาสตร์(วิทยาเขตบางแสน)สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 149.50-189.50 | 37.38 |
| 0617 | วิทยาศาสตร์(วิทยาเขตจันทบุรี)สาขาระบบสารฯคอมพิวเตอร์ | 131.00-159.50 | 32.75 |
| 0618 | วิทยาศาสตร์(วิทยาเขตสระแก้ว)สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 124.00-149.50 | 31.00 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |