• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา ต่ำสุด-สูงสุด % ต่ำสุด
0619 เภสัชศาสตร์และวิทย์ฯสุขภาพ สาขาเภสัชศาสตร์ 171.50-232.00 34.30
0620 วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 171.50-232.00 34.30
0621 วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 172.00-203.00 34.40
0622 วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ 169.50-201.50 33.90
0623 วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 166.50-194.50 33.30
0624 วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 168.00-195.00 33.60
0625 เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 182.00-201.50 36.40
0626 เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 175.00-189.50 35.00
0627 เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 163.00-174.50 32.60
0628 เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 160.50-179.00 32.10
0629 เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 174.00-201.50 34.80
0630 วิศวฯและวิทยาการคอมฯ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   36.00
0631 วิศวฯและวิทย์คอมฯ สาขาวิชาระบบสารสนเทศการจัดการ   34.70
0632 ศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา(วิทย์) เลือกสอบเคมี 438.83-459.11  
0633 ศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา(วิทย์) เลือกสอบฟิสิกส์   45.28
0635 ศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา(ศิลป์) 285.79-318.20 57.16
0636 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย 219.00-263.75 43.80
0637 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 225.50-265.25 45.10
0638 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน 212.00-263.50 42.40
0639 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ 197.75-219.00 49.44
0641 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ 235.75-274.75 47.15
0642 โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 298.98-298.98 42.71
0643 โครงการจัดตั้งคณะศิลปฯ สาขานาฏยศิลป์(ตะวันตก) 302.77-313.23 43.25
0647 โครงการฯสถาปัตยฯ-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ สาขานฤมิตศิลป์ 318.96-348.44 45.56
0648 โครงการฯสถาปัตยฯ-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรม 157.61-190.00 39.4
0649 โครงการฯสถาปัตยฯ-ผังฯ-นฤฯ สาขาสถาปัตฯเมืองและชุมชน 150.19-183.84 37.55


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com