![]() |
มหาวิทยาลัยมหิดล
| รหัส | คณะ/ ประเภทวิชา | ต่ำสุด-สูงสุด | % ต่ำสุด |
| 0650 | แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาแพทยศาสตร์ | 451.50-591.50 | 64.50 |
| 0651 | แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายภาพบำบัด | 336.50-399.50 | 48.07 |
| 0652 | แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาแพทยศาสตร์ | 448.75-511.25 | 64.11 |
| 0653 | แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ | 297.50-440.25 | 42.50 |
| 0654 | เภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ | 383.50-449.75 | 54.79 |
| 0655 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ | 205.00-339.00 | 41.00 |
| 0656 | สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข | 307.25-359.25 | 43.89 |
| 0657 | พยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ | 289.00-356.75 | 41.29 |
| 0658 | ทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ | 417.50-479.25 | 59.64 |
| 0659 | เทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ | 351.75-414.50 | 50.25 |
| 0660 | เทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค | 325.00-377.00 | 46.43 |
| 0661 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ | 131.57-325.14 | 26.31 |
| 0662 | สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ สาขา วิทย์ฯและเทคโนฯสวล. | 207.00-260.50 | 41.40 |
| 0663 | สัตวแพทยศาสตร์ | 334.00-396.75 | 47.71 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |