![]() |
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
| รหัส | คณะ/ ประเภทวิชา | ต่ำสุด-สูงสุด | % ต่ำสุด |
| 0664 | ผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ | 167.00-207.50 | 33.40 |
| 0665 | ผลิตกรรมการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ | 163.50-195.00 | 32.70 |
| 0666 | ผลิตกรรมการเกษตร สาขาอาหารสัตว์ | 163.50-191.00 | 32.70 |
| 0667 | ผลิตกรรมการเกษตร สาขาอารักขาพืช | 158.50-181.50 | 31.70 |
| 0668 | ผลิตกรรมการเกษตร สาขาการประมง | 167.50-206.50 | 33.50 |
| 0670 | ผลิตกรรมการเกษตร สาขาภูมิสถาปัตยกรรม | 172.96-190.92 | 43.24 |
| 0671 | วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิศวกรรมเกษตร | 132.50-213.43 | 26.50 |
| 0672 | วิศวฯและอุตฯเกษตร สาขาเทคโนฯอุตสาหกรรมอาหาร | 186.00-236.50 | 37.20 |
| 0673 | วิศวฯและอุตฯเกษตร สาขาเทคโนฯหลังการเก็บเกี่ยว | 180.00-217.50 | 36.00 |
| 0674 | ธุรกิจการเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | 193.75-219.50 | 48.44 |
| 0675 | ธุรกิจการเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร | 243.75-282.00 | 40.62 |
| 0676 | ธุรกิจการเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ | 192.75-214.25 | 48.19 |
| 0677 | ธุรกิจการเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 249.25-276.75 | 41.54 |
| 0678 | ธุรกิจการเกษตร สาขาการจัดการทั่วไป(วิทย์) | 213.25-267.25 | 35.54 |
| 0679 | ธุรกิจการเกษตร สาขาการจัดการทั่วไป(ศิลป์) | 232.00-248.75 | 46.40 |
| 0680 | ธุรกิจการเกษตร สาขาการตลาด(วิทย์) | 218.00-275.50 | 36.33 |
| 0681 | ธุรกิจการเกษตร สาขาการตลาด(ศิลป์) | 225.75-259.75 | 45.15 |
| 0682 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 188.00-242.50 | 37.60 |
| 0683 | วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ | 167.00-201.50 | 33.40 |
| 0684 | วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี | 183.00-202.00 | 36.60 |
| 0685 | วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ | 163.00-190.00 | 32.60 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |