![]() |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
| รหัส | คณะ/ ประเภทวิชา | ต่ำสุด-สูงสุด | % ต่ำสุด |
| 0690 | สำนักวิชาการวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี | 186.75-209.75 | 46.69 |
| 0691 | สำนักฯ สาขาบริหารฯ(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) | 206.25-233.25 | 41.25 |
| 0692 | สำนักวิชาการวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ | 186.50-212.50 | 46.62 |
| 0693 | สำนักวิชาการวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว | 241.75-271.25 | 48.35 |
| 0694 | สำนักวิชาสารฯ สาขาระบบสารฯเพื่อการจัดการ | 154.00-231.50 | 30.80 |
| 0695 | สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ | 197.75-228.75 | 49.44 |
| 0697 | สำนักเทคฯการเกษตร สาขาผลิตพืช,สัตว์,ชีวภาพ,อาหารฯ | 156.50-189.50 | 31.30 |
| 0698 | สำนักวิชาเทคโนอุตฯและทรัพยากร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | 139.79-216.36 | 27.96 |
| 0699 | สำนักวิชาเทคโนอุตฯและทรัพยากร สาขาเทคโนฯทะเลฯ | 159.00-215.50 | 22.71 |
| 0700 | สำนักสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขฯ สาขาเทคนิคการแพทย์ | 293.50-342.25 | 41.93 |
| 0701 | สำนักสหเวชฯและสาธารณสุขฯ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ | 260.25-291.25 | 37.18 |
| 0702 | สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ | 269.25-276.75 | 38.46 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |