• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา ต่ำสุด-สูงสุด % ต่ำสุด
0703 แพทยศาสตร์ 420.25-456.25 60.04
0704 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 274.25-293.25 39.18
0705 เภสัชศาสตร์ 382.00-409.50 54.57
0706 ทันตแพทยศาสตร์ 408.00-423.75 58.28
0707 วิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมเคมี 187.14-262.22 37.43
0708 วิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล 179.29-242.43 35.86
0709 วิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมโยธา 181.22-250.50 36.24
0710 วิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 182.86-253.50 36.57
0711 วิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 200.14-293.36 40.03
0712 ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการแนะแนว 303.47-328.31 50.58
0713 ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 312.53-345.59 52.09
0714 ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลือกสอบเคมี 225.88-248.50 45.18
0717 ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ไทย 237.02-237.02 39.50
0718 ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากล 178.96-206.17 29.83
0719 ศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากล 280.25-292.75 56.05
0720 วิทยาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 181.00-278.50 36.20
0721 วิทยาศาสตร์ วิชาเอกสถิติ 194.00-216.50 38.80
0722 วิทยาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 225.50-253.50 45.10
0723 วิทยาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 178.50-210.50 35.70
0724 วิทยาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 210.50-244.50 42.10
0725 วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี 200.50-253.00 40.10
0726 วิทยาศาสตร์ วิชาเอกจุลชีววิทยา 168.00-218.50 33.60
0727 วิทยาศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา 187.50-227.00 37.50
0728 วิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ 192.50-226.50 38.50
0729 วิทยาศาสตร์ วิชาเอกวัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ) 176.00-228.50 35.20
0730 พละศึกษา วิชาเอกพละศึกษา 327.20-359.46 46.74
0731 พละศึกษา วิชาเอกสันทนาการ 237.00-254.75 39.50
0732 พละศึกษา วิชาเอกสุขศึกษา 230.00-247.00 38.33
0733 มนุษศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบคณิต 2 176.75-190.50 58.92
0740 มนุษศาสตร์ วิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ สอบคณิต 2 235.50-253.75 58.88
0741 มนุษศาสตร์ วิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ สอบฝรั่งเศส 235.50-249.50 58.88
0742 มนุษศาสตร์ วิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ สอบเยอรมัน 236.50-236.50 59.13
0743 มนุษศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิต 2 191.00-217.50 63.67
0748 มนุษศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส(เฉพาะศิลป์ภาษา) 177.00-195.75 59.00
0749 มนุษศาสตร์ วิชาเอกจิตวิทยา(วิทย์) 184.25-197.50 61.42
0752 มนุษศาสตร์ วิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก 180.00-202.50 60.00
0754 มนุษศาสตร์ วิชาเอกปรัชญาและศาสนา สอบคณิต 2 198.50-210.25 49.63
0755 มนุษศาสตร์ วิชาเอกปรัชญาและศาสนา สอบฝรั่งเศส 198.25-232.25 49.56
0756 มนุษศาสตร์ วิชาเอกปรัชญาและศาสนา สอบเยอรมัน 200.25-200.25 50.06
0761 สังคมศาสตร์ วิชาเอกประวัติศาสตร์ สอบคณิต 2 211.00-232.75 52.75
0762 สังคมศาสตร์ วิชาเอกประวัติศาสตร์ สอบฝรั่งเศส 209.25-237.75 52.31
0764 สังคมศาสตร์ วิชาเอกภูมิศาสตร์ 220.25-239.75 55.06
0765 สังคมศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ 233.50-252.75 58.38
0766 สังคมศาสตร์ วิชาเอกการตลาด 229.25-257.50 57.31
0767 สังคมศาสตร์ วิชาเอกการบัญชี 235.25-277.50 58.81
0768 สังคมศาสตร์ วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง 206.75-236.50 51.68


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com