![]() |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
| รหัส | คณะ/ ประเภทวิชา | ต่ำสุด-สูงสุด | % ต่ำสุด |
| o883 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 134.50-229.50 | 26.90 |
| o884 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ | 137.00-235.00 | 27.40 |
| o885 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 201.50-265.00 | 40.30 |
| o886 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) | 172.00-207.00 | 34.40 |
| o887 | วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ | 164.50-199.50 | 32.90 |
| o888 | แพทยศาสตร์ | 418.50-490.75 | 59.78 |
| o889 | พยาบาลศาสตร์ | 274.00-326.00 | 39.14 |
| o890 | ทันตแพทยศาสตร์ | 393.75-422.75 | 56.25 |
| o891 | เภสัชศาสตร์ | 370.50-411.00 | 52.93 |
| o892 | ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ | 162.50-261.50 | 32.50 |
| o893 | ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร | 121.00-170.00 | 30.25 |
| o894 | ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์ | 159.50-228.50 | 31.90 |
| o895 | ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวาริชศาสตร์ | 158.00-183.50 | 31.60 |
| o896 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร | 106.00-275.00 | 21.20 |
| o897 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา | 185.00-211.00 | 37.00 |
| o898 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 142.00-306.50 | 28.40 |
| o899 | อุตสาหกรรมเกษตร | 186.00-252.00 | 37.20 |
| o900 | วิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 241.75-281.50 | 48.35 |
| o901 | วิทยาการจัดการ สาขาคอมฯธุรกิจ (โครงการผลิตบัณฑิตเพิ่ม) | 225.75-268.00 | 45.15 |
| o902 | วิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (วิทย์) เอกการเงิน | 193.25-217.25 | 48.31 |
| o903 | วิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (วิทย์) เอกการบัญชี | 195.25-222.00 | 48.81 |
| o904 | วิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (วิทย์) เอกการตลาด | 196.50-218.25 | 49.13 |
| o905 | วิทยาการฯ สาขาบริหารฯ (วิทย์) เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 176.50-193.75 | 44.13 |
| o906 | วิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (วิทย์) | 188.75-214.25 | 47.19 |
| o907 | วิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สอบ คณิต 2 | 250.00-308.75 | 50.00 |
| o908 | วิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สอบ ฝรั่งเศส | 250.50-290.50 | 50.10 |
| o912 | วิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สอบ ญี่ปุ่น | 254.00-264.75 | 50.8 |
| o913 | วิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (ศิลป์) เอกการเงิน | 208.25-236.00 | 52.06 |
| o914 | วิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (ศิลป์) เอกการบัญชี | 217.50-262.75 | 54.38 |
| o915 | วิทยาการฯ สาขาบริหารฯ (ศิลป์) เอกการตลาด สอบ คณิต 2 | 206.75-234.25 | 51.69 |
| o916 | วิทยาการฯ สาขาบริหารฯ (ศิลป์) เอกการตลาด สอบ ฝรั่งเศส | 215.00-236.50 | 53.75 |
| o918 | วิทยาการฯ สาขาบริหารฯ (ศิลป์) เอกการตลาด สอบ บาลี | 211.75-211.75 | 52.94 |
| o922 | วิทยาการฯ สาขาบริหารฯ(ศิลป์)เอกบริหารทรัพฯสอบคณิต2 | 198.50-236.50 | 49.63 |
| o923 | วิทยาการฯ สาขาบริหารฯ(ศิลป์)เอกบริหารทรัพฯสอบฝรั่งเศส | 198.50-217.00 | 49.63 |
| o924 | วิทยาการฯ สาขาบริหารฯ(ศิลป์)เอกบริหารทรัพฯสอบเยอรมัน | 217.50-217.50 | 54.38 |
| o928 | วิทยาการฯ สาขาบริหารฯ(ศิลป์)เอกบริหารทรัพฯสอบญี่ปุ่น | 206.75-206.75 | 51.69 |
| o929 | วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ สาขาเทคโนฯการประมง | 123.50-153.50 | 30.88 |
| o930 | วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ สาขาเทคโนโลยียาง | 90.50-179.50 | 22.63 |
| o931 | วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 115.50-153.00 | 28.88 |
| o932 | วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ สาขาวิทยฯอาหารและโภชนาการ | 128.00-157.50 | 32.00 |
| o933 | วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ สาขาเทคโนฯการเกษตร | 77.00-138.50 | 19.25 |
| o934 | วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ สาขาวิทยฯทั่วไป(เคมี-ชีววิทยา) | 93.00-166.50 | 23.25 |
| o935 | วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ สาขาเคมีอุตสาหกรรม | 125.50-184.00 | 31.38 |
| o936 | ศึกษาฯ เอกคณิตฯ เลือกสอบเคมีกับฟิสิกส์ | 317.50-318.75 | 45.36 |
| o937 | ศึกษาฯ เอกคณิตฯ เลือกสอบฟิสิกส์กับชีววิทยา | 313.25-378.00 | 44.75 |
| o939 | ศึกษาฯ เอกฟิสิกส์ เลือกสอบเคมีกับฟิสิกส์ | 318.00-324.75 | 45.43 |
| o940 | ศึกษาฯ เอกฟิสิกส์ เลือกสอบฟิสิกส์กับชีววิทยา | 320.25-369.00 | 45.75 |
| o941 | ศึกษาฯ เอกฟิสิกส์ เลือกสอบชีววิทยากับเคมี | 314.00-314.00 | 44.86 |
| o942 | ศึกษาฯ เอกเคมี เลือกสอบวิชาเคมีกับฟิสิกส์ | 299.00-313.50 | 42.71 |
| o943 | ศึกษาฯ เอกเคมี เลือกสอบวิชาฟิสิกส์กับชีววิทยา | 297.25-332.25 | 42.46 |
| o944 | ศึกษาฯ เอกเคมี เลือกสอบวิชาชีววิทยากับเคมี | 297.00-335.25 | 42.43 |
| o946 | ศึกษาฯ เอกชีววิทยา เลือกสอบวิชาฟิสิกส์กับชีววิทยา | 307.00-348.25 | 43.86 |
| o947 | ศึกษาฯ เอกชีววิทยา เลือกสอบวิชาชีววิทยากับเคมี | 307.25-331.25 | 43.89 |
| o948 | ศึกษาฯ เอกวิทย์ฯทั่วไป เลือกสอบวิชาเคมีกับฟิสิกส์ | 326.75-326.75 | 46.68 |
| o949 | ศึกษาฯ เอกวิทย์ฯทั่วไป เลือกสอบวิชาฟิสิกส์กับชีววิทยา | 318.25-357.25 | 45.46 |
| o950 | ศึกษาฯ เอกวิทย์ฯทั่วไป เลือกสอบวิชาชีววิทยากับเคมี | 317.25-334.75 | 43.32 |
| o952 | ศึกษาฯ เอกประถม เลือกสอบวิชาฟิสิกส์กับชีววิทยา | 285.50-327.75 | 40.79 |
| o953 | ศึกษาฯ เอกประถม เลือกสอบวิชาชีววิทยากับเคมี | 286.50-302.00 | 40.93 |
| o954 | ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา(วิทย์) | 232.50-247.75 | 46.50 |
| o955 | ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา(วิทย์) | 228.63-228.63 | 32.66 |
| o956 | ศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย เลือกสอบคณิต 2 | 290.25-325.25 | 48.38 |
| o957 | ศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย เลือกสอบฝรั่งเศส | 291.00-308.25 | 48.5 |
| o959 | ศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย เลือกสอบคณิต 2 | 300.75-324.00 | 50.13 |
| o960 | ศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ เลือกสอบฝรั่งเศส | 295.00-315.50 | 49.17 |
| o962 | ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส | 279.50-301.00 | 46.58 |
| o963 | ศึกษาศาสตร์ เอกประถมศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบคณิต2 | 281.00-311.25 | 46.83 |
| o964 | ศึกษาศาสตร์ เอกประถมศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบฝรั่งเศส | 289.50-289.50 | 48.25 |
| o966 | ศึกษาฯ เอกเทคโนโลยีการศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 | 285.00-320.00 | 47.50 |
| o967 | ศึกษาฯ เอกเทคโนโลยีการศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบฝรั่งเศส | 296.75-300.25 | 49.46 |
| o969 | ศึกษาศาสตร์ เอกศิลปศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบคณิต 2 | 229.88-273.00 | 32.84 |
| o971 | มนุษย์ฯและสังคมฯ-ภาษาและวรรณคดีไทย สอบคณิต 2 | 214.25-264.00 | 42.85 |
| o972 | มนุษย์ฯและสังคมฯ-ภาษาและวรรณคดีไทย สอบฝรั่งเศส | 214.25-214.25 | 42.85 |
| o976 | มนุษย์ฯและสังคมฯ-ภาษาและวรรณคดีไทย สอบภาษาจีน | 230.00-230.00 | 46.00 |
| o978 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาจีน เลือกสอบคณิต 2 | 244.00-278.00 | 48.80 |
| o979 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาจีน เลือกสอบฝรั่งเศส | 244.75-281.75 | 48.95 |
| o980 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาจีน เลือกสอบเยอรมัน | 246.25-246.25 | 49.25 |
| o984 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาจีน เลือกสอบญี่ปุ่น | 242.75-242.75 | 48.55 |
| o985 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบคณิต 2 | 229.75-245.50 | 45.95 |
| o986 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาฝรั่งเศส เลือกสอบฝรั่งเศส | 213.25-250.50 | 42.65 |
| o992 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษามาลายู เลือกสอบคณิต 2 | 222.50-242.00 | 44.50 |
| o993 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษามาลายู เลือกสอบฝรั่งเศส | 241.00-241.00 | 48.20 |
| o999 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาอาหรับ เลือกสอบคณิต 2 | 222.75-249.50 | 44.55 |
| 1000 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาอาหรับ เลือกสอบฝรั่งเศส | 222.75-243.75 | 44.55 |
| 1003 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาอาหรับ เลือกสอบอาหรับ | 231.00-240.25 | 46.20 |
| 1006 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบคณิต 2 | 248.25-258.75 | 49.65 |
| 1007 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบฝรั่งเศส | 248.00-271.00 | 49.60 |
| 1012 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบญี่ปุ่น | 254.00-269.75 | 50.80 |
| 1013 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิต 2 | 243.00-287.00 | 48.60 |
| 1014 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบฝรั่งเศส | 237.75-282.75 | 47.55 |
| 1015 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบเยอรมัน | 249.75-249.75 | 49.95 |
| 1017 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบอาหรับ | 244.75-244.75 | 48.95 |
| 1018 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาจีน | 238.00-238.00 | 47.60 |
| 1020 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาเกาหลี เลือกสอบคณิต 2 | 225.25-231.75 | 45.05 |
| 1021 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภาษาเกาหลี เลือกสอบฝรั่งเศส | 224.75-239.25 | 44.95 |
| 1027 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาประวัติศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 | 218.25-244.50 | 43.65 |
| 1028 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาประวัติศาสตร์ เลือกสอบฝรั่งเศส | 216.25-251.00 | 43.25 |
| 1034 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาปรัชญา เลือกสอบคณิต 2 | 151.50-267.25 | 30.30 |
| 1035 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาปรัชญา เลือกสอบฝรั่งเศส | 170.75-204.25 | 34.15 |
| 1036 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาปรัชญา เลือกสอบเยอรมัน | 183.50-222.25 | 36.70 |
| 1037 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาปรัชญา เลือกสอบบาลี | 174.25-174.25 | 34.85 |
| 1038 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาปรัชญา เลือกสอบอาหรับ | 151.50-151.50 | 30.30 |
| 1041 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาศาสนา เลือกสอบคณิต 2 | 225.25-247.50 | 45.05 |
| 1042 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาศาสนา เลือกสอบฝรั่งเศส | 226.50-229.00 | 45.30 |
| 1048 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาสังคมฯ-มนุษย์ฯ เลือกสอบคณิต 2 | 240.25-255.75 | 48.05 |
| 1049 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาสังคมฯ-มนุษย์ฯ เลือกสอบฝรั่งเศส | 240.25-273.75 | 48.05 |
| 1055 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาพัฒนาสังคม เลือกสอบคณิต 2 | 216.50-243.00 | 43.30 |
| 1056 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาพัฒนาสังคม เลือกสอบฝรั่งเศส | 215.50-247.25 | 43.10 |
| 1057 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาพัฒนาสังคม เลือกสอบเยอรมัน | 219.25-219.25 | 43.85 |
| 1062 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภูมิศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 | 228.00-258.50 | 45.6 |
| 1063 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขาภูมิศาสตร์เลือกสอบฝรั่งเศส | 229.50-250.50 | 45.9 |
| 1069 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขารัฐศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 | 245.75-280.75 | 49.15 |
| 1070 | มนุษย์ฯและสังคมฯ สาขารัฐศาสตร์ เลือกสอบฝรั่งเศส | 246.50-270.50 | 49.30 |
| 1076 | มนุษย์ฯและสังคมฯ-บรรณฯและสารนิเทศฯ เลือกสอบคณิต 2 | 237.75-273.50 | 47.55 |
| 1077 | มนุษย์ฯและสังคมฯ-บรรณฯและสารนิเทศฯ เลือกสอบฝรั่งเศส | 233.00-256.00 | 46.60 |
| 1082 | มนุษย์ฯและสังคมฯ-บรรณฯและสารนิเทศฯ เลือกสอบญี่ปุ่น | 234.25-234.25 | 46.85 |
| 1084 | วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาครุศาสตร์อิสลาม | 339.26-339.26 | 56.54 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |