![]() |
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
| รหัส | คณะ/ ประเภทวิชา | ต่ำสุด-สูงสุด | % ต่ำสุด |
| 1086 | เภสัชศาสตร์ | 362.25-389.00 | 51.75 |
| 1087 | เกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ | 159.50-226.00 | 31.90 |
| 1088 | เกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร | 175.50-195.50 | 35.10 |
| 1089 | วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | 177.00-211.00 | 35.40 |
| 1090 | วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี | 182.00-220.50 | 36.40 |
| 1091 | วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | 174.00-205.50 | 34.80 |
| 1092 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 189.50-218.00 | 37.90 |
| 1093 | ศิลป์ฯ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สอบคณิต 2 | 208.50-222.50 | 52.13 |
| 1094 | ศิลป์ฯ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สอบฝรั่งเศส | 208.50-213.75 | 52.13 |
| 1096 | ศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว เลือกสอบคณิต 2 | 205.75-226.00 | 51.44 |
| 1097 | ศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว เลือกสอบฝรั่งเศส | 202.50-217.00 | 50.63 |
| 1099 | โครงการจัดตั้งคณะบริหาร-บริหารธุรกิจ(จัดการทั่วไป) | 184.25-251.25 | 36.85 |
| 1100 | โครงการจัดตั้งคณะบริหาร-บริหารธุรกิจ(จัดการตลาด) | 185.50-253.00 | 37.10 |
| 1101 | วิศวกรรมศาสตร์ | 178.93-273.15 | 35.79 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |