![]() |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
| รหัส | คณะ/ ประเภทวิชา | ต่ำสุด-สูงสุด | % ต่ำสุด |
| 1102 | วิศวะ-ไฟฟ้า,คอมฯ,ระบบควบคุม,สารสนเทศฯ | 104.07-369.72 | 20.81 |
| 1103 | วิศวะ สาขาวิศวะ-คอมฯ(โครงการเร่งผลิตบัณฑิต) | 256.79-354.57 | 51.36 |
| 1104 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล | 115.29-317.50 | 23.06 |
| 1105 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | 169.93-377.07 | 33.99 |
| 1106 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร | 137.00-249.93 | 27.40 |
| 1107 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร | 155.72-275.86 | 31.14 |
| 1108 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี | 228.86-344.64 | 45.77 |
| 1109 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา | 210.50-306.64 | 42.10 |
| 1110 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม | 262.80-328.70 | 65.70 |
| 1111 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน | 254.10-292.80 | 63.53 |
| 1112 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม | 246.00-340.30 | 61.50 |
| 1113 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ | 243.60-351.50 | 48.72 |
| 1114 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ -ภาพยนตร์และวีดีโอ(แผน 1) | 233.25-304.25 | 46.65 |
| 1115 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภาพถ่าย(แผน 1) | 223.35-243.50 | 44.67 |
| 1116 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ -ภาพยนตร์และวีดีโอ สอบคณิต 2 | 238.75-242.75 | 59.69 |
| 1117 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ -ภาพยนตร์และวีดีโอ สอบฝรั่งเศส | 221.50-239.00 | 55.38 |
| 1118 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ -ภาพยนตร์และวีดีโอ สอบเยอรมัน | 210.75-234.25 | 52.69 |
| 1119 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการถ่ายภาพ | 237.75-277.75 | 59.44 |
| 1121 | ครุ-อุตสาหกรรม สาขาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบคณิต 2 | 229.00-249.25 | 57.25 |
| 1122 | ครุ-อุตสาหกรรม สาขาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบฝรั่งเศส | 235.25-259.50 | 58.81 |
| 1123 | ครุ-อุตสาหกรรม สาขาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบเยอรมัน | 229.00-229.00 | 57.25 |
| 1124 | เทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชไร่ ,พืชสวน,ปฐพีวิทยา | 158.00-209.00 | 31.60 |
| 1125 | เทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช | 153.00-194.00 | 30.60 |
| 1126 | เทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ | 174.50-214.00 | 34.90 |
| 1127 | เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การประมง | 176.50-216.50 | 35.30 |
| 1128 | เทคโนโลยีการเกษตร สาขาพัฒนาการเกษตร | 168.00-198.50 | 33.60 |
| 1129 | เทคโนโลยีการเกษตร สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร | 180.50-241.50 | 36.10 |
| 1130 | เทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการจัดการ | 131.00-150.50 | 43.67 |
| 1131 | เทคโนโลยีการเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร | 201.00-261.50 | 40.20 |
| 1132 | เทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการหมัก | 183.50-209.50 | 36.70 |
| 1133 | เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร | 211.50-239.50 | 42.30 |
| 1134 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 161.00-237.50 | 32.20 |
| 1135 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 137.50-232.00 | 27.50 |
| 1136 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ | 141.50-233.00 | 28.30 |
| 1137 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 156.50-291.00 | 31.30 |
| 1138 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | 232.00-287.50 | 46.40 |
| 1139 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 194.50-253.50 | 38.90 |
| 1140 | วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 194.50-255.50 | 38.90 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |