• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา ต่ำสุด-สูงสุด % ต่ำสุด
oo85 เกษตร- เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 168.50-265.00 33.70
0086 เกษตร-เกษตรกลวิธาน (กำแพงแสน) 160.00-189.50 32.00
oo88 เกษตร--การจัดการศัตรูพืช 178.50-198.50 35.70
oo89 เกษตร-เคมีการเกษตร 184.00-228.00 36.80
oo90 เกษตร-คหกรรมศาสตร์ 166.50-206.00 33.30
oo91 บริหารธุรกิจ -การเงิน (วิทย์) 301.00-339.00 50.17
oo92 บริหารธุกิจ - การจัดการ (ศิลป์ ) 272.50-292.50 54.50
oo93 บริหารธุรกิจ-การจัดการผลิต(วิทย์) 286.75-339.25 47.79
0094 บริหารธุรกิจ-การตลาด (วิทย์) 296.00-337.75 49.33
0095 บริหารธุรกิจ- การตลาด (ศิลป์) 268.50-285.75 53.70
0096 บริหารธุรกิจ -บัญชี (วิทย์) 306.50-367.25 51.08
0097 ประมง-การจัดการประมง 182.50-202.50 36.50
0098 ประมง-ชีววิทยาประมง 178.50-221.00 35.70
0099 ประมง -ผลิตภัณฑ์ประมง 184.00-210.50 36.80
0100 ประมง- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 186.00-258.00 37.20
0101 ประมง-วิทยาศาสตร์ทางทะเล 183.50-237.00 36.70
0102 มนุษยศาสตร์-ปรัชญาและศาสนา (คณิต 2) 231.75-243.50 57.94
0103 มนุษยศาสตร์-ปรัชญาและศาสนา (ฝรั่งเศส) 241.75-266.00 60.44
0104 มนุษยศาสตร์-ปรัชญาและศาสนา (เยอรมัน) 241.75-267.00 60.44
0106 มนุษยศาสตร์-ปรัชญาและศาสนา (วิทย์กาย) 231.75-266.25 57.94
0107 มนุษยศาสตร์-ภาษาต่างประเทศ(ฝรั่งเศส) 241.75-266.00 60.44
0111 มนุษยศาสตร์--ภาษาไทย (ฝรั่งเศส) 239.75-239.75 59.94
0114 มนุษยศาสตร์--ภาษาไทย (วิทย์ฯกาย) 237.00-275.75 59.25
0115 มนุษยศาสตร์-ภาษาฝรั่งเศส 224.50-246.50 56.13
0116 มนุษยศาสตร์-ภาษาเยอรมัน 212.75-244.75 53.19
0117 มนุษยศาสตร์-วรรณคดีไทย (คณิต 2 ) 210.50-234.00 52.63
0118 มนุษยศาสตร์-วรรณคดีไทย (ฝรั่งเศส) 211.00-238.25 52.75
0121 มนุษยศาสตร์-วรรณคดีอังกฤษ (คณิต 2) 235.25-244.00 58.81
0122 มนุษยศาสตร์-วรรณคดีอังกฤษ (ฝรั่งเศส) 234.50-249.25 58.63
0124 มนุษยศาสตร์-ศิลปชีพการท่องเที่ยว(คณิต 2) 244.00-296.00 61.00
0125 มนุษยศาสตร์-ศิลปชีพการท่องเที่ยว(ฝรั่งเศส) 249.75-249.75 62.44
0126 มนุษยศาสตร์-ศิลปชีพการท่องเที่ยว(เยอรมัน) 286.25-286.25 71.56
0127 มนุษยศาสตร์-การโรงแรม (คณิต 2) 241.50-279.75 60.38
0128 มนุษยศาสตร์-การโรงแรม (ฝรั่งเศส) 242.50-296.75 60.63
0130 มนุษยศาสตร์- การเลขานุการ(คณิต 2) 236.75-244.25 59.19
0131 มนุษยศาสตร์- การเลขานุการ(ฝรั่งเศส) 236.75-242.00 59.19
0132 มนุษยศาสตร์- การเลขานุการ(เยอรมัน) 236.75-240.25 59.19
0133 มนุษยศาสตร์-สื่อสารมวลชน (คณิต 2) 293.50-328.50 58.70
0134 มนุษยศาสตร์-สื่อสารมวลชน (ฝรั่งเศส) 295.00-310.50 59.00
0135 มนุษยศาสตร์-สื่อสารมวลชน (เยอรมัน) 297.25-306.75 59.45
0136 มนุษยศาสตร์-การแปล (ฝรั่งเศส) 234.25-250.50 58.56
0137 มนุษยศาสตร์-การแปล (เยอรมัน) 238.50-238.50 59.63
0138 วิทยาศาสตร์-วิชาศณิตศาสตร์ 185.00-235.50 37.00
0139 วิทยาศาสตร์-วิชาเคมี 201.00-288.00 40.20
0140 วิทยาศาสตร์-วิชาชีววิทยา 170.50-244.50 34.10
0141 วิทยาศาสตร์-วิชาสัตววิทยา 166.00-228.50 33.20
0142 วิทยาศาสตร์-วิชาพฤกษศาสตร์ 186.50-215.50 37.30
0143 วิทยาศาสตร์-วิชาพันธุศาสตร์ 227.00-340.50 45.40
0144 วิทยาศาสตร์-วิชาจุลชีววิทยา 196.00-261.00 39.20
0145 วิทยาศาสตร์-วิชาชีวเคมี 202.50-231.50 40.50
0146 วิทยาศาสตร์-วิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 179.50-217.00 35.90
0147 วิทยาศาสตร์-วิชาฟิสิกส์ 198.50-240.50 39.70
0148 วิทยาศาสตร์-วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 245.00-306.00 49.00
0149 วิทยาศาสตร์-วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 201.00-248.00 40.20
0150 วิทยาศาสตร์-วิชาสถิติ 180.00-227.50 36.00
0151 วิทยาศาสตร์-วิชาวิทยาฯ สิ่งแวดล้อม 210.50-266.50 42.10
0152 วิทยาศาสตร์-วิชาเตรียมแพทย์(มงกุฎ) 421.75-497.75 60.25
0153 วิศวกรรมศาสตร์(บางเขน) 211.14-417.15 42.23
0154 วิศวกรรมศาสตร์(กำแพงแสน) 201.64-250.86 40.33
0155 วิศวกรรมศาสตร์-ทรัพยากรน้ำ 133.79-271.07 26.76
0156 วิศวกรรมศาสตร์- สถาปัตยกรรมศาสตร์ 201.65-236.96 50.41
0157 วนศาสตร์-วนศาสตร์ 181.50-245.50 36.30
0158 วนศาสตร์- เทคโนโลยีทางไม้ 180.00-201.00 36.00
0159 ศึกษาศาสตร์-คณิต 313.00-342.38 44.71
0160 ศึกษาศาสตร์-วิทยาฯ(ฟิสิกส์) 275.66-291.31 45.94
0161 ศึกษาศาสตร์-วิทยาฯ(เคมี) 257.69-287.28 42.95
0162 ศึกษาศาสตร์-วิทยาฯ(ชีว) 271.84-305.84 45.31
0163 ศึกษาศาสตร์- เกษตร(กำแพงแสน) 276.50-314.56 39.50
0164 ศึกษาศาสตร์- คหกรรมศาสตร์ 257.56-332.75 36.79
0165 ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา(วท.บ.) 326.02-388.28 40.75
0166 ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา(ศศ.บ.) 298.91-344.23 42.70
0167 ศึกษาศาสตร์-สุขศึกษา 286.88-309.69 40.98
0168 ศึกษาศาสตร์- ธุรกิจศึกษา 288.94-307.66 48.16
0169 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ 269.25-310.25 53.85
0170 เศรษฐศาสตร์- เกษตร 273.00-305.75 45.50
0171 เศรษฐศาสตร์-สหกรณ์ 260.75-281.00 52.15
0172 เศรษฐศาสตร์-ธุรกิจเกษตร 264.25-296.75 44.04
0173 สังคมศาสตร์-จิตวิทยาอุตสาหกรรม 309.75-343.25 44.25
0174 สังคมศาสตร์-จิตวิทยาคลีนิค 316.00-352.25 45.14
0175 สังคมศาสตร์-จิตวิทยาพัฒนาการ 293.25-330.25 41.89
0176 สังคมศาสตร์-จิตวิทยาชุมชน 286.50-314.50 40.93
0177 สังคมศาสตร์-ประวัติศาสตร์ 255.25-296.25 51.05
0178 สังคมศาสตร์-ภูมิศาสตร์ 210.75-343.50 30.11
0179 สังคมศาสตร์-รัฐศาสตร์การปกครอง 281.50-303.75 56.30
0180 สังคมศาสตร์-รัฐ (บริหารงานยุติธรรม) 270.50-307.25 54.10
0181 สังคมศาสตร์-รัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) 288.00-333.50 57.60
0182 สังคมศาสตร์-รัฐศาสตร์(ความสัมพันธ์) 293.00-341.00 58.60
0183 สังคมศาสตร์-สังคมวิทยามานุษยวิทยา 180.75-255.75 45.19
0184 สัตวแพทย์ศาสตร์ 339.00-400.75 48.43
0185 อุตสาหกรรมเกษตร 221.50-371.00 44.30
0186 อุตสาหกรรมเกษตร-วิทยาการสิ่งทอ 198.00-224.00 39.60
0187 ศิลปฯและวิทยาฯ-อังกฤษ (ฝรั่งเศส) วิทยาเขตกำแพงแสน 224.25-237.25 56.06
0188 ศิลปฯและวิทยาฯ-อังกฤษ (ญี่ปุ่น)วิทยาเขตกำแพงแสน 225.00-244.75 56.25
0189 ศิลปฯและวิทยาฯ-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กำแพงแสน) 181.00-216.00 36.20
0190 วิทยาลัยเทคนิคสัตวแพทย์ วิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 299.50-333.75 42.79
0191 วิทยาเขตศรีราชา-การจัดการ(ศิลป์) 239.75-271.25 47.95
0192 วิทยาเขตศรีราชา-การตลาด(ศิลป์) 241.75-266.25 48.35
0193 วิทยาเขตศรีราชา-การเงิน (วิทย์) 169.75-292.50 28.29
0194 วิทยาเขตศรีราชา-การโรงแรม(คณิต 2) 222.75-248.00 55.69
0195 วิทยาเขตศรีราชา-การโรงแรม(ฝรั่งเศส) 222.75-253.25 55.69
0196 วิทยาเขตศรีราชา-การโรงแรม(เยอรมัน) 230.75-230.75 57.69
0197 วิทยาเขตศรีราชา -วิศวกรรมไฟฟ้า 199.57-233.93 39.91
0198 วิทยาเขตศรีราชา-วิศวกรรมอุตสาหการ 151.43-264.72 30.29
0199 วิทยาเขตศรีราชา- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 207.43-253.22 41.49
0202 วิทยาเขตศรีราชา-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 195.00-236.00 39.00
0203 วิทยาศรีราชา-วิทยาฯสิ่งแวดล้อม 170.00-221.50 34.00


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com