![]() |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| รหัส | คณะ/ ประเภทวิชา | ต่ำสุด-สูงสุด | % ต่ำสุด |
| 1141 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล | 114.93-283.07 | 22.99 |
| 1142 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | 225.14-316.79 | 45.03 |
| 1143 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี | 191.07-300.57 | 38.21 |
| 1144 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | 101.72-267.00 | 20.34 |
| 1145 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา | 123.36-257.00 | 24.67 |
| 1146 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม | 189.00-249.50 | 37.80 |
| 1147 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติประยุกต์ | 164.50-213.50 | 32.90 |
| 1148 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ | 182.00-257.50 | 36.40 |
| 1149 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 196.00-237.00 | 39.20 |
| 1150 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร | 165.00-227.50 | 33.00 |
| 1151 | วิทย์ฯประยุกต์ -ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ | 175.00-250.00 | 35.00 |
| 1152 | วิทย์ฯประยุกต์ -ฟิสิกส์อุตฯและอุปกรณ์ฯ(โครงการเร่งรัด) | 177.50-219.00 | 35.50 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |