• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา ต่ำสุด-สูงสุด % ต่ำสุด
0368 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (สากล) 247.75-375.00 41.29
0369 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาทัศนศิลป์ 157.75-277.25 26.29
0370 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิต 2 232.75-259.00 46.55
0371 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบฝรั่งเศส 232.50-262.00 46.50
0377 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบคณิต 2 228.00-257.00 45.60
0378 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบฝรั่งเศส 226.25-250.75 45.25
0379 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบเยอรมัน 229.00-238.50 45.80
0391 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 200.25-247.00 40.05
0392 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบฝรั่งเศส 200.75-247.25 40.15
0393 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบเยอรมัน 200.00-203.50 40.00
0398 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เลือกสอบคณิต 2 230.25-252.25 40.05
0399 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เลือกสอบฝรั่งเศส 229.50-244.75 45.90
0400 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เลือกสอบเยอรมัน 263.50-263.50 52.70
0401 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เลือกสอบบาลี 242.75-242.75 48.55
0405 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 110.50-181.00 22.10
0407 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เลือกสอบฟิสิกส์ 227.25-234.00 45.45
0408 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เลือกสอบชีววิทยา 225.75-232.25 45.15
0409 มนุษย์และสังคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เลือกสอบวิทย์กายฯ 224.25-251.25 44.85
0419 ศึกษาศาสตร์ สายวิทย์ สาขาวิทย์-เคมี 250.44-259.44 41.74
0420 ศึกษาศาสตร์ สายวิทย์ สาขาวิทย์-ฟิกส์ 247.28-262.59 41.21
0421 ศึกษาฯ สายวิทย์ สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ 240.94-240.94 40.16
0422 ศึกษาฯ สายวิทย์ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 242.59-248.75 40.43
0424 ศึกษาฯ สายวิทย์ สาขาการแนะแนว 245.97-245.97 41.00
0425 ศึกษาฯ สายศิลป์ สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ 221.06-263.78 36.84
0426 ศึกษาฯ สายศิลป์ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 256.25-275.31 42.71
0427 ศึกษาฯ สายศิลป์ สาขาการประถมศึกษา 259.91-274.78 43.32
0428 ศึกษาฯ สายศิลป์ สาขาการแนะแนว 194.84-250.34 32.47
0429 ศึกษาฯ สายศิลป์ สาขาภาษาไทย 245.88-314.16 40.98
0430 ศึกษาฯ สายศิลป์ สาขาสังคมศึกษา 259.00-286.28 43.17
0431 ศึกษาฯ สายศิลป์ สาขาพลศึกษา   33.71
0432 วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 156.00-178.50 31.20
0433 วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 148.50-195.50 29.70
0434 วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 172.50-202.50 34.50
0435 วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 182.00-223.00 36.40
0437 วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 143.00-206.50 28.60
0438 ศึกษาฯ สาขาสาธารสุขศาสตร์ 261.50-303.00 37.36


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com