![]() |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
| รหัส | คณะ/ ประเภทวิชา | ต่ำสุด-สูงสุด | % ต่ำสุด |
| 0439 | วิศวะ สาขาไฟฟ้า,คอม,ระบบควบคุมฯ,อิเล็กทรอนิกส์ฯ | 118.93-380.36 | 23.79 |
| 0440 | วิศวะ สาขาเคมี,เครื่องกล,อุตสาหการ,เครื่องมือและวัสดุ | 122.86-290.29 | 24.57 |
| 0441 | วิศวะ สาขาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 201.64-282.79 | 40.33 |
| 0442 | วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ | 129.50-231.50 | 25.90 |
| 0443 | วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี | 166.00-266.00 | 33.20 |
| 0444 | วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | 118.50-233.50 | 23.70 |
| 0445 | วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา | 183.50-240.00 | 36.70 |
| 0446 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ | 155.50-183.50 | 38.88 |
| 0447 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิทยาการคอมฯประยุกต์-มัลติมีเดีย | 168.50-221.00 | 42.13 |
| 0448 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 186.00-236.65 | 46.50 |
| 0449 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรEng) | 167.19-220.54 | 41.80 |
| 0450 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม(หลักสูตรEng) | 162.88-207.04 | 40.72 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |