![]() |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
| รหัส | คณะ/ ประเภทวิชา | ต่ำสุด-สูงสุด | % ต่ำสุด |
| 0456 | แพทยศาสตร์ | 426.75-458.75 | 60.96 |
| 0458 | สหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ | 344.25-399.00 | 49.18 |
| 0459 | สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด | 329.00-353.75 | 47.00 |
| 0460 | พยาบาลศาสตร์ | 304.25-339.00 | 43.46 |
| 0461 | วิศวกรรมศาสตร์ | 150.00-334.00 | 30.00 |
| 0462 | วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม | 191.96-226.46 | 47.99 |
| 0463 | สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) | 168.50-342.29 | 33.70 |
| 0464 | รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง | 220.00-244.00 | 55.00 |
| 0465 | รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบคณิต 2 | 243.25-276.75 | 60.81 |
| 0466 | รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบฝรั่งเศส | 241.00-250.00 | 60.25 |
| 0467 | รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบเยอรมัน | 222.75-239.00 | 55.69 |
| 0468 | รัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบฝรั่งเศษ | 233.75-267.25 | 58.44 |
| 0469 | รัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบเยอรมัน | 271.75-328.75 | 67.94 |
| 0470 | รัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบจีน | 258.25-286.00 | 64.56 |
| 0471 | รัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ เลือกสอบญี่ปุ่น | 226.75-281.50 | 56.69 |
| 0472 | รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ | 223.50-239.50 | 55.88 |
| 0473 | รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ เลือกสอบคณิต 2 | 255.75-267.50 | 63.94 |
| 0474 | รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ เลือกสอบฝรั่งเศส | 233.25-248.00 | 58.31 |
| 0475 | รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ เลือกสอบเยอรมัน | 223.25-242.00 | 55.81 |
| 0478 | เศรษฐศาสตร์ | 227.00-311.25 | 56.75 |
| 0480 | โครงการฯศิลปฯ สาขาการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 2(วิทย์) | 609.75-609.75 | 67.75 |
| 0482 | โครงการฯศิลปฯ-ออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 2(ศิลป์คำนวณ) | 478.00-508.00 | 79.67 |
| 0483 | โครงการฯศิลปฯ-ออกแบบพัสฯกลุ่ม1(ศิลป์ภาษา) สอบฝรั่งเศส | 593.12-593.12 | 84.73 |
| 0485 | โครงการฯศิลปฯ-ออกแบบพัสฯกลุ่ม2(ศิลป์ภาษา)สอบฝรั่งเศส | 515.88-555.00 | 73.70 |
| 0487 | นิติศาสตร์(วิทย์) | 198.00-303.50 | 49.50 |
| 0488 | นิติศาสตร์(ศิลป์คำนวณ) | 216.50-241.75 | 54.13 |
| 0489 | นิติศาสตร์(ศิลป์ภาษา) เลือกสอบฝรั่งเศส | 245.00-328.75 | 61.25 |
| 0490 | นิติศาสตร์(ศิลป์ภาษา) เลือกสอบเยอรมัน | 245.00-368.50 | 61.25 |
| 0492 | สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เลือกสอบวิทย์กายฯ | 233.00-277.00 | 58.25 |
| 0493 | สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 | 233.00-252.50 | 58.25 |
| 0494 | สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เลือกสอบฝรั่งเศส | 233.25-251.00 | 58.31 |
| 0495 | สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เลือกสอบเยอรมัน | 238.00-244.25 | 59.50 |
| 0496 | ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(วิทย์) | 245.25-286.75 | 49.05 |
| 0497 | ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(ศิลปคำนวณ) | 241.50-262.75 | 60.38 |
| 0498 | ศิลปฯสาขาจิตวิทยา บรรณารักษ์ฯลฯ เลือกสอคณิต2 | 248.25-310.00 | 62.06 |
| 0499 | ศิลปฯสาขาจิตวิทยา บรรณารักษ์ฯลฯ เลือกสอบ ฝรั่งเศส | 248.25-248.25 | 62.06 |
| 0500 | ศิลปฯสาขาจิตวิทยา บรรณารักษ์ฯลฯ เลือกสอบ เยอรมัน | 249.25-278.00 | 62.31 |
| 0501 | ศิลปฯสาขาจิตวิทยา บรรณารักษ์ฯลฯ เลือกสอบ ญี่ปุ่น | 248.25-326.25 | 62.06 |
| 0502 | ศิลปฯสาขาปรัชญา(วิทย์) | 216.00-216.00 | 54.00 |
| 0504 | ศิลปฯสาขาปรัชญา(ศิลป์ภาษา) เลือกสอบคณิต 2 | 216.00-242.75 | 54.00 |
| 0505 | ศิลปฯสาขาปรัชญา(ศิลป์ภาษา) เลือกสอบฝรั่งเศส | 218.00-240.75 | 54.50 |
| 0508 | ศิลปฯสาขาภาษาไทย(ศิลป์ภาษา) เลือกสอบคณิต 2 | 175.50-246.50 | 43.88 |
| 0509 | ศิลปฯสาขาภาษาไทย(ศิลป์ภาษา) เลือกสอบฝรั่งเศส | 180.00-204.00 | 45.00 |
| 0513 | ศิลปศาสตร์ สาขาภาษารัสเซีย(ศิลป์ภาษา) สอบคณิต 2 | 232.75-240.50 | 58.19 |
| 0514 | ศิลปศาสตร์ สาขาภาษารัสเซีย(ศิลป์ภาษา) สอบฝรั่งเศส | 246.00-248.75 | 61.50 |
| 0517 | ศิลปศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์(วิทย์) | 209.75-218.00 | 52.44 |
| 0519 | วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(วิทย์) | 217.75-246.75 | 54.44 |
| 0520 | วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(ศิลป์) สอบคณิต 2 | 250.75-302.25 | 62.69 |
| 0521 | วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(ศิลป์) สอบฝรั่งเศส | 250.50-273.75 | 62.63 |
| 0522 | วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(ศิลป์) สอบเยอรมัน | 250.75-282.25 | 62.69 |
| 0523 | วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(ศิลป์) สอบภาษาจีน | 251.50-274.75 | 62.88 |
| 0524 | วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(ศิลป์) สอบญี่ปุ่น | 252.00-292.75 | 63.00 |
| 0525 | สังคมฯและมนุษฯ เลือกสอบคณิต 2 | 229.50-255.75 | 57.38 |
| 0526 | สังคมฯและมนุษฯ เลือกสอบฝรั่งเศส | 229.50-244.50 | 57.38 |
| 0527 | สังคมฯและมนุษฯ เลือกสอบเยอรมัน | 229.75-235.50 | 57.44 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |