• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา ต่ำสุด-สูงสุด % ต่ำสุด
0528 เกษตร-ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สาขาพืชศาสตร์ 168.00-182.00 33.60
0529 เกษตร-ทรัพยากรฯและสิ่งแวดล้อม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 178.00-248.50 35.60
0530 เกษตร-ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์ 150.50-179.00 30.10
0531 เภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม 368.00-416.75 52.57
0532 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย 161.75-177.50 53.92
0533 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 175.50-195.50 58.50
0534 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น 167.00-192.25 55.67
0537 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ 164.50-191.50 54.83
0538 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ 216.75-234.00 54.19
0539 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว 200.75-226.50 50.19
0540 มนุษยฯและสังคมฯ สาขาประชาสัมพันธ์ สอบคณิต2 193.00-214.00 48.25
0541 มนุษยฯและสังคมฯ สาขาประชาสัมพันธ์ สอบฝรั่งเศษ 193.50-214.00 48.38
0542 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการบัญชี 161.25-175.25 53.75
0543 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการเศรษฐศาสตร์ 198.25-218.75 49.56
0548 วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 155.50-202.50 31.10
0549 วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 177.00-248.50 35.40
0550 วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 164.50-216.00 32.90
0551 วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 168.00-193.00 33.60
0552 วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 170.50-209.00 34.10
0553 วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ (บริสุทธิ์,คอมพิวเตอร์) 158.00-212.00 31.60
0554 วิศวกรรมศสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 119.07-239.50 23.81
0555 วิศวกรรมศสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 181.64-244.00 36.33
0556 วิศวกรรมศสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 111.93-226.29 22.39
0557 วิศวกรรมศสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 174.93-252.72 34.99
0558 วิศวกรรมศสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 131.72-266.07 26.34
0559 ศึกษาศาสตร์(วิทย์) เลือกสอบเคมี 335.79-370.96 55.97
0560 ศึกษาศาสตร์(วิทย์) เลือกสอบฟิสิกส์ 333.60-376.23 55.60
0561 ศึกษาศาสตร์(วิทย์) เลือกสอบชีววิทยา 332.89-370.87 55.48
0562 ศึกษาศาสตร์(ศิลป์) 378.10-419.08 63.02
0563 แพทยศาสตร์ 417.25-434.75 59.61
0564 โครงการฯ-สหเวชศาสตร์สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 322.00-362.50 46
0565 โครงการฯ-สหเวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์ 328.50-365.25 46.93
0566 โครงการฯ-สหเวชศาสตร์สาขารังสีเทคนิค 288.00-318.00 41.14
0568 โครงการฯ-ทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ 389.25-403.75 55.61



     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com