![]() |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
| รหัส | คณะ/ ประเภทวิชา | ต่ำสุด-สูงสุด | % ต่ำสุด |
| 0282 | แพทยศาสตร์ | 435.75-475.25 | 62.25 |
| 0283 | เภสัชศาสตร์ | 385.25-434.50 | 55.04 |
| 0284 | ทันตแพทยศาสตร์ | 403.75-445.25 | 57.68 |
| 0285 | เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 349.00-384.25 | 49.86 |
| 0286 | เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด | 323.00-379.00 | 46.14 |
| 0287 | เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด | 190.00-232.00 | 38.00 |
| 0288 | เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค | 207.00-278.50 | 41.40 |
| 0289 | อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนฯอาหาร | 246.00-292.50 | 49.20 |
| 0290 | อุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนฯชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 206.00-242.00 | 41.20 |
| 0291 | อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร | 136.00-269.00 | 27.20 |
| 0292 | อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนฯการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 203.50-249.50 | 40.70 |
| 0293 | อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนฯการบรรจุ | 194.00-246.00 | 38.80 |
| 0294 | วิทยาศาสตร์ | 143.50-274.00 | 28.70 |
| 0295 | วิศวกรรมศาสตร์ | 97.64-346.07 | 19.53 |
| 0296 | สัตวแพทย์ศาสตร์ | 350.75-424.25 | 50.11 |
| 0297 | พยาบาลศาสตร์ | 302.75-348.25 | 43.25 |
| 0298 | เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร | 187.00-220.50 | 37.40 |
| 0299 | เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตว กีฏ ฯลฯ | 174.50-261.50 | 34.90 |
| 0300 | บริหารธุรกิจ สายวิทย์ | 256.50-296.00 | 51.30 |
| 0301 | บริหารธุรกิจ สายศิลป์ | 288.00-342.75 | 57.60 |
| 0302 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย | 180.50-195.00 | 60.17 |
| 0303 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิต 2 | 232.25-258.00 | 58.06 |
| 0304 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบฝรั่งเศส | 231.25-260.00 | 57.81 |
| 0305 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบเยอรมัน | 236.50-236.50 | 59.13 |
| 0307 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบจีน | 233.02-244.75 | 58.26 |
| 0308 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบญี่ปุ่น | 232.25-247.00 | 58.06 |
| 0309 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 222.75-243.50 | 55.69 |
| 0310 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน | 198.25-236.75 | 49.56 |
| 0311 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบคณิต 2 | 227.00-263.00 | 56.75 |
| 0312 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบฝรั่งเศส | 232.00-251.25 | 58.00 |
| 0313 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบเยอรมัน | 237.00-237.00 | 59.25 |
| 0314 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบบาลี | 267.75-267.75 | 66.94 |
| 0315 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เลือกสอบคณิต 2 | 231.25-265.75 | 57.81 |
| 0316 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เลือกสอบฝรั่งเศส | 231.25-268.50 | 57.81 |
| 0318 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาจิตวิทยา สายวิทย์ | 246.50-287.00 | 49.30 |
| 0319 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาจิตวิทยา สายศิลป์ | 279.75-317.00 | 55.95 |
| 0320 | มนุษย์ฯ สาขามนุษยสัมพันธ์ (บ้านและชุมชน) | 268.50-285.25 | 53.70 |
| 0322 | มนุษย์ฯ สาขาปรัชญา เลือกสอบฝรั่งเศส | 260.50-295.75 | 52.10 |
| 0324 | มนุษย์ฯ สาขาปรัชญา เลือกสอบบาลี | 261.75-261.75 | 52.35 |
| 0325 | มนุษย์ฯ สาขาปรัชญา เลือกสอบจีน | 288.50-288.50 | 57.70 |
| 0327 | มนุษย์ฯ สาขาบรรณารักษศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 | 213.75-220.50 | 53.44 |
| 0328 | มนุษย์ฯ สาขาบรรณารักษศาสตร์ เลือกสอบฝรั่งเศส | 212.25-230.25 | 53.06 |
| 0331 | มนุษย์ฯ สาขาบรรณารักษศาสตร์ เลือกสอบญี่ปุ่น | 261.00-261.00 | 65.25 |
| 0333 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบฝรั่งเศส | 210.50234.75 | 52.62 |
| 0334 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบเยอรมัน | 212.25-221.50 | 53.06 |
| 0337 | มนุษย์ฯ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบญี่ปุ่น | 227.50-227.50 | 56.88 |
| 0338 | สังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สายวิทย์ | 148.50-192.50 | 37.12 |
| 0339 | สังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สายศิลป์ | 214.25-235.75 | 53.56 |
| 0340 | สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมฯและมนุษยวิทยา สายศิลป์ | 206.00-232.50 | 51.50 |
| 0341 | สังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สายวิทย์ | 314.75-356.50 | 44.96 |
| 0342 | สังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สายศิลป์ เลือกสอบคณิต 2 | 288.00-307.50 | 57.60 |
| 0343 | สังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สายศิลป์ เลือกสอบฝรั่งเศส | 282.75-305.25 | 56.55 |
| 0344 | สังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สายศิลป์ เลือกสอบเยอรมัน | 261.25-290.50 | 52.25 |
| 0345 | สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบคณิต 2 | 226.00-250.25 | 56.50 |
| 0346 | สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบฝรั่งเศส | 226.50-243.50 | 56.63 |
| 0347 | สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบเยอรมัน | 226.00-226.00 | 56.50 |
| 0348 | สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบภาษาบาลี | 226.75-276.00 | 56.69 |
| 0349 | สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสตร์ สายวิทย์ | 212.00-218.50 | 53.00 |
| 0350 | สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสตร์ สายศิลป์ | 229.25-248.25 | 57.31 |
| 0351 | เศรษฐศาสตร์ สายวิทย์ | 219.25-255.75 | 54.81 |
| 0352 | เศรษฐศาสตร์ สายศิลป์ | 241.00-298.00 | 60.25 |
| 0355 | วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ | 194.25-194.25 | 38.85 |
| 0356 | วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย | 227.04-297.60 | 37.84 |
| 0357 | วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 190.15-233.23 | 47.54 |
| 0358 | ศึกษาศาสตร์ สายวิทย์ สอบเคมี | 287.50-327.00 | 41.07 |
| 0359 | ศึกษาศาสตร์ สายศิลป์-คณิต สอบฟิสิกส์ | 252.00-287.00 | 50.40 |
| 0361 | ศึกษาศาสตร์ สายศิลป์-ภาษา สอบภาษาฝรั่งเศส | 263.50-281.00 | 52.70 |
| 0362 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สายศิลป์-คณิต | 213.00-21300 | 53.25 |
| 0363 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สายศิลป์-ภาษา สอบฝรั่งเศส | 213.00-219.75 | 53.25 |
| 0364 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา สายวิทย์ | 268.31-295.46 | 44.72 |
| 0365 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สายวิทย์ | 229.00-249.75 | 45.80 |
| 0366 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สายศิลป์-คณิต | 269.25-278.00 | 53.85 |
| 0367 | ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม สายวิทย์ | 219.50-240.00 | 43.90 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |