![]() |
|
รหัส
|
คณะ/ ประเภทวิชา
|
รับ
|
ระดับคะแนน
|
||
|
สูงสุด
|
ต่ำสุด
|
%ต่ำสุด
|
|||
| 0001 | คณะแพทยศาสตร์ | 150 | 676.43 | 569.77 | 73.26 |
| 0002 | คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 68 | 515.52 | 448.56 | 57.67 |
| 0003 | คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด |
41 |
483.55 | 413.44 | 53.16 |
| 0004 | คณะเภสัชศาสตร์ | 210 | 562.46 | 485.41 | 62.41 |
| 0005 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 165 | 547.54 | 438.90 | 56.43 |
| 0006 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | 100 | 602.66 | 514.15 | 66.11 |
| 0007 | คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ |
200 |
387.39 | 234.94 | 52.86 |
| 0008 | คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี |
110 |
363.88 | 231.65 | 52.12 |
| 0009 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ | 30 | 259.41 | 191.67 | 57.50 |
| 0010 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร | 66 | 335.23 | 256.13 | 57.63 |
| 0011 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ | 15 | 255.45 | 208.11 | 46.83 |
| 0012 | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) | 108 | 431.02 | 340.05 | 43.72 |
| 0013 | สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ | 70 | 430.23 | 364.62 | 46.88 |
| 0014 | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาสถิติ | 100 | 428.87 | 363.42 | 54.51 |
| 0015 | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) | 125 | 519.13 | 415.69 | 62.35 |
| 0016 | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 | 125 | 463.47 | 336.65 | 60.60 |
| 0017 | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิทย์) | 125 | 501.62 | 401.95 | 60.29 |
| 0018 | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 | 125 | 415.90 | 337.60 | 60.77 |
| 0019 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 650 | 505.98 | 352.54 | 63.46 |
| 0020 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 40 | 490.48 | 434.67 | 78.24 |
| 0021 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ | 20 | 348.40 | 286.04 | 51.49 |
| 0022 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ | 30 | 336.27 | 281.64 | 50.70 |
| 0023 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 35 | 382.03 | 247.48 | 49.50 |
| 0024 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 65 | 369.76 | 285.70 | 57.14 |
| 0025 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม | 40 | 347.89 | 263.32 | 52.66 |
| 0026 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | 25 | 369.06 | 273.44 | 54.69 |
| 0027 | คณะเศรษฐศาสตร์ | 153 | 354.75 | 273.94 | 61.64 |
| 0028 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(วิทย์) เลือกสอบวิชาเคมี | 4 | 334.25 | 323.99 | 51.84 |
| 0029 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(วิทย์) เลือกสอบวิชาฟิสิกส์ | 4 | 339.73 | 324.62 | 51.94 |
| 0030 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(วิทย์) เลือกสอบวิชาชีววิทยา | 7 | 351.43 | 324.07 | 51.85 |
| 0031 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 10 | 404.04 | 376.27 | 60.20 |
| 0032 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 5 | 416.21 | 375.81 | 60.13 |
| 0033 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา (วิทย์) เลือกสอบวิชาเคมี | 1 | 352.30 | 352.30 | 56.37 |
| 0034 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา (วิทย์) เลือกสอบวิชาฟิสิกส์ | 5 | 335.15 | 322.05 | 51.53 |
| 0035 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา (วิทย์) เลือกสอบวิชาชีววิทยา | 12 | 353.05 | 320.15 | 51.22 |
| 0036 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 13 | 424.89 | 383.71 | 61.39 |
| 0037 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 4 | 388.30 | 384.00 | 61.44 |
| 0038 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทย์) เลือกสอบวิชาเคมี | 30 | 403.61 | 337.27 | 53.96 |
| 0039 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทย์) เลือกสอบวิชาฟิสิกส์ | 30 | 402.84 | 315.41 | 50.47 |
| 0040 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทย์) เลือกสอบวิชาชีววิทยา | 30 | 369.70 | 334.97 | 53.60 |
| 0041 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 27 | 434.10 | 389.80 | 62.37 |
| 0042 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 20 | 443.34 | 389.08 | 62.25 |
| 0043 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 3 | 431.69 | 394.59 | 71.03 |
| 0044 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิชาเฉพาะ วิชาเอกศิลปศึกษา (วิทย์) | 20 | 435.35 | 335.77 | 43.64 |
| 0045 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิชาเฉพาะ วิชาเอกศิลปศึกษา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 14 | 472.00 | 408.79 | 53.13 |
| 0046 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิชาเฉพาะ วิชาเอกศิลปศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 6 | 452.80 | 408.89 | 53.14 |
| 0048 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิชาเฉพาะ วิชาเอกดนตรีศึกษา ( ดนตรีไทย ) | 5 | 382.55 | 328.70 | 54.78 |
| 0049 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิชาเฉพาะ วิชาเอกดนตรีศึกษา ( ดนตรีสากล ) | 10 | 437.27 | 343.39 | 57.23 |
| 0050 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิชาเฉพาะ วิชาเอกธุรกิจศึกษา (วิทย์) | 10 | 408.19 | 349.09 | 46.55 |
| 0051 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิชาเฉพาะ วิชาเอกธุรกิจศึกษา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 | 10 | 394.30 | 364.56 | 58.33 |
| 0052 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (วิทย์) เลือกสอบวิชาเคมี | 3 | 319.97 | 317.79 | 50.85 |
| 0053 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (วิทย์) เลือกสอบวิชาวิชาฟิสิกส์ | 2 | 328.49 | 312.28 | 49.96 |
| 0054 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (วิทย์) เลือกสอบวิชาชีววิทยา | 5 | 355.19 | 315.02 | 50.40 |
| 0055 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 12 | 392.20 | 363.85 | 58.22 |
| 0056 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 3 | 363.50 | 361.90 | 57.90 |
| 0057 | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 83 | 381.14 | 317.96 | 71.54 |
| 0058 | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 164 | 384.64 | 317.45 | 71.43 |
| 0059 | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 18 | 351.24 | 318.04 | 71.56 |
| 0061 | คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 20 | 323.89 | 283.70 | 63.83 |
| 0062 | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 24 | 330.09 | 288.26 | 64.86 |
| 0063 | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 26 | 328.18 | 289.86 | 65.22 |
| 0064 | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 8 | 320.30 | 292.65 | 65.85 |
| 0065 | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 31 | 387.32 | 331.80 | 74.66 |
| 0066 | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 25 | 362.73 | 332.32 | 74.77 |
| 0067 | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 2 | 356.89 | 332.08 | 74.72 |
| 0068 | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 32 | 302.13 | 285.55 | 64.25 |
| 0069 | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 23 | 301.80 | 285.44 | 64.22 |
| 0070 | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 3 | 291.54 | 286.18 | 64.39 |
| 0071 | คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 58 | 338.01 | 282.15 | 63.48 |
| 0072 | คณะนิติศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 101 | 363.44 | 290.26 | 65.31 |
| 0073 | คณะนิติศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 55 | 342.64 | 289.05 | 65.04 |
| 0074 | คณะนิติศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 10 | 336.83 | 290.95 | 65.46 |
| 0075 | คณะนิติศาสตร์ (วิทย์) | 11 | 509.05 | 418.65 | 62.80 |
| 0076 | คณะนิเทศศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 72 | 370.86 | 300.15 | 67.53 |
| 0077 | คณะนิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 65 | 338.83 | 300.47 | 67.61 |
| 0078 | คณะนิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 7 | 344.34 | 302.26 | 68.01 |
| 0079 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 20 | 391.70 | 307.00 | 55.26 |
| 0080 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ดุริยางค์ไทย) | 6 | 335.95 | 217.97 | 39.23 |
| 0081 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ดุริยางค์สากล) | 10 | 396.62 | 311.95 | 56.15 |
| 0082 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 27 | 473.72 | 361.31 | 54.20 |
| 0083 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (นาฏยศิลป์ไทย) | 12 | 383.51 | 300.93 | 54.17 |
| 0084 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (นาฏยศิลป์ตะวันตก) | 8 | 369.97 | 249.19 | 44.85 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |