• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  


มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา รับ ระดับคะแนน
สูงสุด ต่ำสุด  %ต่ำสุด
0569  คณะวิศวกรรมศาสตร์  180     309.88 205.48 36.99
0570  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาชีววิทยา ,ฟิสิกส์ ,เคมี และคณิตศาสตร์) 26     371.33 347.46 46.33
0571  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทย์) 10     420.63 330.56 44.07
0572  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 10     336.68 304.82 48.77
0573  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทย์) 10     354.03 315.60 42.08
0574  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 10     336.66 305.95 48.95
0575  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (วิทย์) 10     371.06 342.92 45.72
0576  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 10     361.29 327.90 52.46
0577  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 10     341.22 322.43 51.59
0578  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิฃาภาษาอังกฤษ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 10     359.99 339.06 54.25
0579  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 10     345.89 322.55 51.61
0580  คณเะศึกษาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา (วิทย์) 22     404.26 341.28 36.97
0581  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ศิลป์ภาษา) 25     206.25 169.34 50.80
0582  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศิลป์ภาษา) 12     277.36 224.22 50.45
0583  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์ภาษา) 12     316.82 247.43 55.67
0584  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลป์ภาษา) 24     260.45 222.79 50.13
0585  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี (ศิลป์ภาษา) 12     265.37 236.90 53.30
0586  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศิลป์ภาษา) 20     283.59 251.47 56.58
0587  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (วิทย์) 5     366.86 359.84 53.98
0588  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 10     316.55 307.73 55.39
0589  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) 10     249.88 231.78 52.15
0590  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 10     314.91 282.12 50.78
0591  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) 8     261.44 223.71 50.34
0592  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์คำนวณ) 8     305.73 289.53 52.12
0593  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วิทย์) 16     248.03 221.34 49.80
0594  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 10     293.21 279.38 50.29
0595  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบุคคล (วิทย์) 5     235.38 225.08 50.64
0596  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบุคคล (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 5     293.33 278.64 50.16
0597  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศิลป์ภาษา) 17     199.18 180.15 54.05
0598  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทย์) 10     272.36 223.94 50.39
0599  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 5     281.27 266.11 47.90
0600  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ศิลป์ภาษา) 5     258.91 249.96 56.24
0601  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) 16     256.18 234.66 52.80
0602  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) 10     302.43 283.27 50.99
0603  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม 20     422.86 382.05 50.94
0604  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ 12     400.11 309.07 41.21
0605  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 1     470.52 470.52 62.74
0606  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ 20     512.15 410.68 51.34
0607  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเซรามิกส์ 15     402.78 317.78 39.72
0608  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาล 60     371.89 342.05 43.98
0609  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 25     393.97 353.00 45.39
0610  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 25     397.65 349.94 44.99
0611  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 25     373.44 348.59 44.82
0612  คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางแสน) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 50     241.65 175.01 39.38
0613  คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางแสน) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 60     205.73 176.77 39.77
0614  คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางแสน) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 95     235.88 166.21 37.40
0615  คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางแสน) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ - เทคโนโลยีอัญมณี 25     228.11 166.46 37.45
0616  คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางแสน) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22     231.69 199.52 44.89
0617  คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 23     188.17 171.70 38.63
0618  คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25     199.27 168.37 37.88


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com