• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา รับ ระดับคะแนน
สูงสุด ต่ำสุด  %ต่ำสุด
0619  คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 20     473.04 437.74 56.28
0620  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 45     289.88 220.49 39.69
0621  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 45     232.58 201.51 36.27
0622  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 28     234.54 193.67 34.86
0623  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20     281.47 217.48 39.15
0624  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 31     247.91 211.45 38.06
0625  คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 15     249.54 223.53 40.24
0626  คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20     251.38 215.16 38.73
0627  คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 25     239.84 195.28 35.15
0628  คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 17     223.75 203.32 36.60
0629  คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 20     230.05 203.79 36.68
0630  คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20     235.99 183.73 41.34
0631  คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 20     212.21 173.47 39.03
0632  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทย์) เลือกสอบวิชาเคมี 2     308.19 297.47 47.60
0633  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทย์) เลือกสอบวิชาฟิสิกส์ 2     314.07 289.08 46.25
0634  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทย์) เลือกสอบวิชาชีววิทยา 6     299.96 289.61 46.34
0635  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 10     318.74 303.73 48.60
0636  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 20     286.98 268.45 48.32
0637  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 27     219.16 191.12 57.34
0638  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 15     305.45 278.46 50.12
0639  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 25     304.78 236.43 42.56
0640  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 20     319.90 274.81 49.47
0641  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 20     319.74 284.74 51.25
0642  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 12     304.06 227.86 41.01
0643  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ตะวันตก) 0     0.00 0.00 0.00
0644  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (ไทย) 12     305.19 173.45 31.22
0645  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (สากล) 9     386.63 314.84 41.98
0646  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ไทย) 3     389.75 323.94 43.19
0647  โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 20     336.36 267.35 40.10
0648  โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์- ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 11     201.53 163.57 32.71
0649  โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง- นฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน 12     227.40 159.55 31.91


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com