• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา รับ ระดับคะแนน
สูงสุด ต่ำสุด  %ต่ำสุด
0703  คณะแพทยศาสตร์    50     547.36 518.61 66.68
0704  โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 30     393.09 350.18 45.02
0705  คณะเภสัชศาสตร์ 35     496.08 454.54 58.44
0706  คณะทันตแพทยศาสตร์ 42     532.51 496.23 63.80
0707  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมเคมี 45     300.51 221.82 39.93
0708  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล 45     268.70 198.13 35.66
0709  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมโยธา 30     266.01 206.71 37.21
0710  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 45     270.42 207.47 37.34
0711  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 40     305.91 155.26 27.95
0712  คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการแนะแนว 28     369.79 338.34 54.13
0713  คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 18     370.76 345.57 55.29
0714  คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลือกสอบวิชาเคมี 10     344.31 288.97 46.24
0715  คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลือกสอบวิชาฟิสิกส์ 5     296.15 287.86 46.06
0716  คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ เลือกสอบวิชาชีววิทยา 18     334.40 287.38 45.98
0717  คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ไทย 7     324.10 249.71 41.62
0718  คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากล 5     320.85 313.20 52.20
0719  คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากล 5     474.13 440.16 58.69
0720  คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 30     288.06 228.01 41.04
0721  คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกสถิติ 40     266.44 205.61 37.01
0722  คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40     314.43 269.27 48.47
0723  คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 45     261.13 206.12 37.10
0724  คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 40     300.51 262.89 47.32
0725  คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี 56     307.48 235.66 42.42
0726  คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกจุลชีววิทยา 45     274.78 240.68 43.32
0727  คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา 55     278.11 216.95 39.05
0728  คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ 49     278.95 184.74 33.25
0729  คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) 65     280.48 232.58 41.86
0730  คณะพลศึกษา วิชาเอกพลศึกษา 45     442.41 336.93 36.50
0731  คณะพลศึกษา วิชาเอกสันทนาการ 24     374.74 271.06 29.37
0732  คณะพลศึกษา วิชาเอกสุขศึกษา 23     318.19 272.01 40.80
0733  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 11     261.94 236.55 53.22
0734  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17     256.94 232.19 52.24
0735  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     235.15 235.15 52.91
0736  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0737  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0     0.00 0.00 0.00
0738  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0     0.00 0.00 0.00
0739  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 1     237.05 237.05 53.34
0740  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 16     300.34 269.40 60.62
0741  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 13     290.13 268.73 60.46
0742  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     280.27 280.27 63.06
0743  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 37     332.80 263.78 59.35
0744  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 27     287.45 263.30 59.24
0745  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     268.52 268.52 60.42
0746  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 1     274.79 274.79 61.83
0747  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6     279.07 264.85 59.59
0748  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส (เฉพาะศิลป์ภาษา) 45     279.56 244.55 55.02
0749  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกจิตวิทยา (วิทย์) 25     469.55 342.13 43.99
0750  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกจิตวิทยา(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 25     345.01 300.09 54.02
0751  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 18     341.75 301.18 54.21
0752  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็ก 23     220.25 197.93 59.38
0753  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกปรัชญาและศาสนา (วิทย์) 0     0.00 0.00 0.00
0754  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกปรัชญาและศาสนา(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 18     268.36 249.05 56.04
0755  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกปรัชญาและศาสนา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 25     270.78 249.02 56.03
0756  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกปรัชญาและศาสนา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 2     257.63 249.51 56.14
0757  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกปรัชญาและศาสนา เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0758  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกปรัชญาและศาสนา เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0     0.00 0.00 0.00
0759  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกปรัชญาและศาสนา เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0     0.00 0.00 0.00
0760  คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกปรัชญาและศาสนา เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 2     261.37 256.82 57.79
0761  คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกประวัติศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 15     271.68 257.82 58.01
0762  คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 28     268.16 257.36 57.91
0763  คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     257.83 257.83 58.01
0764  คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกภูมิศาสตร์ (วิทย์) 50     311.83 255.69 38.35
0765  คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 84     295.69 259.01 58.28
0766  คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกการตลาด (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 42     287.67 260.53 58.62
0767  คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกการบัญชี (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 42     291.29 264.66 59.55
0768  คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 45     269.68 250.10 56.27
0769  คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกรัฐศาสตร์(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 30     337.33 319.56 57.52
0770  คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกรัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 14     336.00 319.65 57.54
0771  คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกรัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     321.53 321.53 57.88
0772  คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกรัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 1     319.82 319.82 57.57
0773  คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกรัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 1     339.67 339.67 61.14


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com