• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา รับ ระดับคะแนน
สูงสุด ต่ำสุด  %ต่ำสุด
0774  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 50     618.11 458.39 61.12
0775  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 47     298.01 243.48 48.70
0776  คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบภายใน 38     612.96 482.58 60.32
0777  คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ 37     601.28 476.95 59.62
0778  คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (วิทย์) 12     577.07 460.12 46.01
0779  คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 13     749.10 541.70 54.17
0780  คณะมัณฑนศิลป์ สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา 35     527.33 428.40 53.55
0781  คณะมัณฑนศิลป์ สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 24     590.18 470.13 47.01
0782  คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบเครื่องประดับ 30     571.51 408.20 51.03
0783  คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 15     297.35 257.67 57.98
0784  คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 5     309.36 264.18 59.44
0785  คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0786  คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0787  คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0     0.00 0.00 0.00
0788  คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0     0.00 0.00 0.00
0789  คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0     0.00 0.00 0.00
0790  คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 12     297.55 243.44 54.77
0791  คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 12     291.67 241.51 54.34
0792  คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0793  คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0794  คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0     0.00 0.00 0.00
0795  คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0     0.00 0.00 0.00
0796  คณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 1     263.44 263.44 59.27
0797  คณะโบราณคดี สาขามานุษยวิทยา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 9     273.92 261.47 58.83
0798  คณะโบราณคดี สาขามานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 15     281.22 261.26 58.78
0799  คณะโบราณคดี สาขามานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0800  คณะโบราณคดี สาขามานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0801  คณะโบราณคดี สาขามานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0     0.00 0.00 0.00
0802  คณะโบราณคดี สาขามานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0     0.00 0.00 0.00
0803  คณะโบราณคดี สาขามานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0     0.00 0.00 0.00
0804  คณะโบราณคดี สาขาภาษาไทย(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 11     267.31 245.98 55.35
0805  คณะโบราณคดี สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 9     273.73 239.01 53.78
0806  คณะโบราณคดี สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 2     256.40 242.09 54.47
0807  คณะโบราณคดี สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 1     260.61 260.61 58.64
0808  คณะโบราณคดี สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0     0.00 0.00 0.00
0809  คณะโบราณคดี สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0     0.00 0.00 0.00
0810  คณะโบราณคดี สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0     0.00 0.00 0.00
0811  คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 16     296.42 268.54 60.42
0812  คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 22     292.86 263.65 59.32
0813  คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0814  คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 1     271.54 271.54 61.10
0815  คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0     0.00 0.00 0.00
0816  คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0     0.00 0.00 0.00
0817  คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 1     272.09 272.09 61.22
0818  คณะโบราณคดี สาขาภาษาฝรั่งเศส 35     283.39 262.91 59.16
0819  คณะอักษรศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 104     333.31 269.52 60.64
0820  คณะอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 91     305.85 269.78 60.70
0821  คณะอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 5     316.41 272.99 61.42
0822  คณะอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0823  คณะอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0     0.00 0.00 0.00
0824  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 3     358.98 350.49 56.08
0825  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 12     375.58 351.03 56.16
0826  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0827  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0828  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 8     359.83 336.26 53.80
0829  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 9     357.90 342.99 54.88
0830  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     338.41 338.41 54.15
0831  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0832  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 10     380.47 337.76 54.04
0833  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 4     380.68 343.30 54.93
0834  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     344.53 344.53 55.12
0835  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0836  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 9     352.45 321.97 51.52
0837  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6     366.03 316.98 50.72
0838  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     313.14 313.14 50.10
0839  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
 มหาวิทยาลัยศิลปกร
รหัส คณะ/ ประเภทวิชา รับ สูงสุด ต่ำสุด  %ต่ำสุด
0840  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 15     382.73 356.97 57.12
0841  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 7     376.92 357.21 57.15
0842  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0843  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0844  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 14     411.31 355.42 56.87
0845  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6     365.69 355.70 56.91
0846  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0847  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0848  คณะวิทยาศาสตร์ 150     298.05 236.11 42.50
0849  คณะเภสัชศาสตร์ 45     510.35 459.74 59.11
0850  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 12     347.99 307.77 55.40
0851  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 10     292.39 255.12 45.92
0852  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 20     289.30 259.08 46.63
0853  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20     282.53 246.66 44.40


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com