![]() |
| รหัส | คณะ/ ประเภทวิชา | รับ |
ระดับคะแนน |
||
| สูงสุด | ต่ำสุด | %ต่ำสุด | |||
| 1008 | คณะเภสัชศาสตร์ | 24 | 478.93 | 449.44 | 57.79 |
| 1009 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ | 70 | 237.26 | 200.45 | 36.08 |
| 1010 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | 12 | 234.81 | 211.36 | 38.05 |
| 1011 | คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง | 18 | 223.34 | 201.43 | 36.26 |
| 1012 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 20 | 250.27 | 218.53 | 39.34 |
| 1013 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี | 20 | 267.22 | 227.19 | 40.89 |
| 1014 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ | 20 | 265.64 | 212.84 | 38.31 |
| 1015 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 20 | 260.80 | 237.66 | 42.78 |
| 1016 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 50 | 277.43 | 232.36 | 41.83 |
| 1017 | คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 21 | 268.89 | 229.29 | 51.59 |
| 1018 | คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 8 | 251.71 | 230.08 | 51.77 |
| 1019 | คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1020 | คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1021 | คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 1 | 232.64 | 232.64 | 52.34 |
| 1022 | คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 6 | 237.05 | 230.32 | 51.82 |
| 1023 | คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 21 | 251.40 | 224.10 | 50.42 |
| 1024 | คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 1 | 231.44 | 231.44 | 52.07 |
| 1025 | คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 1 | 226.97 | 226.97 | 51.07 |
| 1026 | คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 1 | 226.84 | 226.84 | 51.04 |
| 1027 | โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) | 42 | 303.19 | 267.22 | 48.10 |
| 1028 | โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการตลาด) | 42 | 323.03 | 263.18 | 47.37 |
| 1029 | โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ) | 42 | 291.19 | 257.19 | 46.29 |
| 1030 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 100 | 344.57 | 195.99 | 35.28 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |