• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา รับ

ระดับคะแนน

สูงสุด ต่ำสุด  %ต่ำสุด
0085  คณะเกษตร ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   339     284.66 203.87 36.70
0086  คณะเกษตร ประเภทวิชาเกษตรกลวิธาน วิทยาเขตกำแพงแสน 30     243.34 204.52 36.81
0087  คณะเกษตร ประเภทวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 40     348.92 222.96 40.13
0088  คณะเกษตร ประเภทวิชาการจัดการศัตรูพืช 35     245.90 195.62 35.21
0089  คณะเกษตร ประเภทวิชาเคมีการเกษตร 30     275.82 232.00 41.76
0090  คณะเกษตร ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 55     275.03 223.34 40.20
0091  คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการเงิน ( วิทย์ ) 60     392.40 342.28 51.34
0092  คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการจัดการ (ศิลป์) 60     343.02 317.59 57.17
0093  คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการจัดการการผลิต (วิทย์) 60     395.54 351.72 52.76
0094  คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการตลาด ( วิทย์ ) 40     400.65 358.46 53.77
0095  คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการตลาด ( ศิลป์ ) 40     367.98 318.31 57.30
0096  คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาบัญชี ( วิทย์ ) 120     416.88 362.28 54.34
0097  คณะประมง ประเภทวิชาการจัดการประมง 23     361.82 216.37 38.95
0098  คณะประมง ประเภทวิชาชีววิทยาประมง 30     292.59 216.08 38.89
0099  คณะประมง ประเภทวิชาผลิตภัณฑ์ประมง 28     344.18 229.48 41.31
0100  คณะประมง ประเภทวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 50     287.62 228.73 41.17
0101  คณะประมง ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 40     330.22 234.84 42.27
0102  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาปรัชญาและศาสนา(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 2     262.31 252.17 56.74
0103  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาปรัชญาและศาสนา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 4     271.65 251.19 56.52
0104  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาปรัชญาและศาสนา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     257.29 257.29 57.89
0105  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาปรัชญาและศาสนา เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0106  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาปรัชญาและศาสนา เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 13     278.24 251.17 56.51
0107  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาต่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 36     297.39 281.95 63.44
0108  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาต่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     290.37 290.37 65.33
0109  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาต่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 3     285.37 283.02 63.68
0110  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาไทย (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 0     0.00 0.00 0.00
0111  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 3     274.65 264.14 59.43
0112  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0113  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0114  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 22     315.11 265.19 59.67
0115  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาฝรั่งเศส 12     294.24 277.13 62.35
0116  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาเยอรมัน 18     276.63 261.08 58.74
0117  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีไทย (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 8     278.69 262.87 59.15
0118  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 12     269.14 263.24 59.23
0119  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0120  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีไทย เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0121  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีอังกฤษ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 14     296.43 268.55 60.42
0122  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 1     269.18 269.18 60.57
0123  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0124  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาศิลปาชีพ สาขาการเดินทางและท่องเที่ยว (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 25     304.85 276.64 62.24
0125  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาศิลปาชีพ สาขาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 0     0.00 0.00 0.00
0126  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาศิลปาชีพ สาขาการเดินทางและท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0127  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาศิลปาชีพ สาขาการโรงแรม (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 17     300.31 280.20 63.05
0128  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาศิลปาชีพ สาขาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 8     288.60 280.93 63.21
0129  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาศิลปาชีพ สาขาการโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0130  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาศิลปาชีพ สาขาการเลขานุการ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์2 7     279.09 258.87 58.25
0131  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาศิลปาชีพ สาขาการเลขานุการ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 2     271.24 265.50 59.74
0132  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาศิลปาชีพ สาขาการเลขานุการ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     261.78 261.78 58.90
0133  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาสื่อสารมวลชน(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 29     362.63 337.68 60.78
0134  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาสื่อสารมวลชน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 5     348.26 344.59 62.03
0135  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาสื่อสารมวลชน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     360.69 360.69 64.92
0136  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาการแปล เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 14     309.90 275.86 62.07
0137  คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาการแปล เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     277.28 277.28 62.39
0138  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาคณิตศาสตร์ 38     361.96 245.55 44.20
0139  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาเคมี 60     321.64 277.49 49.95
0140  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาชีววิทยา 25     306.49 263.05 47.35
0141  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาสัตววิทยา 25     291.19 240.92 43.37
0142  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาพฤกษศาสตร์ 25     331.17 242.98 43.74
0143  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาพันธุศาสตร์ 23     360.65 289.47 52.11
0144  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาจุลชีววิทยา 48     358.21 257.82 46.41
0145  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาชีวเคมี 18     310.57 265.81 47.85
0146  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 25     291.93 240.79 43.34
0147  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาฟิสิกส์ 57     343.88 236.03 42.49
0148  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 45     392.89 308.94 55.61
0149  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 43     331.42 251.26 45.23
0150  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาสถิติ 65     294.60 247.59 44.57
0151  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 28     308.07 265.13 47.72
0152  คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาเตรียมแพทยศาสตร์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า) 50     611.92 522.96 67.24
0153  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน 560     463.05 306.82 55.23
0154  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตกำแพงแสน 120     303.86 180.53 32.50
0155  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 65     314.23 232.43 41.84
0156  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30     287.47 234.79 46.96
0157  คณะวนศาสตร์ ประเภทวิชา วนศาสตร์ 100     289.35 224.26 40.37
0158  คณะวนศาสตร์ ประเภทวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 25     268.01 219.64 39.54
0159  คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชา การสอนคณิตศาสตร์ 15     408.46 352.01 46.93
0160  คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชา การสอนวิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ ) 9     342.61 263.51 42.16
0161  คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชา การสอนวิทยาศาสตร์ ( เคมี ) 9     335.62 311.94 49.91
0162  คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชา การสอนวิทยาศาสตร์ ( ชีววิทยา ) 9     340.82 304.36 48.70
0163  คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชา ศึกษาศาสตร์-เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 71     372.13 308.98 41.20
0164  คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชา ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ 30     372.77 343.31 45.77
0165  คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชา ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา ( วท.บ. ) 25     462.03 375.62 40.69
0166  คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชา ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา ( ศศ.บ. ) 25     401.54 338.91 44.05
0167  คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาสุขศึกษา 25     364.63 330.36 44.05
0168  คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาธุรกิจศึกษา 25     374.21 345.89 55.34
0169  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชา เศรษฐศาสตร์ 120     361.88 316.52 56.97
0170  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร 100     382.23 326.64 49.00
0171  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 71     330.53 301.31 54.24
0172  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชา ธุรกิจการเกษตร 40     358.21 332.41 49.86
0173  คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาจิตวิทยา ( สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ) 20     407.88 369.50 47.51
0174  คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาจิตวิทยา ( สาขาจิตวิทยาคลีนิค ) 15     448.42 398.91 51.29
0175  คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาจิตวิทยา ( สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ) 15     399.07 375.35 48.26
0176  คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาจิตวิทยา ( สาขาจิตวิทยาชุมชน ) 5     379.40 366.68 47.15
0177  คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 35     354.28 316.29 56.93
0178  คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ 35     392.33 359.47 46.22
0179  คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ( การปกครอง ) (ศิลป์)เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 20     358.18 328.18 59.07
0180  คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรม )เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 20     361.66 333.38 60.01
0181  คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ( บริหารรัฐกิจ ) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 40     357.29 328.72 59.17
0182  คณะสังคมศาสตร์ประเภทวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ) 20     380.98 339.81 61.17
0183  คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 50     281.60 265.17 59.66
0184  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 90     510.03 428.96 55.15
0185  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 215     373.38 281.50 50.67
0186  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ( วิทยาการสิ่งทอ ) 30     282.38 238.31 42.90
0187  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาเขตกำแพงแสน