• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
   • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา รับ ระดับคะแนน
สูงสุด ต่ำสุด  %ต่ำสุด
1031  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ระบบควบคุม การวัดคุม สารสนเทศ) 500     444.24 279.25 50.27
1032  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (โครงการเร่งผลิตบัณฑิต) 60     403.81 334.30 60.17
1033  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  70     367.05 280.50 50.49
1034  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 40     343.09 272.25 49.01
1035  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 40     289.28 211.03 37.99
1036  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 30     303.08 252.01 45.36
1037  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 30     360.48 306.58 55.18
1038  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 40     343.15 256.43 46.16
1039  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 55     280.84 202.49 40.50
1040  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 50     349.26 185.60 37.12
1041  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 50     268.08 212.93 42.59
1042  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ 32     453.64 354.24 59.04
1043  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และวิดิโอ 30     414.27 334.12 55.69
1044  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภาพถ่าย 12     358.89 332.68 55.45
1045  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิจิตรศิลป์ 50     477.68 405.06 54.01
1046  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 22     288.88 256.74 57.77
1047  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 8     318.24 261.44 58.82
1048  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
1049  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 17     289.58 259.10 58.30
1050  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 12     277.99 258.58 58.18
1051  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     259.40 259.40 58.37
1052  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีวิทยา 155     273.76 201.27 36.23
1053  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 70     229.78 201.85 36.33
1054  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 70     270.38 203.23 36.58
1055  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 35     233.01 195.40 35.17
1056  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 25     255.16 204.82 36.87
1057  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 40     336.58 308.16 46.22
1058  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 70     301.15 257.78 46.40
1059  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 50     306.48 243.34 43.80
1060  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก 35     261.55 200.32 36.06
1061  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 35     311.67 250.32 45.06
1062  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 20     231.62 195.89 44.08
1063  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 20     244.11 188.46 42.40
1064  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 20     220.91 195.34 43.95
1065  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20     305.45 243.38 54.76
1066  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 20     269.59 241.52 54.34
1067  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 20     286.50 248.98 44.82
1068  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20     428.94 268.36 48.31
1069  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40     347.34 256.93 46.25
1070  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 40     360.35 258.45 46.52
1071  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ( วิทยาเขตปราจีนบุรี ) 40     266.54 180.02 32.40
1072  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 60     311.87 240.76 43.34
1073  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ( วิทยาเขตปราจีนบุรี ) 35     254.10 191.01 34.38
1074  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 30     263.20 232.00 41.76
1075  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 30     231.05 202.95 45.66
1076  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 40     212.84 178.20 40.10
1077  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 30     264.23 219.39 49.36
1078  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 30     198.81 124.28 27.96
1079  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 50     277.13 236.42 42.56
1080  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 30     236.81 193.78 43.60
1081  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 56     200.69 140.49 31.61
1082  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 35     189.25 125.50 28.24


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com