• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา รับ ระดับคะแนน
สูงสุด ต่ำสุด  %ต่ำสุด
1088  คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี 13     176.06 129.70 29.18
1089  คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกเคมี 38     179.88 124.44 28.00
1090  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 40     227.04 130.55 23.50
1091  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมเสื้อผ้า 40     199.43 151.36 27.25
1092  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมพลาสติก 40     249.75 180.13 32.42
1093  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมเคมี 40     278.71 186.22 33.52
1094  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมเส้นใยสังเคราะห์ 40     216.15 180.48 32.49
1095  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งทอ 40     210.32 145.83 26.25
1096  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งทอ 40     224.25 163.91 29.50
1097  คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ) 55     334.70 287.80 43.17
1098  คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ (วท.บ) 25     343.06 211.03 31.65
1099  คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ  (วท.บ) 40     319.76 217.26 32.59
1100  คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 25     248.77 167.72 30.19
1101  คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 25     216.92 166.18 29.91
1102  คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 35     230.79 192.66 34.68
1103  คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมดินและน้ำ 35     247.11 164.02 29.52
1104  คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 50     218.32 151.41 27.25
1105  คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตภาคพายัพ วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 30     212.32 164.28 29.57
1106  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกพืชศาสตร์-พืชสวน 20     328.83 262.52 33.75
1107  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกพืชศาสตร์-พืชไร่นา 15     303.60 246.07 31.64
1108  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกสัตวศาสตร์ 15     345.44 294.39 37.85
1109  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกการบริหารธุรกิจเกษตร 15     332.77 270.78 34.81
1110  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกเกษตรศึกษา 17     323.00 245.84 31.61
1111  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกเกษตรกลวิธาน 15     316.28 240.33 30.90
1112  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15     349.35 327.83 42.15
1113  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกประมง 15     338.87 291.15 37.43
1114  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 15     359.69 268.42 34.51
1115  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ 15     349.90 305.50 39.28
1116  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 15     351.11 293.79 37.77
1117  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 15     331.49 282.70 36.35
1118  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา วิชาเอกพืชศาสตร์-พืชสวน 15     322.29 248.11 31.90
1119  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา วิชาเอกพืชศาสตร์-พืชไร่ 15     322.14 220.71 28.38
1120  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา วิชาเอกสัตวศาสตร์ 15     330.48 268.06 34.47
1121  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา วิชาเอกการบริหารธุรกิจเกษตร 15     327.90 254.59 32.73
1122  คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิชาเอกพืชศาสตร์ 30     316.67 276.57 35.56
1123  คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิชาเอกสัตวศาสตร์ 30     337.71 284.03 36.52
1124  คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25     346.08 309.33 39.77
1125  คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ 25     352.88 301.30 38.74
1126  คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 25     336.91 289.19 37.18
1127  คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิชาเอกพืชศาสตร์ 50     336.54 289.72 37.25
1128  คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิชาเอกสัตวศาสตร์ 50     336.90 292.16 37.56
1129  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตน่าน วิชาเอกพืชศาสตร์ 9     310.66 214.17 27.54
1130  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตน่าน วิชาเอกสัตวศาสตร์ 17     301.78 249.52 32.08
1131  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 46     323.54 224.90 28.92
1132  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิชาเอกการจัดการประมง 63     357.91 216.96 27.90
1133  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทางทะเล 70     364.09 265.02 34.07
1134  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิชาเอกอุตสาหกรรมประมง 70     358.52 275.24 35.39
1135  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - วิศวกรรมประมง 30     344.58 314.21 40.40
1136  คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 40     261.08 206.36 46.43
1137  คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการสำนักงาน 40     231.81 205.01 46.13
1138  คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี 40     241.03 211.82 47.66
1139  คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกระบบสารสนเทศ 40     232.18 206.12 46.38
1140  คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน 40     244.75 202.27 45.51
1141  คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 40     267.47 214.79 48.33
1142  คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 40     242.46 207.69 46.73
1143  คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจศึกษา - คอมพิวเตอร์ 40     252.85 213.77 48.10
1144  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิชาเอกการตลาด 80     249.36 195.89 44.08
1145  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิชาเอกระบบสารสนเทศ 81     241.94 203.11 45.70
1146  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิชาเอกการจัดการทั่วไป 45     232.17 200.69 45.16
1147  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิชาเอกการบัญชี 40     244.39 209.65 47.17
1148  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 40     239.50 214.59 48.28
1149  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 20     253.28 214.68 48.30
1150  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ วิชาเอกการตลาด 20     226.77 202.73 45.61
1151  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ วิชาเอกการจัดการทั่วไป 20     218.43 199.56 44.90
1152  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกการตลาด 20     225.88 193.77 43.60
1153  คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกอาหารและโภชนาการ - ธุรกิจอาหาร 20     213.09 190.59 42.88
1154  คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกอาหารและโภชนาการ 20     215.07 176.76 39.77
1155  คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย 21     184.72 134.26 30.21
1156  คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย - ธุรกิจเสื้อผ้า 25     207.75 176.99 39.82
1157  คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา - ธุรกิจงานประดิษฐ์ 25     202.98 135.86 30.57
1158  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกการท่องเที่ยว 45     251.32 214.38 48.24
1159  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกการโรงแรม 45     244.37 217.29 48.89
1160  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 20     259.77 220.71 49.66
1161  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (5 ปี) 30     219.17 165.70 33.14
1162  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี) 15     217.07 154.56 30.91


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com