• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับได้ 1,681 คน

รหัส

คณะ/ ประเภทวิชา

รับ

ระดับคะแนน

สูงสุด ต่ำสุด  %ต่ำสุด
0211  คณะแพทยศาสตร์ 79     545.04 510.16 65.59
0212  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 45     459.46 421.66 54.21
0213  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด 30     425.84 401.66 51.64
0214  คณะพยาบาลศาสตร์ 110     410.78 354.57 45.59
0215  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 35     421.22 371.66 47.79
0216  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20     412.98 374.02 48.09
0217  คณะทันตแพทยศาสตร์ 27     509.40 492.13 63.27
0218  คณะเภสัชศาสตร์ 55     508.60 462.05 59.41
0219  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ 140     242.51 206.97 37.25
0220  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 30     276.18 227.01 40.86
0221  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาการประมง 25     248.80 215.04 38.71
0222  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 25     316.12 236.55 42.58
0223  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 32     312.23 252.90 45.52
0224  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 21     234.00 186.33 41.92
0225  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 22     244.26 195.45 43.98
0226  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ 22     226.92 176.43 39.70
0227  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 31     256.44 222.36 50.03
0228  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 13     337.71 231.17 41.61
0229  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี 8     261.82 249.14 44.85
0230  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20     261.26 226.06 40.69
0231  คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 18     279.04 248.36 44.71
0232  คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี 10     258.57 235.50 42.39
0233  คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร 18     313.32 264.32 47.58
0234  คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการผลิต 10     266.80 240.58 43.30
0235  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการมัธยมศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ 8     436.48 366.15 48.82
0236  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการมัธยมศึกษา วิชาเอกเคมี-คณิตศาสตร์ 8     385.88 364.92 48.66
0237  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการมัธยมศึกษา วิชาเอกเคมี-ชีววิทยา 8     416.60 360.26 48.03
0238  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการมัธยมศึกษา วิชาเอกชีววิทยา-คณิตศาสตร์ 8     388.30 366.02 48.80
0239  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา เลือกสอบวิชาเคมี 10     307.51 286.01 45.76
0240  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา เลือกสอบวิชาฟิสิกส์ 10     293.82 273.67 43.79
0241  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา เลือกสอบวิชาชีววิทยา 10     315.89 296.42 47.43
0242  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 10     346.92 338.11 54.10
0243  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา 15     336.41 251.38 40.85
0244  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา 15     342.51 296.20 38.50
0245  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร 40     270.93 190.60 34.31
0246  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป 315     420.34 233.86 42.10
0247  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 20     293.99 238.44 53.65
0248  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 14     274.66 260.66 58.65
0249  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6     290.01 261.01 58.73
0250  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0251  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0252  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0     0.00 0.00 0.00
0253  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0     0.00 0.00 0.00
0254  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0     0.00 0.00 0.00
0255  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส 15     269.47 244.84 55.09
0256  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 8     261.97 245.26 55.18
0257  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6     254.81 244.27 54.96
0258  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     246.67 246.67 55.50
0259  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0260  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0     0.00 0.00 0.00
0261  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0     0.00 0.00 0.00
0262  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0     0.00 0.00 0.00
0263  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 8     248.42 235.04 52.88
0264  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 9     260.66 238.61 53.69
0265  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0266  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0267  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0     0.00 0.00 0.00
0268  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0     0.00 0.00 0.00
0269  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 3     260.28 235.81 53.06
0270  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 40     470.89 412.48 53.03
0271  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33     271.10 190.32 38.06
0272  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 55     324.11 260.38 46.87
0273  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 35     326.21 268.50 48.33
0274  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) 40     273.96 243.84 54.86
0275  คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ (สายวิทย์) 30     261.25 231.69 52.13
0276  คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 30     279.97 243.69 54.83
0277  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม 5     395.13 368.28 49.10
0278  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาประติมากรรม 0     0.00 0.00 0.00
0279  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ 8     373.19 319.19 53.20
0280  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี (ไทย) 6     416.42 335.58 44.74
0281  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี (สากล) 6     420.09 355.50 47.40


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com