• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา รับ

ระดับคะแนน

สูงสุด ต่ำสุด  %ต่ำสุด
0282  คณะแพทยศาสตร์ 69     575.39 530.37 68.19
0283  คณะเภสัชศาสตร์ 94     526.00 463.00 59.53
0284  คณะทันตแพทยศาสตร์ 55     528.87 494.00 63.51
0285  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 79     483.66 399.06 51.31
0286  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 30     443.83 392.39 50.45
0287  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 59     317.79 245.18 44.13
0288  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 19     427.02 395.29 50.82
0289  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 19     346.15 293.73 52.87
0290  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 25     289.30 260.74 46.93
0291  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 23     280.53 244.81 44.07
0292  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 20     304.41 252.85 45.51
0293  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 17     257.43 237.12 42.68
0294  คณะวิทยาศาสตร์ 467     282.71 181.83 40.91
0295  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 304     365.41 240.37 43.27
0296  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 30     483.91 435.44 55.99
0297  คณะพยาบาลศาสตร์ 96     468.94 353.28 45.42
0298  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 24     295.50 221.07 39.79
0299  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ฯลฯ 143     291.38 215.17 38.73
0300  คณะบริหารธุรกิจ สายวิทย์ 88     336.42 271.80 48.92
0301  คณะบริหารธุรกิจ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 61     370.71 325.65 58.62
0302  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 19     212.96 190.43 57.13
0303  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 24     304.11 257.50 57.94
0304  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 24     310.59 258.63 58.19
0305  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0306  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 3     269.08 262.97 59.17
0307  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 3     285.54 257.82 58.01
0308  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 5     300.15 258.13 58.08
0309  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 26     294.60 261.36 58.81
0310  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 11     267.79 249.23 56.08
0311  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 8     296.65 259.15 58.31
0312  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 5     292.93 268.96 60.52
0313  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0314  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0315  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 33     288.00 262.92 59.16
0316  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 13     303.41 261.91 58.93
0317  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0318  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สายวิทย์) 14     341.65 284.45 51.20
0319  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 7     377.92 326.13 58.70
0320  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชามนุษยสัมพันธ์ (บ้านและชุมชน) 18     339.13 306.81 55.23
0321  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 4     328.66 313.71 56.47
0322  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6     320.30 309.64 55.74
0323  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0324  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0325  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0     0.00 0.00 0.00
0326  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0     0.00 0.00 0.00
0327  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 1     258.87 258.87 58.25
0328  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 10     258.50 252.62 56.84
0329  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0330  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0     0.00 0.00 0.00
0331  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 1     255.77 255.77 57.55
0332  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 0     0.00 0.00 0.00
0333  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 13     258.00 246.27 55.41
0334  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0335  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0     0.00 0.00 0.00
0336  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 0     0.00 0.00 0.00
0337  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0     0.00 0.00 0.00
0338  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (สายวิทย์) 38     331.25 299.81 44.97
0339  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 11     258.58 235.65 53.02
0340  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 35     276.73 249.68 56.18
0341  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายวิทย์) 18     422.78 376.71 48.43
0342  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์) สอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 9     339.91 320.98 57.78
0343  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์) สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 7     361.59 324.89 58.48
0344  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (สายศิลป์) สอบวิชาภาษาเยอรมัน 7     311.62 298.57 53.74
0345  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 11     276.74 261.02 58.73
0346  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 8     278.13 257.29 57.89
0347  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 8     284.72 211.97 47.69
0348  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 7     227.43 129.55 29.15
0349  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สายวิทย์) 20     265.65 226.02 50.86
0350  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 11     266.81 247.78 55.75
0351  คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) 50     274.49 222.43 50.05
0352  คณะเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 27     300.06 270.06 60.76
0353  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 16     494.37 426.89 56.92
0354  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม 18     438.54 347.60 46.35
0355  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ 15     427.11 319.53 42.60
0356  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย 14     365.95 292.64 47.55
0357  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21     271.76 225.72 45.14
0358  คณะศึกษาศาสตร์ สายวิทย์ เลือกสอบวิชาเคมี 12     331.36 307.51 49.20
0359  คณะศึกษาศาสตร์ สายวิทย์ เลือกสอบวิชาฟิสิกส์ 9     319.72 306.25 49.00
0360  คณะศึกษาศาสตร์ สายวิทย์ เลือกสอบวิชาชีววิทยา 19     336.57 306.65 49.06
0361  คณะศึกษาศาสตร์ สายศิลป์-ภาษา สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 14     372.54 353.67 56.59
0362  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 9     364.56 349.28 55.88
0363  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สายศิลป์-ภาษา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 1     352.60 352.60 56.42
0364  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา สายวิทย์ 14     361.52 309.64 40.24
0365  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สายวิทย์ 13     331.17 290.05 46.41
0366  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 12     378.77 351.34 56.21
0367  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม สายวิทย์ 15     313.33 264.12 42.26


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com