![]() |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
| รหัส | คณะ/ ประเภทวิชา | รับ |
ระดับคะแนน |
||
| สูงสุด | ต่ำสุด | %ต่ำสุด | |||
| 0451 | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เกษตร เครื่องกล ไฟฟ้า โทรคมนาคม ขนส่ง โยธา อุตสาหการ) | 764 | 277.21 | 96.30 | 17.33 |
| 0452 | สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ (วิทย์) | 30 | 341.37 | 279.36 | 41.90 |
| 0453 | สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 | 43 | 321.96 | 269.72 | 48.55 |
| 0454 | สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และเทคโนโลยีอาหาร | 228 | 247.80 | 193.97 | 34.91 |
| 0455 | ประเภทวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 30 | 443.33 | 345.22 | 44.39 |
ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones |