• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา รับ ระดับคะแนน
สูงสุด ต่ำสุด  %ต่ำสุด
0456  คณะแพทยศาสตร์   30     563.61 528.77 67.99
0457  คณะทันตแพทยศาสตร์ 25     536.13 492.33 63.30
0458  คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 54     479.66 422.58 54.33
0459  คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 20     435.27 410.02 52.72
0460  คณะพยาบาลศาสตร์ 35     425.71 352.30 45.30
0461  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 300     365.79 267.49 48.15
0462  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 40     305.92 231.59 46.32
0463  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) 187     429.43 127.71 22.99
0464  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (วิทย์) 1     291.00 291.00 65.48
0465  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 47     318.13 283.90 63.88
0466  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 2     290.83 287.42 64.67
0467  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง สอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0468  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 40     346.80 288.28 64.86
0469  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ สอบวิชาภาษาเยอรมัน 4     316.74 287.28 64.64
0470  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ สอบวิชาภาษาจีน 2     312.45 292.47 65.81
0471  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 4     341.94 288.18 64.84
0472  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (วิทย์) 2     299.03 285.86 64.32
0473  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 30     335.67 282.96 63.67
0474  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 14     309.95 282.04 63.46
0475  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สอบวิชาภาษาเยอรมัน 4     290.25 283.41 63.77
0476  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สอบวิชาภาษาจีน 0     0.00 0.00 0.00
0477  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0     0.00 0.00 0.00
0478  คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) 201     355.59 265.69 59.78
0479  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 1 (วิทย์) 2     712.03 692.34 46.16
0480  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 2 (วิทย์) 3     721.04 694.80 46.32
0481  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 1 2     547.04 525.03 52.50
0482  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 2 3     586.39 517.32 51.73
0483  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 1 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 4     662.31 532.00 42.56
0484  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 1 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 2     656.14 557.07 44.57
0485  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 7     672.40 535.08 42.81
0486  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ กลุ่ม 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 2     810.24 609.58 48.77
0487  คณะนิติศาสตร์ (วิทย์) 110     456.84 376.61 56.49
0488  คณะนิติศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) 125     390.86 324.21 58.36
0489  คณะนิติศาสตร์ (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 150     335.78 244.06 54.91
0490  คณะนิติศาสตร์ (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 25     327.98 252.59 56.83
0491  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์(ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 1     259.25 259.25 58.33
0492  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 104     302.62 258.71 58.21
0493  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 27     280.53 259.00 58.28
0494  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 22     284.30 259.51 58.39
0495  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     281.53 281.53 63.34
0496  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (วิทย์) 30     283.90 262.15 58.98
0497  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 30     351.82 279.47 62.88
0498  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 88     339.96 290.38 65.34
0499  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 164     351.36 290.52 65.37
0500  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 11     317.05 291.25 65.53
0501  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 29     367.83 291.40 65.57
0502  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา (วิทย์) 0     0.00 0.00 0.00
0503  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 3     285.11 276.27 62.16
0504  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 5     283.90 273.81 61.61
0505  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 10     286.75 272.61 61.34
0506  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1     279.93 279.93 62.98
0507  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 1     274.81 274.81 61.83
0508  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 13     301.77 273.89 61.63
0509  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 2     282.03 276.98 62.32
0510  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0511  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 0     0.00 0.00 0.00
0512  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 1     282.22 282.22 63.50
0513  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 5     332.25 282.68 63.60
0514  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 3     346.49 319.27 71.84
0515  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0     0.00 0.00 0.00
0516  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย (ศิลป์ภาษา) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 1     283.04 283.04 63.68
0517  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วิทย์) 1     266.15 266.15 59.88
0518  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 14     277.84 264.58 59.53
0519  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (วิทย์) 53     290.88 266.34 59.93
0520  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 53     335.21 294.22 66.20
0521  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 82     355.94 268.94 60.51
0522  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 10     307.82 269.51 60.64
0523  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 1     276.41 276.41 62.19
0524  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ศิลป์) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 12     345.69 273.27 61.49
0525  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 72     290.18 272.40 61.29
0526  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 27     285.78 272.40 61.29
0527  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 2     275.58 272.95 61.41


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com