• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รหัส คณะ/ ประเภทวิชา รับ ระดับคะแนน
สูงสุด ต่ำสุด  %ต่ำสุด
0528  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาพืชศาสตร์   24     190.75 114.87 25.85
0529  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 40     203.06 161.19 36.27
0530  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 23     172.06 155.75 35.04
0531  คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 47     492.11 453.93 58.36
0532  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 30     196.27 180.98 54.29
0533  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 48     212.25 188.39 56.52
0534  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 14     212.85 196.22 58.87
0535  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 21     257.10 223.20 50.22
0536  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 38     207.46 178.73 53.62
0537  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 21     206.38 173.54 52.06
0538  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 23     241.53 193.96 43.64
0539  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 29     261.18 244.64 55.04
0540  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (ศิลป์) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 11     262.01 238.68 53.70
0541  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 7     258.53 238.15 53.58
0542  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี 19     251.55 226.09 50.87
0543  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 31     246.73 222.26 50.01
0544  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ 8     241.80 230.26 41.45
0545  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 14     208.33 187.80 56.34
0546  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 28     201.91 181.05 54.32
0547  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย 8     300.20 223.61 40.25
0548  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 49     185.70 166.67 37.50
0549  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 39     229.12 185.93 41.83
0550  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 59     215.85 175.06 39.39
0551  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 53     209.95 151.93 34.18
0552  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 25     251.81 163.51 36.79
0553  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (ฟิสิกส์บริสุทธิ์, ฟิสิกส์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์) 81     236.04 161.46 36.33
0554  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 34     262.40 210.93 37.97
0555  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 38     274.99 190.09 34.22
0556  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 36     275.36 217.82 39.21
0557  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 38     310.82 206.28 37.13
0558  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 45     292.67 240.99 43.38
0559  คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ เลือกสอบวิชาเคมี 14     314.20 281.93 45.11
0560  คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ เลือกสอบวิชาฟิสิกส์ 7     301.27 283.71 45.39
0561  คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ เลือกสอบวิชาชีววิทยา 27     314.21 281.74 45.08
0562  คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทศิลปศาสตร์ 33     353.71 317.30 50.77
0563  คณะแพทยศาสตร์ 34     528.58 509.35 65.49
0564  โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 18     469.33 406.01 52.20
0565  โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 29     444.05 406.67 52.29
0566  โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 29     481.86 381.11 49.00
0567  โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 29     406.56 366.89 47.17
0568  โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 34     508.16 485.63 62.44


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com