• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  


   มหาวิทยาลัยบูรพา รับ 879 คน

รหัส คณะ/ประเภทวิชา จำนวน คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด %ต่ำสุด
รับ ผ่าน
0571 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(สาขาวิชาชีววิทยา,ฟิสิกส์,เคมี และคณิตศาสตร์) 24 28 357.22 396.65 47.63
0572 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทย์) 8 13 342.37 368.33 45.65
0573 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ศิลป์) 8 13 340.94 360.81 54.55
0574 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทย์) 8 14 346.42 371.95 46.19
0575 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศิลป์) 8 14 329.11 345.60 52.66
0576 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (วิทย์) 8 13 353.04 385.88 47.07
0577 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (ศิลป์) 8 13 346.19 374.03 55.39
0578 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 8 10 336.36 382.36 53.82
0579 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8 18 353.40 393.44 56.54
0580 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 8 17 327.81 355.39 52.45
0581 คณะศึกษาศาสตร์(วท.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา 20 22 343.67 416.07 37.23
0582 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ศิลป์ภาษา) 20 25 250.53 282.89 56.37
0583 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศิลป์ภาษา) 12 17 258.65 289.10 58.20
0584 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์ภาษา) 12 17 265.02 284.43 59.63
0585 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ศิลป์ภาษา) 12 24 254.93 274.70 57.36
0586 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเกาหลี (ศิลป์ภาษา) 12 17 244.15 281.66 54.93
0587 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ 12 20 274.84 289.78 61.84
0588 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (วิทย์) 4 5 347.35 366.17 44.66
0589 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (ศิลป์คำนวณ) 8 8 308.56 328.93 55.54
0590 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี (วิทย์) 10 13 243.54 283.59 54.80
0591 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี (ศิลป์คำนวณ) 10 13 308.56 325.53 55.54
0592 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) 10 13 234.37 252.42 52.73
0593 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์คำนวณ) 10 13 289.74 307.15 52.15
0594 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วิทย์) 12 20 221.69 328.92 49.88
0595 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) 8 15 271.32 302.99 48.84
0596 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล (วิทย์) 10 13 221.59 249.49 49.86
0597 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล (ศิลป์คำนวณ) 10 13 291.46 333.60 52.46
0598 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิชาการพัฒนาชุมชน ศิลป์ภาษา 10 15 196.16 212.62 58.85
0599 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิชาการพัฒนาชุมชน (วิทย์) 10 15 218.76 229.09 49.22
0600 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทย์) 15 20 239.29 269.67 53.84
0601 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลป์ 15 20 260.86 279.31 58.69
0602 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) 10 18 234.82 260.87 52.83
0603 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) 6 10 306.34 325.52 55.14
0604 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา จิตรกรรม 15 10 316.95 432.98 42.26
0605 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ 15 4 337.91 389.58 45.05
0606 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ ดนตรีไทย 15       -
0607 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา นิเทศศิลป์ 15 15 464.79 509.39 58.10
0608 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเซรามิกส์ 15 15 364.63 458.58 45.58
0609 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาล 80 90 342.91 376.53 44.09
0610 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์และความปลอดภัย 16 30 348.52 485.57 44.81
0611 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 20 360.80 382.96 46.39
0612 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 12 16 344.36 376.80 44.27
0613 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 75 200 209.55 288.36 37.72
0614 คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางแสน) สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ 40 55 147.25 182.80 33.13
0615 คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางแสน) สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 50 75 159.67 207.97 35.93
0616 คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางแสน) สาขาวิทยาศาสตร์ 60 105 164.44 208.74 37.00
0617 คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางแสน) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 25 181.66 231.17 40.87
0618 คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 35 147.74 199.22 33.24
0619 คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 16 35 146.29 192.18 32.92
0620 เทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 24 35 151.04 170.43 33.98
0621 วิทยาลัยอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณี สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 16 24 153.55 209.97 34.55


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com