• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  


  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 4,117 คน

รหัส คณะ/ประเภทวิชา จำนวน คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด %ต่ำสุด
รับ ผ่าน
0001 คณะแพทยศาสตร ์ 150 150 591.98 681.36 76.11
0002 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 86 86 435.98 517.83 56.05
0003 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 53 53 426.68 480.29 54.86
0004 คณะเภสัชศาสตร์ 200 200 495.79 622.85 63.74
0005 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 145 145 464.24 549.00 59.69
0006 คณะทันตแพทยศาสตร์ 100 100 535.49 632.33 68.85
0007 คณะวิทยาศาสตร์ 154 250 168.89 307.69 38.00
0008 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 66 66 247.32 317.94 55.65
0009 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพและพิมพ์ 15 15 219.09 257.02 49.30
0010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 60 72 230.14 294.83 51.78
0011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 30 184.20 278.14 55.26
0012 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 25 25 167.84 280.64 50.35
0013 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 50 212.12 254.76 63.64
0014 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 65 65 373.22 468.50 47.99
0015 สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 70 70 379.32 463.09 48.77
0016 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาสถิติและประกันภัย 60 60 390.82 446.69 58.62
0017 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 40 40 354.36 409.80 63.78
0018 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบัญชี สอบวิชา เคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ 125 125 422.65 600.02 63.40
0019 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบัญชี สอบวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 125 125 376.61 462.49 67.79
0020 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหาร สอบวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ 125 125 401.73 534.40 60.26
0021 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหาร สอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 125 125 363.56 438.84 65.44
0022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 635 660 357.60 505.94 64.37
0023 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 40 446.88 490.01 80.44
0024 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหมืองแร่ 20 20 285.97 345.08 51.47
0025 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 30 30 292.87 356.43 52.72
0026 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 30 36 253.70 305.81 50.74
0027 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 65 65 294.41 397.34 58.88
0028 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 40 40 278.17 375.49 55.63
0029 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 25 25 271.95 356.01 54.39
0030 คณะเศรษฐศาสตร์ 76 80 301.65 369.83 67.87
0031 คณะเศรษฐศาสตร์ เลือกสอบวิชาฟิสิกส์ 77 80 354.81 486.92 63.87
0032 คณะครุศาสตร์ เลือกสอบวิชาเคมีและฟิสิกส์ 140 38 401.37 510.79 53.52
0033 คณะครุศาสตร์ เลือกสอบวิชาฟิสิกส์และชีววิทยา 59 401.09 491.85 53.48
0034 คณะครุศาสตร์ เลือกสอบวิชาเคมีและชีววิทยา 43 401.20 486.67 53.49
0035 คณะครุศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 85       -
0036 คณะครุศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 42 408.18 459.73 65.31
0037 คณะครุศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 41 408.10 457.04 65.30
0038 คณะครุศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 2 412.64 433.84 66.02
0039 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา เลือกสอบวิชาเคมี,ฟิสิกส์ 10 10 409.93 439.03 54.66
0040 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ศิลป์คำนวณ 10 10 391.45 418.04 62.63
0041 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา เลือกสอบวิชา ฟิสิกส์ 20 20 395.83 451.76 51.46
0042 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 20 12 438.71 496.12 57.03
0043 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 7 433.91 472.98 56.41
0044 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1 487.67 487.67 63.40
0045 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เลือกสอบวิชาดนตรีไทย 5 5 282.96 421.01 47.16
0046 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เลือกสอบวิชาดนตรีสากล 8 9 340.78 466.37 #REF!
0047 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 268 67 328.00 377.97 73.80
0048 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 169 328.10 374.18 73.82
0049 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 23 327.99 358.03 73.80
0050 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี       -
0051 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 11 330.37 353.92 74.33
0052 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ 20 20 287.68 313.50 64.73
0053 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 58 23 308.34 337.29 69.38
0054 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 26 307.99 338.85 69.30
0055 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 6 321.81 329.27 72.41
0056 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาจีน 1 322.05 322.05 72.46
0057 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 312.93 332.88 70.41
0058 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 58 28 342.75 375.92 77.12
0059 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 27 342.80 382.75 77.13
0060 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1 351.23 351.23 79.03
0061 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 1 354.75 354.75 79.82
0062 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 1 364.29 364.29 81.97
0063 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 58 10 299.46 315.67 67.38
0064 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 45 299.13 340.61 67.30
0065 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 2 306.63 308.62 68.99
0066 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาจีน       -
0067 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 325.43 325.43 73.22
0068 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 58 58 305.40 341.59 68.72
0069 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 105 105 304.99 374.84 68.62
0070 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 58 58 308.02 382.70 69.30
0071 คณะนิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 11 11 296.36 367.58 66.68
0072 คณะนิติศาสตร์ 11 11 451.52 564.01 67.73
0073 คณะนิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 72 72 317.04 356.79 71.33
0074 คณะนิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 72 63 317.29 352.80 71.39
0075 คณะนิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 9 317.26 339.01 71.38
0076 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 20 20 308.61 387.88 55.55
0077 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ เลือกสอบวิชา ดุริยางค์ไทย 7 3 215.56 291.97 38.80
0078 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ เลือกสอบวิชา ดุริยางค์สากล 10 10 309.18 382.08 55.65
0079 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 26 28 390.82 465.95 58.62


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com