• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  


     มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ 1,452 คน

รหัส คณะ/ประเภทวิชา จำนวน คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด %ต่ำสุด
รับ ผ่าน
0214 คณะแพทยศาสตร์ 60 65 529.33 571.38 68.06
0215 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ 37 38 414.57 465.62 53.30
0216 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด 25 25 394.83 436.71 50.76
0217 คณะพยาบาลศาสตร์ 100 110 350.40 415.21 45.05
0218 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาคณะวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 25 35 373.55 463.03 48.03
0219 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 15 20 377.66 398.42 48.56
0220 คณะทันตแพทยศาสตร์ 25 26 507.95 550.30 65.31
0221 คณะเภสัชศาสตร์ 50 55 474.32 504.74 60.98
0222 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 40 40 429.83 464.18 55.26
0223 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาคณะเกษตรศาสตร์ 120 150 200.74 253.90 36.13
0224 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 25 30 203.80 254.80 36.68
0225 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาการประมง 20 25 201.45 224.55 36.26
0226 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาขาชีววิทยา 30 30 221.86 281.18 39.93
0227 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาขาเคมี 30 32 247.18 314.18 44.49
0228 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาขา คณิตศาสตร์ 20 23 182.76 243.32 41.12
0229 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาขา ฟิสิกส์ 20 22 190.90 221.08 42.95
0230 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาขาสถิติ 20 20 185.25 222.61 41.68
0231 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 30 204.30 261.74 45.97
0232 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาขาจุลชีววิทยา 10 15 230.79 270.21 41.54
0233 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาขาชีวเคมี 8 8 219.40 267.96 39.49
0234 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 25 229.22 250.79 41.26
0235 คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 18 18 242.38 284.04 43.63
0236 คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี 10 10 210.35 233.25 37.86
0237 คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร 18 18 235.55 303.50 42.40
0238 คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการผลิต 10 10 230.29 246.04 41.45
0239 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร 25 30 222.54 264.95 40.06
0240 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป 210 350 234.80 368.37 42.26
0241 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 30 34 195.55 245.38 39.11
0242 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการมัธยมวิชาเอกฟิสิกส์ สาขาคณิตศาสตร์ 10 12 344.95 380.43 45.99
0243 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการมัธยมวิชาเอกเคมี สาขาคณิตศาสตร์ 10 12 355.49 392.62 47.40
0244 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการมัธยมวิชาเอกเคมี สาขาชีววิทยา 10 12 365.81 386.48 48.77
0245 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการมัธยมวิชาเอกชีววิทยา สาขาคณิตศาสตร์ 10 12 357.95 391.94 47.73
0246 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา เลือกสอบวิชาเคมี 30 1 322.33 322.33 51.57
0247 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา เลือกสอบวิชา ฟิสิกส์ 3 314.61 322.71 50.34
0248 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา เลือกสอบวิชาชีววิทยา 10 314.31 334.31 50.29
0249 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 31 314.49 392.74 50.32
0250 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา 15 20 317.88 369.99 51.66
0251 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา 15 15 305.23 348.05 39.68
0252 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์ 20 25 228.61 275.14 51.44
0253 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 20 18 263.90 313.75 59.38
0254 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6 267.59 287.86 60.21
0255 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน       -
0256 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี       -
0257 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ       -
0258 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน       -
0259 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 267.60 267.60 60.21
0260 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส 15 20 251.00 270.00 56.48
0261 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 15 4 224.50 233.29 50.51
0262 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 13 227.41 266.04 51.17
0263 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1 225.85 225.85 50.82
0264 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 1 243.07 243.07 54.69
0265 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ       -
0266 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาจีน 1 250.79 250.79 56.43
0267 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น       -
0268 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์2 20 8 247.24 254.56 55.63
0269 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 13 245.18 259.26 55.17
0270 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน       -
0271 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาบาลี       -
0272 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ       -
0273 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาจีน 1 248.57 248.57 55.93
0274 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 246.01 253.81 55.35
0275 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ สาขา การเงิน 40 65 271.88 328.32 48.94
0276 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี 20 40 277.39 330.00 49.93
0277 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 30 45 244.61 277.28 55.04
0278 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด สายวิทยาศาสตร์ 15 20 232.31 245.23 52.27
0279 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด สายศิลป์ 15 20 240.63 277.21 54.14
0280 คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 30 30 243.91 266.81 54.88
0281 คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ สายศิลป์ 30 30 251.57 285.24 56.60
0282 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม 8 3 375.94 426.20 50.13
0283 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาประติมากรรม 8 1 351.06 351.06 46.81
0284 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ 8 8 343.52 366.61 57.25
0285 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี ไทย 6 5 367.27 433.35 48.97
0286 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี สากล 6 3 355.95 385.32 47.67


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com