• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  


      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ 2,009 คน

รหัส คณะ/ประเภทวิชา จำนวน คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด %ต่ำสุด
รับ ผ่าน
1068 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชากลุ่มวิชาไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม , วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมระบบควบคุม, วิศวกรรมการวัดคุม) 500 500 289.98 431.08 52.20
1069 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 40 40 285.55 374.15 51.40
1070 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาโครงการเร่งผลิตบัณฑิต 60 60 345.16 424.69 62.13
1071 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 100 100 262.67 431.62 47.28
1072 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 40 40 277.28 339.52 49.91
1073 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 40 40 234.76 266.07 42.26
1074 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 30 30 271.92 306.12 48.95
1075 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 30 30 290.81 390.12 52.35
1076 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 40 40 265.48 348.57 47.79
1077 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 55 55 220.55 284.50 44.11
1078 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 50 50 206.54 266.98 41.31
1079 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 50 50 210.05 305.95 42.01
1080 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ 32 32 374.37 462.42 62.40
1081 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และวิดิโอ 30 30 354.06 406.60 59.01
1082 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการถ่ายภาพ 12 12 348.92 415.35 58.15
1083 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 50 50 374.62 477.88 49.95
1084 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 30 21 267.95 296.77 60.29
1085 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 9 267.72 289.93 60.24
1086 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน       -
1087 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 30 18 265.86 285.28 59.82
1088 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 11 265.80 288.26 59.81
1089 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1 278.00 278.00 62.55
1090 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร 35 40 308.82 349.39 46.32
1091 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 35 40 276.21 321.76 49.72
1092 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่ ปฐพีวิทยา 100 110 183.41 229.05 33.01
1093 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน 50 55 195.24 283.30 35.14
1094 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 60 65 174.40 241.73 31.39
1095 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 60 65 213.31 272.48 38.40
1096 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ประมง 30 35 215.81 237.54 38.85
1097 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 20 25 210.52 249.64 37.89
1098 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 60 65 235.93 276.28 42.47
1099 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก 30 35 222.27 242.21 40.01
1100 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 30 35 244.11 281.98 43.94
1101 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 40 40 146.44 273.58 32.95
1102 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 20 20 180.47 231.62 40.61
1103 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25 25 198.38 374.80 44.64
1104 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 30 30 165.59 264.85 37.26
1105 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 25 235.76 270.37 53.05
1106 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 50 37 131.87 264.10 29.67
1107 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 20 20 227.78 279.61 41.00
1108 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 30 243.56 331.54 43.84
1109 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 18 130.68 225.34 29.40
1110 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาปิโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 20 20 182.49 264.62 41.06


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com