• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  


    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ 4,659 คน

รหัส คณะ/ประเภทวิชา จำนวน คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด %ต่ำสุด
รับ ผ่าน
0080 คณะเกษตร ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 150 370 191.78 269.36 34.52
0081 คณะเกษตร ประเภทวิชาเกษตรกลวิธาน วิทยาเขตกำแพงแสน 30 30 188.69 237.58 33.96
0082 คณะเกษตร ประเภทวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 20 20 238.57 256.23 42.94
0083 คณะเกษตร ประเภทวิชาการจัดการศัตรูพืช 35 40 215.83 249.47 38.85
0084 คณะเกษตร ประเภทวิชาเคมีการเกษตร 30 35 212.46 281.00 38.24
0085 คณะเกษตร ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 50 66 205.01 312.43 36.90
0086 คณะประมง ประเภทวิชาการจัดการประมง 25 33 217.96 266.03 39.23
0087 คณะประมง ประเภทวิชาชีววิทยาประมง 30 30 224.18 254.78 40.35
0088 คณะประมง ประเภทวิชาผลิตภัณฑ์ประมง 25 25 227.00 336.78 40.86
0089 คณะประมง ประเภทวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 55 55 222.83 285.90 40.11
0090 คณะประมง ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 40 40 225.36 305.11 40.56
0091 คณะวนศาสตร์ ประเภทวิชาวนศาสตร์ 100 100 221.44 268.05 39.86
0092 คณะวนศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางไม้ 25 25 216.53 254.84 38.98
0093 คณะวนศาสตร์ ประเภทวิชาเทคโนโลยีเยื้อและกระดาษ 20 25 220.03 286.23 39.61
0094 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาคณิตศาสตร์ 21 60 207.91 294.17 37.42
0095 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาเคมี 30 57 258.14 392.74 46.47
0096 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาชีววิทยา 12 27 233.09 336.51 41.96
0097 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาสัตววิทยา 12 23 244.86 281.94 44.07
0098 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาพฤกษศาสตร์ 12 25 240.76 291.16 43.34
0099 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาพันธุศาสตร์ 12 22 294.25 346.73 52.96
0100 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาจุลชีววิทยา 26 50 259.30 286.81 46.67
0101 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาชีวเคมี 9 22 261.56 313.78 47.08
0102 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 12 25 231.04 278.50 41.59
0103 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาฟิสิกส์ 31 58 246.71 295.56 44.41
0104 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 43 303.99 362.30 54.72
0105 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 23 44 251.67 348.59 45.30
0106 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาสถิติ 32 65 239.58 299.19 43.12
0107 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11 28 218.75 292.56 39.37
0108 คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาเตรียมคณะแพทยศาสตร์ 50 50 530.62 579.45 68.22
0109 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 80 90 443.21 514.04 56.98
0110 วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ประเภทวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 40 40 397.76 431.58 51.14
0111 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการเงิน (วิทย์) 60 60 361.03 392.99 54.15
0112 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการจัดการ (วิทย์) 30 30 353.44 419.55 53.02
0113 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการจัดการ ( ศิลป์ ) 30 30 338.34 364.70 60.90
0114 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการจัดการการผลิต (วิทย์) 60 60 331.99 395.17 49.80
0115 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการตลาด (วิทย์) 40 40 345.93 404.17 51.89
0116 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาการตลาด ( ศิลป์ ) 40 40 333.14 358.43 59.97
0117 คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาบัญชี (วิทย์) 120 120 363.52 417.21 54.53
0118 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาปรัชญา เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 20 13 277.36 289.95 62.41
0119 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาปรัชญา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 2 276.79 279.89 62.28
0120 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาปรัชญา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 5 276.89 290.37 62.30
0121 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาปรัชญา เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน       -
0122 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาปรัชญา เลือกสอบวิชาภาษาบาลี       -
0123 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาต่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 40 34 291.89 319.89 65.68
0124 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาต่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1 299.80 299.80 67.46
0125 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาต่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 5 293.92 324.99 66.13
0126 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 25 23 280.79 319.51 63.18
0127 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 2 282.48 283.22 63.56
0128 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส       -
0129 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน       -
0130 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาบาลี       -
0131 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาฝรั่งเศส 15 15 285.21 313.28 64.17
0132 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาภาษาเยอรมัน 20 20 242.98 288.18 54.67
0133 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 20 9 240.82 268.52 54.18
0134 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 11 241.14 280.95 54.26
0135 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน       -
0136 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีไทย เลือกสอบวิชาภาษาบาลี       -
0137 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 15 13 282.65 294.46 63.60
0138 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 2 284.06 290.11 63.91
0139 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาวรรณคดีอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน       -
0140 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาการเดินทางและการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 30 18 288.13 314.78 64.83
0141 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาการเดินทางและการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 9 288.49 323.58 64.91
0142 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาการเดินทางและการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 2 307.57 312.43 69.20
0143 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาการเดินทางและการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 291.48 291.48 65.58
0144 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาโรงแรม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 30 18 285.31 329.28 64.19
0145 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 10 287.71 307.53 64.73
0146 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 2 219.16 219.96 65.51
0147 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาโรงแรม เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น       -
0148 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาเลขานุการ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 10 6 286.63 290.50 64.49
0149 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาเลขานุการ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 3 284.86 287.37 64.09
0150 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาเลขานุการ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน       -
0151 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาเลขานุการ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 287.46 287.46 64.68
0152 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาสื่อสารมวลชน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 35 31 353.17 372.91 63.57
0153 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาสื่อสารมวลชน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 5 353.70 361.86 63.67
0154 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาสื่อสารมวลชน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน       -
0155 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาการแปล เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 15 15 280.40 336.82 63.09
0156 คณะมนุษยศาสตร์ ประเภทวิชาการแปล เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน       -
0157 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 510 580 301.74 427.75 54.31
0158 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตกำแพงแสน (สาขาวิชาซิศกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมการอาหาร วิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมเครื่องกล) 140 181 222.69 344.89 40.08
0159 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 60 63 243.70 296.92 43.87
0160 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 40 218.00 296.03 43.60
0161 อุตสาหกรรมคณะเกษตร 205 205 272.71 334.65 49.09
0162 อุตสาหกรรมคณะเกษตร (วิทยาการสิ่งทอ) 30 30 241.00 282.00 43.38
0163 ศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาเขตกำแพงแสน 20 40 219.48 253.49 39.51
0164 ศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 30 33 229.95 265.59 41.39
0165 ศิลปศาตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาเขตกำแพงแสน 60 60 234.48 291.22 52.76
0166 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 15 15 381.98 430.71 50.93
0167 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 9 9 333.77 345.43 53.40
0168 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (วิชาเคมี) 9 9 329.09 340.60 52.65
0169 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 9 9 342.48 357.67 54.80
0170 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชา-เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 40 40 343.65 378.01 45.82
0171 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน 30 30 335.18 376.44 44.69
0172 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาศึกษาศาสาตร์-คหกรรมศาสตร์ 30 30 349.94 395.66 46.66
0173 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชา-พลศึกษา(วท.บ.) 25 25 384.80 468.64 41.69
0174 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชา-พลศึกษา (ศศ.บ.) 25 25 351.69 442.07 45.72
0175 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาสุขศึกษา 30 30 349.71 378.32 46.63
0176 คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทวิชาธุรกิจศึกษา 25 25 365.76 392.06 58.52
0177 คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชาเศรษฐศาสตร์ 70 120 335.80 369.99 60.44
0178 คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 100 100 332.49 377.43 49.87
0179 คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 70 70 318.91 340.93 57.40
0180 คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชาธุรกิจการเกษตร 45 45 304.23 386.29 45.63
0181 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาจิตวิทยา(สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม) 30 30 368.73 408.54 47.41
0182 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาจิตวิทยาคลีนิค(สาขาจิตวิทยาคลีนิค 30 30 357.53 474.64 45.97
0183 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ) 30 30 324.32 401.33 41.70
0184 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ) 20 20 357.62 411.78 45.98
0185 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ 35 35 296.46 362.65 44.47
0186 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ 40 45 318.51 348.34 57.33
0187 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครอง) 20 20 339.28 369.97 61.07
0188 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรม) 20 20 327.65 359.15 58.98
0189 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ ) 40 40 346.18 381.19 62.31
0190 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 20 20 356.08 389.17 64.09
0191 คณะสังคมศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 40 40 261.57 292.75 58.85
0192 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ(ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา 70 90 282.47 332.59 50.84
0193 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด(ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา 70 90 291.93 333.69 52.55
0194 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน(ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา 70 91 286.69 326.82 51.60
0195 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมเลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 วิทยาเขตศรีราชา 70 39 259.62 303.38 58.41
0196 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมเลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาเขตศรีราชา 48 259.76 296.42 58.45
0197 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรมเลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน วิทยาเขตศรีราชา 3 259.98 266.95 58.50
0198 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา 70 90 291.32 331.69 52.44
0199 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์) วิทยาเขตศรีราชา 70 90 286.36 327.41 51.54
0200 คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 50 70 222.23 273.78 40.00
0201 คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา 40 60 205.90 252.00 37.06
0202 คณะวิศวกรรมศาสาตร์ศรีราชา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาเขตศรีราชา 50 50 218.63 266.16 39.35
0203 คณะวิศวกรรมศาสาตร์ศรีราชา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาเขตศรีราชา 50 50 215.28 245.11 38.75
0204 คณะวิศวกรรมศาสาตร์ศรีราชา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 50 50 242.61 284.04 43.67
0205 คณะวิศวกรรมศาสาตร์ศรีราชา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตศรีราชา 35 40 213.89 245.36 38.50
0206 คณะวิศวกรรมศาสาตร์ศรีราชา สาขาวิศวกรรมการต่อเรือ วิทยาเขตศรีราชา 35 40 215.49 319.24 38.79
0207 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตคร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตฯสกลนคร 30 60 185.11 228.43 33.32
0208 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตคร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาเขตฯสกลนคร 30 60 187.61 241.45 33.77
0209 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตคร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตฯสกลนคร 30 60 183.25 222.00 32.98
0210 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตคร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาเขตฯสกลนคร 30 60 206.07 263.17 37.09
0211 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตคร์ สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ วิทยาเขตฯสกลนคร 30 50 198.44 237.83 35.72
0212 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตคร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจการจัดการ (ศิลป์) วิทยาเขตฯสกลนคร 50 50 273.69 310.58 49.26
0213 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตคร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจการบัญชี วิทยาศาสตร์ (วิทย์) วิทยาเขตฯสกลนคร 50 65 283.85 351.24 42.58


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com