• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  


  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับ 598 คน

รหัส คณะ/ประเภทวิชา จำนวน คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด %ต่ำสุด
รับ ผ่าน
0669 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 14 19 199.98 218.96 36.00
0670 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์(พืชไร่ พืชสวนประดับ พืชผัก ไม้ผล) 70 85 200.72 250.81 36.13
0671 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปี การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ) 42 52 197.23 232.90 35.50
0672 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาอาหารสัตว์ 10 15 200.78 278.06 36.14
0673 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาอารักขาพืช (โคพืชวิทยา กีฎวิทยา) 25 31 188.45 213.25 33.92
0674 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการประมง 42 48 194.24 226.83 34.96
0675 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 18 4 181.70 209.44 36.34
0676 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 24 28 194.62 232.72 35.03
0677 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 36 40 220.76 267.82 39.74
0678 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 20 24 208.99 229.63 37.62
0679 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 35 221.50 281.01 39.87
0680 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 42 52 208.70 259.87 37.57
0681 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 25 32 198.15 246.94 35.67
0682 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 18 24 173.19 247.79 31.17
0683 คณะธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 21 26 224.85 239.43 50.59
0684 คณะธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 35 40 289.80 322.71 43.47
0685 คณะธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 35 40 226.24 252.15 50.90
0686 คณะธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 21 26 300.23 326.12 45.03
0687 คณะธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (วิทย์) 18 23 248.12 292.48 44.66
0688 คณะธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ศิลป์) 17 22 284.77 318.46 51.26
0689 คณะธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) 18 23 250.61 271.71 45.11
0690 คณะธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์) 17 22 287.55 319.77 51.76


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com