• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  


      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับ 526 คน

รหัส คณะ/ประเภทวิชา จำนวน คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด %ต่ำสุด
รับ ผ่าน
0622 คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 40 40 438.55 473.32 56.38
0623 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 15 15 347.84 369.04 44.72
0624 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 30 40 198.56 260.33 35.74
0625 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 30 35 199.69 219.44 35.94
0626 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 15 20 206.03 225.26 37.09
0627 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 15 190.50 220.48 34.29
0628 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 9 12 176.02 211.87 31.68
0629 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) 6 9 147.91 248.04 26.62
0630 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์) 6 12 197.82 225.40 35.61
0631 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 20 22 198.26 256.70 35.69
0632 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 22 203.06 237.16 36.55
0633 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 20 22 190.17 221.59 34.23
0634 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 20 22 153.71 220.56 27.67
0635 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 20 23 183.86 227.68 33.09
0636 คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 50 50 173.22 231.22 38.97
0637 คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชนบท , วิศวกรรมการผลิต 20 20 204.47 224.72 36.80
0638 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เลือกสอบวิชาเคมี 8       -
0639 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทย์) เลือกสอบวิชา ฟิสิกส์   1 310.83 310.83 49.73
0640 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทย์) เลือกสอบวิชาชีววิทยา   7 304.07 316.45 48.65
0641 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ศิลป์) 7 7 325.26 335.16 52.04
0642 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 25 30 176.15 207.61 52.85
0643 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ 25 25 197.17 230.27 59.15
0644 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 10 20 266.93 295.53 48.05
0645 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 25 25 180.67 197.57 54.20
0646 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 25 25 187.30 203.24 56.19
0647 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 20 24 285.16 323.21 51.33
0648 โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 9 9 264.33 296.20 47.58
0649 โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (สากล) 9 3 330.20 365.81 44.03
0650 โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ไทย)   7 322.09 390.64 42.95
0651 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 10 13 310.11 366.06 46.52
0652 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 2 186.32 195.45 37.26
0653 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน 10 1 182.54 182.54 36.51


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com