• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  


     มหาวิทยาลัยนเรศวร รับ 619 คน

รหัส คณะ/ประเภทวิชา จำนวน คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด %ต่ำสุด
รับ ผ่าน
0528 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 18 38 326.84 366.80 42.02
0529 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 12 22 306.04 346.35 39.35
0530 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาพืชศาสตร์ 12 26 155.98 178.14 35.10
0531 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24 47 141.95 221.32 31.94
0532 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 38 161.64 216.17 36.37
0533 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 24 51 132.95 200.96 29.91
0534 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 24 44 159.25 190.17 35.83
0535 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา จุลชีววิทยา 18 30 157.34 200.36 35.40
0536 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์(ฟิสิกส์บริสุทธิ์,ฟิสิกส์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์) 36 71 127.98 231.84 28.80
0537 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 15 25 209.81 268.04 37.77
0538 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 18 40 216.08 264.22 38.89
0539 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18 34 212.81 260.57 38.31
0540 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 12 34 227.10 250.28 40.88
0541 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 12 28 247.59 323.31 44.57
0542 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 20 165.93 222.61 33.19
0543 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 12 21 186.86 203.76 56.06
0544 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ 18 30 205.47 221.27 61.64
0545 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 12 26 189.12 213.35 56.74
0546 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 12 25 244.46 258.23 55.00
0547 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 12 18 189.29 204.70 56.79
0548 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพม่า 12 17 175.08 210.63 52.52
0549 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 12 25 188.03 198.81 56.41
0550 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 12 22 233.62 253.18 52.56
0551 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 12 10 237.35 265.69 53.40
0552 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 15 235.51 276.51 52.99
0553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 12 10 241.43 263.03 54.32
0554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 15 237.10 261.82 53.35
0555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี 12 22 228.87 256.68 51.50
0556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 18 39 226.88 252.37 51.05
0557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 12 22 193.72 220.44 58.12
0558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 12 19 188.32 202.38 56.50
0559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 36 1 244.01 244.01 43.92
0560 ศึกษาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ เลือกสอบวิชาเคมี 21 6 315.53 320.98 50.48
0561 ศึกษาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ เลือกสอบวิชา ฟิสิกส์ 2 315.97 318.64 50.56
0562 ศึกษาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ เลือกสอบวิชาชีววิทยา 32 313.20 341.60 50.11
0563 ศึกษาศาสตร์ ประเภทศิลปศาสตร์ 9 16 342.43 366.02 54.79
0564 คณะแพทยศาสตร์ 10 19 525.21 538.05 67.53
0565 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา บริบาลเภสัชกรรมศาสตร์ 30 52 454.34 498.68 58.42
0566 โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจ,ทรวงอก 9 20 402.69 472.52 51.77
0567 โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 12 29 376.96 421.99 48.47
0568 โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 12 28 376.80 408.70 48.45
0569 โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 12 20 380.13 424.54 48.87
0570 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 15 22 500.67 511.89 64.37


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com