• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  


     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รับ 2,776 คน

รหัส คณะ/ประเภทวิชา จำนวน คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด %ต่ำสุด
รับ ผ่าน
1129 คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี 90 90 198.72 254.02 35.77
1130 คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอก วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกเคมี 40 40 180.60 215.60 32.51
1131 คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอก วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรมศาสตร์ 40 40 190.71 220.70 34.33
1132 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 30 35 198.29 232.97 35.69
1133 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมเสื้อผ้า 30 35 181.25 267.59 32.62
1134 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมพลาสติก 30 40 196.01 226.13 35.28
1135 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมเคมี 30 40 207.78 255.47 37.40
1136 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมเส้นใยสังเคราะห์ 30 35 174.69 217.39 31.44
1137 เทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 30 35 187.38 249.93 33.73
1138 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(วท.บ.) 60 70 264.93 328.13 39.74
1139 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ 20 25 264.85 311.10 39.73
1140 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (วศ.บ.) 20 25 194.85 222.63 35.07
1141 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ (วศ.บ.) 30 35 177.17 208.29 31.89
1142 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร (วศ.บ.) 30 35 195.39 230.50 35.17
1143 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมดินและน้ำ (วศ.บ.) 30 35 172.41 215.83 31.03
1144 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) 30 35 198.85 222.19 35.79
1145 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกวิทยาเขตพายัพ วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) 30 35 186.05 211.67 33.49
1146 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอก วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนต์(วท.บ.) 30 35 228.92 324.21 34.34
1147 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอก วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ(วท.บ.) 30 29 187.11 311.17 28.07
1148 คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกพืชศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน 20 13 245.94 319.35 31.62
1149 คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกพืชศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่นา 15 5 269.17 296.01 34.61
1150 คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกสัตวศาสตร์ 15 18 247.73 333.74 31.85
1151 คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกคณะบริหารธุรกิจเกษตร 15 19 251.48 331.75 32.33
1152 คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกเกษตรศึกษา 20 14 225.26 311.50 28.96
1153 คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกเกษตรกลวิธาน 15 17 245.92 322.18 31.62
1154 คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 15 20 253.55 353.57 32.60
1155 คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกประมง 15 14 238.87 341.23 30.71
1156 คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 15 9 268.45 311.95 34.51
1157 คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ 15 15 258.29 344.16 33.21
1158 คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 15 20 260.78 338.79 33.53
1159 คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 15 5 265.51 314.53 34.14
1160 คณะเกษตรศาสตร์บางพระวิทยาเขต อยุธยา วิชาเอกพืชศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน 35 7 249.10 296.61 32.03
1161 คณะเกษตรศาสตร์บางพระวิทยาเขต อยุธยา วิชาเอกพืชศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่นา 35 19 219.83 320.04 28.26
1162 คณะเกษตรศาสตร์บางพระวิทยาเขต อยุธยา วิชาเอกสัตวศาสตร์ 70 31 236.28 336.24 30.38
1163 คณะเกษตรศาสตร์บางพระวิทยาเขต อยุธยา วิชาเอกคณะบริหารธุรกิจเกษตร 70 30 236.12 310.80 30.36
1164 คณะเกษตรศาสตร์บางพระวิทยาเขต อยุธยา วิชาเอกประมง 35 12 238.25 303.92 30.63
1165 คณะเกษตรศาสตร์บางพระวิทยาเขต น่าน วิชาเอกพืชศาสตร์ 16 15 220.97 292.91 28.41
1166 คณะเกษตรศาสตร์บางพระวิทยาเขต น่าน วิชาเอกสัตวศาสตร์ 15 10 253.72 304.50 32.62
1167 คณะเกษตรศาสตร์บางพระวิทยาเขต ลำปาง วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 30 21 233.51 317.26 30.02
1168 คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิชาเอกพืชศาสตร์ 20 5 239.41 297.87 30.78
1169 คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิชาเอกสัตวศาสตร์ 20 1 293.59 293.59 37.75
1170 คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิชาเอกวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 20 4 279.52 325.72 35.94
1171 คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ 20 3 283.05 284.05 36.39
1172 คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 20 1 333.79 333.79 42.92
1173 คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิชาเอกวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิชาเอกพืชศาสตร์ 50 2 261.66 289.61 33.64
1174 คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช วิชาเอกวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิชาเอกสัตวศาสตร์ 50 1 242.76 242.76 31.21
1175 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 70 57 222.69 345.50 28.63
1176 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง วิชาเอกจัดการประมง 70 55 224.16 347.33 28.82
1177 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนประมง สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 70 68 250.28 336.01 32.18
1178 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนประมง วิชาเอกอุตสาหกรรมประมง 70 17 237.95 325.35 30.59
1179 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 40 45 211.08 243.34 47.49
1180 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกจัดการสำนักงาน 40 45 206.07 240.50 46.37
1181 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกระบบสารสนเทศ 40 45 223.49 253.34 50.29
1182 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน 40 45 217.39 246.95 48.91
1183 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกอังกฤษธุรกิจ 40 45 222.48 267.43 50.06
1184 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกคณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 40 45 221.12 264.61 49.75
1185 คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 40 45 214.42 256.94 48.24
1186 คณะบริหารธุรกิจวิทยาเขต พณิชยการพระนคร วิชาเอกตลาด 80 90 207.74 252.33 46.74
1187 คณะบริหารธุรกิจวิทยาเขต พณิชยการพระนคร วิชาเอกระบบสารสนเทศ 80 90 208.16 249.03 46.84
1188 คณะบริหารธุรกิจวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิชาเอกจัดการทั่วไป 45 50 205.63 253.47 46.27
1189 คณะบริหารธุรกิจวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิชาเอกระบบสารสนเทศ 40 45 210.42 242.68 47.34
1190 คณะบริหารธุรกิจวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิชาเอกการตลาด 40 45 198.21 246.54 44.60
1191 คณะบริหารธุรกิจวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 40 45 204.11 234.04 45.92
1192 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ วิชาเอกการบัญชี 30 35 222.56 255.64 50.08
1193 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ วิชาเอกอังกฤษธุรกิจ 30 35 207.88 253.12 46.77
1194 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ วิชาเอกการจัดการทั่วไป 30 35 196.24 235.49 44.15
1195 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ วิชาเอกอังกฤษธุรกิจ 20 25 200.42 241.14 45.09
1196 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ วิชาเอกการตลาด 20 25 190.32 271.21 42.82
1197 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ วิชาเอกการจัดการทั่วไป 20 25 207.29 230.09 46.64
1198 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ วิชาเอกระบบสารสนเทศ 20 25 199.70 248.69 44.93
1199 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกการตลาด 20 25 213.33 263.46 48.00
1200 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกการเงิน 30 35 203.85 239.51 45.87
1201 คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกอาหารและโภชนาการ วิชาเอกธุรกิจอาหาร 30 30 209.48 296.42 47.13
1202 คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกอาหารและโภชนาการ 30 30 203.88 239.86 45.87
1203 คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย 20 25 197.12 218.89 44.35
1204 คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า 20 25 197.68 230.31 44.48
1205 คณะคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา-ธุรกิจงานประดิษฐ์ 20 25 194.42 250.23 43.74
1206 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิกกรุงเทพฯ วิชาเอกการท่องเที่ยว 40 40 230.13 266.35 51.78
1207 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตเทคนิกกรุงเทพฯ วิชาเอกการโรงแรม 40 40 234.28 260.84 52.71
1208 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 20 25 230.51 251.39 51.86
1209 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 30 21 156.84 204.28 31.37
1210 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน 30 10 155.80 187.76 31.16
1211 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ทล.บ.) 35 40 146.44 175.97 32.95


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com