• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   • มหาวิทยาลัยทักษิณ   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   • มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • มหาวิทยาลัยบูรพา   • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้   • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   • มหาวิทยาลัยศิลปากร   • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์   • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  


    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับ 432 คน

รหัส คณะ/ประเภทวิชา จำนวน คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด %ต่ำสุด
รับ ผ่าน
1044 คณะเภสัชศาสตร์ 24 24 434.32 480.99 55.84
1045 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ 64 70 192.08 220.84 34.57
1046 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 8 12 212.88 239.72 38.32
1047 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง 16 20 194.18 212.89 34.95
1048 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 16 20 214.51 242.72 38.61
1049 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 16 20 203.67 253.43 36.66
1050 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 16 20 206.11 222.09 37.10
1051 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 20 218.46 344.43 39.32
1052 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ 16 20 225.06 266.10 40.51
1053 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 80 120 207.61 336.72 37.37
1054 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 20 13 241.80 261.89 54.41
1055 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 13 241.02 295.71 54.23
1056 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน       -
1057 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เลือกสอบวิชาภาษาจีน       -
1058 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 4 246.07 273.37 55.37
1059 คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 20 8 234.29 256.55 52.72
1060 คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 8 236.32 249.75 53.17
1061 คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 1 238.60 238.60 53.69
1062 คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาจีน       -
1063 คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 235.59 257.71 53.01
1064 โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 32 42 261.51 300.04 47.07
1065 โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการตลาด) 32 40 259.17 288.22 46.65
1066 โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและการบริการ) 32 44 262.54 292.39 47.26
1067 โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการธนาคาร) 24 34 261.11 302.25 47.00


     

ขอขอบคุณองค์กร,สถาบัน ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการศึกษาไทย

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ Eduzones
ร่วมเป็นที่ปรึกษา / เป็น EZ อาสา / ส่งข่าวและบทความ / แนะนำสถานศึกษาและสาขาวิชา / แนะนำโรงเรียนกวดวิชา

หน้าหลัก www.eduzones.com