|
w w w . e d u z o n e . t h . e d u |
Entrance Data 43 |
Education Zone |
ʶԵÔáÅЪèǧ¤Ðá¹¹¢Í§¡ÒÃÊͺÇÑ´¤ÇÒÁÃÙé ¤ÃÑé§·Õè 1/2543 ᡵÒÁÃÒÂÇÔªÒ |
| ÇÔªÒ | ¼Ùéà¢éÒÊͺ | ¤Ðá¹¹ |
¨Ó¹Ç¹¼Ùé·ÕèÊͺä´éã¹áµèÅЪèǧ¤Ðá¹¹ | |||||||||||
| ÊÙ§ÊØ´ | µèÓÊØ´ | à©ÅÕè | 00.00-10.00 | 10.01-20.00 | 20.01-30.00 | 30.01-40.00 | 40.01-50.00 | 50.01-60.00 | 60.01-70.00 | 70.01-80.00 | 80.01-90.00 | 90.01-100.00 | ||
| ÀÒÉÒä·Â | 147,439 | 89 | 11 | 48.28 | 0 | 183 | 5,465 | 29,822 | 51,734 | 41,028 | 16,742 | 2,416 | 49 | 0 |
| Êѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ | 150,123 | 78.75 | 10 | 38.12 | 1 | 1,173 | 28,853 | 65,779 | 41,326 | 11,502 | 1,437 | 46 | 0 | |
| ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ | 160,356 | 100 | 1 | 36.43 | 3 | 5,266 | 57,058 | 51,833 | 24,830 | 11,526 | 5,922 | 2,820 | 934 | 164 |
| ¤³ÔµÈÒµÃì 1 | 124,718 | 100 | 0 | 28.73 | 2,464 | 25,754 | 50,432 | 29,863 | 10,149 | 3,720 | 1,481 | 628 | 181 | 46 |
| à¤ÁÕ | 98,552 | 92.5 | 3 | 29.53 | 242 | 21,107 | 44,148 | 16,190 | 8,631 | 4,764 | 2,368 | 918 | 178 | 6 |
| ¿ÔÊÔ¡Êì | 99,003 | 100 | 0 | 24.3 | 10,703 | 44,392 | 23,802 | 8,050 | 4,704 | 3,213 | 2,156 | 1,215 | 617 | 151 |
| ªÕÇÇÔ·ÂÒ | 91,883 | 84 | 10 | 3289 | 1 | 1,738 | 36,133 | 41,844 | 9,324 | 2,289 | 504 | 49 | 1 | 0 |
| ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒÂÀÒ¾ | 68,805 | 86.25 | 7.5 | 36.61 | 13 | 1,543 | 18,894 | 27,797 | 14,008 | 5,111 | 1,268 | 166 | 5 | 0 |
| ¤³ÔµÈÒʵÃì 2 | 63,299 | 100 | 3 | 33.39 | 322 | 9,829 | 23,571 | 15,177 | 6,057 | 3,676 | 2,312 | 1,524 | 628 | 203 |
| ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ | 9,700 | 93.75 | 11.25 | 37.51 | 0 | 375 | 3,262 | 2,984 | 1,470 | 785 | 505 | 244 | 71 | 4 |
| ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ | 715 | 88.75 | 12.5 | 37.58 | 0 | 26 | 221 | 231 | 122 | 74 | 31 | 8 | 2 | 0 |
| ÀÒÉÒºÒÅÕ | 137 | 63 | 14 | 31.95 | 0 | 9 | 62 | 46 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ÀÒÉÒÍÒËÃѺ | 839 | 66 | 8 | 30.42 | 1 | 94 | 406 | 252 | 63 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ÀÒÉÒ¨Õ¹ | 233 | 92.5 | 11.25 | 30.54 | 0 | 40 | 129 | 25 | 13 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| ÀÒÉÒÕè»Øè¹ | 656 | 99 | 12 | 42.25 | 0 | 15 | 211 | 167 | 77 | 72 | 36 | 40 | 26 | 12 |
| ¾×é¹°Ò¹·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ | 24,729 | 72 | 0 | 26.85 | 157 | 5,170 | 12,616 | 5,598 | 1,019 | 150 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| ÇÑ´áÇǤÇÒÁà»ç¹¤ÃÙ | 25,708 | 81 | 14 | 50.2 | 0 | 10 | 470 | 4,051 | 8,752 | 8,139 | 3,781 | 502 | 3 | 0 |
| ¾ÅÈÖ¡ÉÒ | 513 | 68.8 | 26.22 | 50 | 0 | 0 | 2 | 25 | 209 | 265 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ¤ÇÒÁ¶¹Ñ´·Ò§ÈÔÅ»ì | 459 | 75 | 14 | 39.14 | 0 | 10 | 81 | 168 | 136 | 53 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| ·ÄɯշÑȹÈÔÅ»ì | 363 | 79 | 22 | 56.13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 73 | 183 | 80 | 16 | 0 | 0 |
| »¯ÔºÑµÔ·ÑȹÈÔÅ»ì | 404 | 80 | 1 | 31.13 | 100 | 65 | 63 | 39 | 61 | 49 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| ·ÄɯչÄÁÔµÈÔÅ»ì | 365 | 79 | 30 | 52.45 | 0 | 0 | 1 | 25 | 126 | 152 | 56 | 5 | 0 | 0 |
| »¯ÔºÑµÔ¹ÄÁÔµÈÔÅ»ì | 380 | 91 | 8 | 35.56 | 4 | 41 | 103 | 124 | 64 | 17 | 17 | 6 | 3 | 1 |
| ÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁ | 132 | 70 | 21 | 38.38 | 0 | 0 | 20 | 63 | 39 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ¤ÇÒÁÊÒÁÒö·Ò§ÈÔŻР| 109 | 72 | 16 | 48.89 | 0 | 20 | 2 | 15 | 44 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ÇÒ´àÊé¹ | 1,214 | 98 | 0 | 26.54 | 501 | 214 | 87 | 97 | 27 | 125 | 118 | 36 | 6 | 3 |
| ͧ¤ì»ÃСͺÈÔÅ»ì | 1,132 | 95 | 0 | 26.95 | 561 | 104 | 131 | 28 | 202 | 28 | 4 | 37 | 30 | 7 |
| Áѳ±¹ÈÔÅ»ì | 3,103 | 100 | 0 | 24.79 | 1,273 | 670 | 257 | 452 | 289 | 69 | 40 | 36 | 14 | 3 |
| Í͡ẺÀÒÂã¹ | 899 | 100 | 0 | 33.52 | 234 | 161 | 49 | 195 | 98 | 17 | 38 | 60 | 33 | 14 |
| Í͡Ẻ¹Ôà·ÈÈÔÅ»ì | 1,554 | 100 | 10 | 29.8 | 1 | 945 | 298 | 52 | 71 | 82 | 65 | 28 | 8 | 4 |
| Í͡Ẻ¼ÅÔµÀѳ±ì | 958 | 100 | 0 | 36.13 | 3 | 446 | 0 | 142 | 257 | 0 | 78 | 22 | 7 | 3 |
| Í͡Ẻ»ÃÐÂØ¡µìÈÔÅ»ì | 403 | 100 | 0 | 34.18 | 1 | 287 | 0 | 0 | 40 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 |
| à¤Ã×èͧà¤Å×ͺ´Ô¹à¼Ò | 197 | 100 | 20 | 48.57 | 0 | 2 | 73 | 23 | 36 | 18 | 5 | 15 | 16 | 9 |
| ¤ÇÒÁ¶¹Ñ´¹Ôà·ÈÈÔÅ»ì | 1,102 | 100 | 1 | 54.2 | 15 | 61 | 71 | 129 | 213 | 253 | 180 | 122 | 48 | 10 |
| ·ÄɯմØÃÔÂÒ§¤ÈÔÅ»ì | 354 | 81 | 21 | 41.59 | 0 | 0 | 58 | 132 | 91 | 41 | 28 | 3 | 1 | 0 |
| ·ÄɯչүÂÈÔÅ»ì | 97 | 80 | 16 | 39.46 | 0 | 4 | 24 | 33 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]()