| ÃËÑÊÇÔªÒ | ª×èÍÇÔªÒ | ¨Ó¹Ç¹¼Ùéà¢éÒÊͺ¨ÓṡµÒÁªèǧ¤Ðá¹¹·ÕèÊͺä´é | ÃÇÁ¼Ùéà¢éÒÊͺ | ¤Ðá¹¹ µèÓÊØ´ | ¤Ðá¹¹ ÊÙ§ÊØ´ | ¤èÒà©ÅÕè | SD | |||||||||
| 0.01-10.00 | 10.01-20.00 | 20.01-30.00 | 30.01-40.00 | 40.01-50.00 | 50.01-60.00 | 60.01-70.00 | 70.01-80.00 | 80.01-90.00 | 90.01-100 | |||||||
| 01 | ÀÒÉÒä·Â | 1 | 84 | 3,230 | 21,445 | 48,438 | 46,118 | 21,032 | 4,475 | 165 | 0 | 144,988 | 3.00 | 88.00 | 50.61 | 10.45 |
| 02 | Êѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ | 0 | 1,016 | 24,519 | 64,864 | 40,877 | 12,634 | 2,833 | 271 | 2 | 0 | 147,016 | 11.25 | 83.75 | 38.97 | 9.09 |
| 03 | ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ | 6 | 3,871 | 43,058 | 53,093 | 29,405 | 15,035 | 9,050 | 5,609 | 2,149 | 199 | 161,475 | 3.00 | 99.00 | 39.84 | 14.42 |
| 04 | ¤³ÔµÈÒʵÃì 1 | 1,866 | 24,474 | 53,865 | 25,366 | 9,860 | 4,107 | 2,045 | 1,010 | 541 | 177 | 123,311 | 3.00 | 100.00 | 29.23 | 12.64 |
| 05 | à¤ÁÕ | 1,062 | 40,822 | 39,697 | 7,966 | 3,394 | 1,460 | 472 | 152 | 14 | 0 | 95,039 | 3.00 | 88.00 | 23.08 | 9.19 |
| 06 | ¿ÔÊÔ¡Êì | 5,172 | 40,572 | 31,390 | 9,162 | 4,396 | 2,608 | 1,442 | 814 | 398 | 126 | 96,080 | 2.50 | 100.00 | 25.02 | 13.17 |
| 07 | ªÕÇÇÔ·ÂÒ | 2 | 5,885 | 49,369 | 23,643 | 5,565 | 1,928 | 650 | 109 | 4 | 0 | 87,155 | 10.00 | 83.00 | 29.84 | 8.27 |
| 08 | ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒÂÀÒ¾ªÕÇÀÒ¾ | 17 | 588 | 11,656 | 34,684 | 22,561 | 6,804 | 1,401 | 164 | 9 | 0 | 77,884 | 5.00 | 86.25 | 39.25 | 8.98 |
| 09 | ¤³ÔµÈÒʵÃì 2 | 1,399 | 14,531 | 31,484 | 14,124 | 5,934 | 2,955 | 1,987 | 1,350 | 760 | 277 | 74,801 | 2.00 | 100.00 | 30.60 | 15.03 |
| 10 | ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ | 2 | 327 | 3,436 | 3,368 | 1,528 | 1,035 | 654 | 411 | 125 | 9 | 10,895 | 8.75 | 96.25 | 39.10 | 14.91 |
| 11 | ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ | 1 | 75 | 390 | 186 | 89 | 72 | 58 | 33 | 8 | 1 | 913 | 10.00 | 92.50 | 36.25 | 15.77 |
| 12 | ÀÒÉÒºÒÅÕ | 0 | 24 | 360 | 203 | 26 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 624 | 16.00 | 74.00 | 29.92 | 7.10 |
| 13 | ÀÒÉÒÍÒËÃѺ | 0 | 54 | 291 | 334 | 146 | 63 | 21 | 7 | 3 | 3 | 922 | 12.00 | 96.00 | 35.84 | 12.13 |
| 14 | ÀÒÉÒ¨Õ¹ | 1 | 54 | 265 | 118 | 41 | 18 | 7 | 9 | 7 | 0 | 520 | 10.00 | 88.75 | 31.65 | 12.79 |
| 15 | ÀÒÉÒÕè»Øè¹ | 0 | 94 | 656 | 275 | 111 | 78 | 52 | 35 | 30 | 7 | 1,338 | 14.00 | 98.00 | 34.81 | 15.93 |
| 16 | ¾×é¹°Ò¹·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ | 173 | 6,298 | 14,339 | 6,092 | 1,191 | 299 | 58 | 22 | 1 | 0 | 28,473 | 4.00 | 82.00 | 26.86 | 8.14 |
| 18 | ÇÑ´áÇǤÇÒÁà»ç¹¤ÃÙ | 0 | 0 | 141 | 1,748 | 5,737 | 9,064 | 8,471 | 3,769 | 393 | 2 | 29,325 | 22.00 | 93.00 | 58.07 | 11.21 |
| 19 | ¾ÅÈÖ¡ÉÒ»¯ÔºÑµÔ | 0 | 0 | 2 | 16 | 150 | 172 | 14 | 0 | 0 | 0 | 354 | 21.29 | 67.54 | 50.00 | 6.12 |
| 22 | ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁ¶¹Ñ´·Ò§ÈÔÅ»ì | 0 | 0 | 17 | 104 | 203 | 190 | 51 | 6 | 0 | 0 | 571 | 23.00 | 77.00 | 48.31 | 9.62 |
| 23 | ·ÄɮշÑȹÈÔÅ»ì | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 176 | 136 | 34 | 0 | 0 | 407 | 38.00 | 80.00 | 58.91 | 8.50 |
| 24 | »¯ÔºÑµÔ·ÑȹÈÔÅ»ì | 66 | 143 | 91 | 75 | 39 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 438 | 3.00 | 65.00 | 26.31 | 14.18 |
| 25 | ·ÄɮչÄÁÔµÈÔÅ»ì | 0 | 0 | 2 | 13 | 112 | 222 | 88 | 8 | 2 | 0 | 447 | 24.00 | 81.00 | 54.65 | 7.78 |
| 26 | »¯ÔºÑµÔ¹ÄÁÔµÈÔÅ»ì | 17 | 61 | 90 | 81 | 82 | 53 | 41 | 30 | 9 | 7 | 471 | 3.00 | 97.00 | 41.55 | 20.17 |
| 29 | ÇÒ´àÊé¹ | 497 | 225 | 95 | 32 | 56 | 160 | 66 | 18 | 3 | 1 | 1,153 | 1.00 | 95.00 | 24.35 | 21.49 |
| 30 | ͧ¤ì»ÃСͺÈÔÅ»ì | 278 | 185 | 226 | 247 | 109 | 18 | 28 | 14 | 10 | 0 | 1,115 | 5.00 | 90.00 | 29.07 | 18.22 |
| 31 | ÇÒ´àÊé¹Áѳ±¹ÈÔÅ»ì | 520 | 524 | 611 | 215 | 312 | 213 | 121 | 51 | 5 | 0 | 2,572 | 5.00 | 90.00 | 32.59 | 18.99 |
| 32 | Í͡ẺÀÒÂã¹ | 187 | 189 | 40 | 18 | 25 | 54 | 70 | 34 | 30 | 24 | 671 | 2.00 | 100.00 | 35.01 | 28.59 |
| 33 | Í͡Ẻ¹Ôà·ÈÈÔÅ»ì | 636 | 293 | 104 | 25 | 45 | 52 | 10 | 22 | 11 | 9 | 1,207 | 5.00 | 100.00 | 18.94 | 19.10 |
| 34 | Í͡Ẻ¼ÅÔµÀѳ±ì | 0 | 473 | 67 | 0 | 117 | 0 | 58 | 15 | 0 | 7 | 737 | 11.00 | 95.00 | 26.39 | 20.89 |
| 35 | Í͡Ẻ»ÃÐÂØ¡µìÈÔÅ»ì | 60 | 133 | 57 | 23 | 7 | 15 | 23 | 12 | 17 | 2 | 349 | 2.00 | 100.00 | 32.67 | 23.54 |
| 36 | Í͡Ẻà¤Ã×èͧà¤Å×ͺ´Ô¹à¼Ò | 0 | 0 | 21 | 0 | 77 | 9 | 10 | 14 | 25 | 9 | 165 | 21.00 | 100.00 | 56.89 | 23.88 |
| 37 | ¤ÇÒÁ¶¹Ñ´·Ò§¹Ôà·ÈÈÔÅ»ì | 489 | 184 | 62 | 46 | 66 | 90 | 72 | 96 | 30 | 63 | 1,198 | 1.00 | 100.00 | 33.57 | 31.41 |
| 38 | ·ÄɮմØÃÔÂÒ§¤ÈÔÅ»ì | 0 | 5 | 69 | 78 | 40 | 39 | 24 | 7 | 1 | 0 | 263 | 18.00 | 83.00 | 41.23 | 14.29 |
| ¡ÅѺä»Ë¹éÒ Entrance Data
¡ÅѺä»Âѧ˹éÒáá Eduzones.com |