The best education site : Thailand web award 2000  
หน้าแรก นักเรียน นักศึกษา ครู - ผู้ปกครอง นานาชาติ เกี่ยวกับเรา  

คะแนน สูง-ต่ำ Ent 47
สำหรับคะแนน ent 48 จะเป็นอย่างไร มาช่วยกันเก็งได้ที่นี่
รหัสปี 47 คณะ/ประเภทวิชา ปี47
สูงสุด ต่ำสุด % ต่ำสุด
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 4,559 คน
0001 แพทยศาสตร์ 682.33 576.05 74.06
0002 สหเวชฯ-เทคนิคการแพทย์ 491.39 420.22 54.03
0003 สหเวชฯ-กายภาพบำบัด  491.05 398.26 51.20
0004 เภสัชศาสตร์  642.83 489.18 62.89
0005 สัตวแพทยศาสตร์  583.08 450.38 57.91
0006 ทันตแพทยศาสตร์ 654.33 528.88 68.00
0007 วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทย์ฯชีวภาพ 281.33 203.53 45.79
0008 วิทยาศาสตร์-เทคโนฯทางอาหาร 344.05 244.11 54.93
0009 วิทยาศาสตร์-เทคโนฯภาพและพิมพ์ 244.55 197.38 44.41
0010 วิทยาศาสตร์-ธรณีวิทยา 220.82 182.30 41.02
0011 วิทยาศาสตร์-วิทยาศาสตร์ทางทะเล 215.63 172.76 38.87
0012 วิทยาศาสตร์-เคมีวิศวกรรม   276.48 234.71 52.81
0013 วิทยาศาสตร์-เคมี 296.63 215.75 48.54
0014 วิทยาศาสตร์-วัสดุศาสตร์ 309.12 207.10 46.60
0015 วิทยาศาสตร์-วิทยาศาสตร์ทั่วไป 223.41 182.01 40.95
0016 วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์  241.97 147.85 44.36
0017 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 241.06 147.03 44.11
0018 วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 262.46 204.08 61.22
0019 วิทยาศาสตร์การกีฬา-วิทยาศาสตร์การกีฬา(วิทย์) 463.07 343.28 44.14
0020 วิทยาศาสตร์การกีฬา-วิทยาศาสตร์การกีฬา(ศิลป์และศิลป์คำนวณ) 339.32 280.26 50.45
0021 พาณิชย์-สถิติและประกันภัย 417.94 373.07 55.96
0022 พาณิชย์-เทคโนฯสารสนเทศฯ 364.17 321.26 57.83
0023 พาณิชย์-บัญชี(เคมี-ฟิสิกส์) 577.78 420.29 63.04
0024 พาณิชย์-บัญชี(วิทย์กาย) 436.24 356.93 64.25
0025 พาณิชย์-บริหาร(เคมี-ฟิสิกส์) 520.23 395.63 59.34
0026 พาณิชย์-บริหาร(วิทย์กาย) 437.25 347.23 62.50
0027 วิศวกรรม-วิศวกรรมศาสตร์ 507.24 358.70 64.57
0028 วิศวกรรม-คอมพิวเตอร์ 494.24 438.74 78.97
0029 วิศวกรรม-วิศวกรรมทรัพยากรธรณี 349.52 283.61 51.05
0030 วิศวกรรม-สำรวจ  351.10 303.63 54.65
0031 สถาปัตยกรรม-ภูมิสถาปัตยกรรม 324.00 275.31 55.06
0032 สถาปัตยกรรม-สถาปัตยกรรม 402.57 302.45 60.49
0033 สถาปัตยกรรม-ออกแบบอุตสาหกรรม  421.94 314.18 62.84
0034 สถาปัตยกรรม-สถาปัตยกรรมภายใน 365.30 298.60 59.72
0035 สถาปัตยกรรม-สถาปัตยกรรมไทย 336.98 245.21 49.04
0036 สถาปัตยกรรม-สถาปัตยกรรมผังเมือง 301.65 239.94 47.99
0037 เศรษฐศาสตร์ 378.18 275.11 61.90
0038 จิตวิทยา(วิทย์) 438.89 370.32 55.55
0039 จิตวิทยา(ศิลป์/ศิลป์คำนวณ) 415.01 344.43 62.00
0040 ครุฯ-ศึกษาปฐมวัย(เคมี) 347.72 330.42 52.87
0041 ครุฯ-ศึกษาปฐมวัย(ฟิสิกส์)
0042 ครุฯ-ศึกษาปฐมวัย(ชีววิทยา) 370.19 330.74 52.92
0043 ครุฯ-ศึกษาปฐมวัย(คณิต 2) 320.58 310.67 62.13
0044 ครุฯ-ศึกษาปฐมวัย(ฝรั่งเศส) 333.67 310.67 62.13
0045 ครุฯ-ศึกษาปฐมวัย(เยอรมัน)
0046 ครุฯ-ประถมศึกษา(เคมี) 356.50 341.85 54.70
0047 ครุฯ-ประถมศึกษา(ฟิสิกส์) 361.92 337.92 54.07
0048 ครุฯ-ประถมศึกษา(ชีววิทยา) 360.17 337.86 54.06
0049 ครุฯ-ประถมศึกษา(คณิต2) 364.72 312.29 62.46
0050 ครุฯ-ประถมศึกษา(ฝรั่งเศส) 324.29 307.69 61.54
0051 ครุฯ-ประถมศึกษา(เยอรมัน) 308.17 307.71 61.54
0052 ครุฯ-มัธยมศึกษา(เคมี) 391.72 345.13 55.22
0053 ครุฯ-มัธยมศึกษา(ฟิสิกส์) 372.17 327.94 52.47
0054 ครุฯ-มัธยมศึกษา(ชีววิทยา) 382.32 340.77 54.52
0055 ครุฯ-มัธยมศึกษา(คณิต2) 461.40 381.01 60.96
0056 ครุฯ-มัธยมศึกษา(ฝรั่งเศส) 425.20 382.68 61.23
0057 ครุฯ-มัธยมศึกษา(เยอรมัน) 406.28 404.64 64.74
0058 ครุฯ-ธุรกิจศึกษา(เคมี&ฟิสิกส์) 434.53 391.59 52.21
0059 ครุฯ-ธุรกิจศึกษา(ศิลป์คำนวณ) 382.64 361.31 57.81
0060 ครุฯ-ศิลปศึกษา(ฟิสิกส์) 408.74 405.18 52.67
0061 ครุฯ-ศิลปศึกษา(คณิต 2) 464.31 390.28 50.74
0062 ครุฯ-ศิลปศึกษา(ฝรั่งเศส) 488.54 399.87 51.98
0063 ครุฯ-ศิลปศึกษา(เยอรมัน)
0064 ครุฯ-ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย) 359.12 296.82 49.47
0065 ครุฯ-ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล) 417.78 331.17 55.20
0066 ครุฯ-ศึกษานอกระบบโรงเรียน(เคมี)  
0067 ครุฯ-ศึกษานอกระบบโรงเรียน(ฟิสิกส์)  
0068 ครุฯ-ศึกษานอกระบบโรงเรียน(ชีววิทยา)  
0069 ครุฯ-ศึกษานอกระบบโรงเรียน(คณิต2) 411.63 374.69 59.95
0070 ครุฯ-ศึกษานอกระบบโรงเรียน(ฝรั่งเศส) 409.84 374.59 59.93
0071 อักษรศาสตร์(คณิต 2) 362.83 317.29 71.39
0072 อักษรศาสตร์(ฝรั่งเศส) 395.94 317.61 71.46
0073 อักษรศาสตร์(เยอรมัน) 370.44 317.73 71.49
0074 อักษรศาสตร์(บาลี)  
0075 อักษรศาสตร์(จีน)
0076 อักษรศาสตร์(ญี่ปุ่น) 377.05 317.49 71.44
0077 อักษรศาสตร์-ภูมิศาสตร์ 303.90 270.80 60.93
0078 รัฐฯ-ปกครอง(คณิต 2) 309.59 291.76 65.65
0079 รัฐฯ-ปกครอง(ฝรั่งเศส) 321.50 291.27 65.54
0080 รัฐฯ-ปกครอง(เยอรมัน) 315.92 292.43 65.80
0081 รัฐฯ-ปกครอง(จีน)  
0082 รัฐฯ-ปกครอง(ญี่ปุ่น) 317.22 296.05 66.61
0083 รัฐฯ-ความสัมพันธ์(คณิต 2) 352.05 316.62 71.24
0084 รัฐฯ-ความสัมพันธ์(ฝรั่งเศส) 378.53 316.87 71.30
0085 รัฐฯ-ความสัมพันธ์(เยอรมัน) 363.57 316.29 71.17
0086 รัฐฯ-ความสัมพันธ์(จีน)  
0087 รัฐฯ-ความสัมพันธ์(ญี่ปุ่น) 378.69 316.65 71.25
0088 รัฐฯ-สังคมวิทยา(คณิต 2) 307.55 279.22 62.83
0089 รัฐฯ-สังคมวิทยา(ฝรั่งเศส) 312.01 279.68 62.93
0090 รัฐฯ-สังคมวิทยา(เยอรมัน) 294.28 284.15 63.93
0091 รัฐฯ-สังคมวิทยา(จีน)  
0092 รัฐฯ-สังคมวิทยา(ญี่ปุ่น) 307.16 279.22 62.83
0093 รัฐฯ-รัฐประศาสนศาสตร์ 306.61 264.66 59.55
0094 นิติศาสตร์(คณิต 2) 374.04 300.91 67.71
0095 นิติศาสตร์(ฝรั่งเศส) 397.44 315.34 70.95
0096 นิติศาสตร์(เยอรมัน) 362.40 313.90 70.63
0097 นิติศาสตร์  583.28 441.82 66.27
0098 นิเทศศาสตร์(คณิต 2) 375.44 297.87 67.02
0099 นิเทศศาสตร์(ฝรั่งเศส) 363.94 311.93 70.18
0100 นิเทศศาสตร์(เยอรมัน) 347.43 312.62 70.34
0101 นิเทศศาสตร์(จีน)
0102 นิเทศศาสตร์(ญี่ปุ่น) 342.91 314.82 70.84
0103 ศิลปกรรม-ทัศนศิลป์  383.02 312.16 56.19
0104 ศิลปกรรม-ดุริยางคศิลป์(ไทย) 327.30 296.70 53.41
0105 ศิลปกรรม-ดุริยางคศิลป์(สากล) 426.68 319.20 57.46
0106 ศิลปกรรม-นฤมิตศิลป์  474.54 407.63 61.14
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ 6,860 คน  
0107 เกษตร-วิทยาศาสตร์เกษตร(บางเขน) 315.67 200.64 36.11
0108 เกษตร-การจัดการศัตรูพืช(บางเขน) 257.91 193.43 34.82
0109 เกษตร-เคมีการเกษตร(บางเขน) 252.32 188.40 33.91
0110 เกษตร-คหกรรมศาสตร์(บางเขน) 259.50 197.33 35.52
0111 เกษตร-เกษตร(กำแพงฯ) 267.90 187.67 33.78
0112 เกษตร-เกษตรกล(กำแพงฯ) 206.63 178.45 32.12
0113 เกษตร-เทคโนฯ(กำแพงฯ) 281.05 231.29 41.63
0114 เกษตร-สัตวศาสตร์(กำแพงฯ) 253.75 201.32 36.24
0115 ประมง-การจัดการประมง 240.38 180.46 32.48
0116 ประมง-ชีววิทยาประมง 244.17 182.05 32.77
0117 ประมง-ผลิตภัณฑ์ประมง 265.46 195.12 35.12
0118 ประมง-เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 251.56 193.72 34.87
0119 ประมง-วิทยาศาสตร์ทางทะเล 280.24 200.28 36.05
0120 วนศาสตร์-วนศาสตร์ 260.87 192.44 34.64
0121 วนศาสตร์-วิทย์เทคโนฯไม้  253.17 199.68 35.94
0122 วนศาสตร์-เทคโนฯเยื่อและกระดาษ 247.13 216.74 39.01
0123 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 338.44 224.70 40.45
0124 วิทยาศาสตร์-เคมี  326.67 255.85 46.05
0125 วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 306.01 228.38 41.11
0126 วิทยาศาสตร์-สัตววิทยา  275.69 215.48 38.79
0127 วิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์  334.28 189.51 34.11
0128 วิทยาศาสตร์-พันธุศาสตร์ 335.27 225.49 40.59
0129 วิทยาศาสตร์-จุลชีววิทยา  273.05 235.48 42.39
0130 วิทยาศาสตร์-ชีวเคมี  296.66 217.66 39.18
0131 วิทยาศาสตร์-รังสีประยุกต์และไอโซโทป  255.56 180.97 32.57
0132 วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 267.74 194.05 34.93
0133 วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 343.47 292.62 52.67
0134 วิทยาศาสตร์-วิทยาศาสตร์ทั่วไป  281.94 224.19 40.35
0135 วิทยาศาสตร์-สถิติ  267.74 186.35 33.54
0136 วิทยาศาสตร์-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  281.05 194.90 35.08
0137 วิทยาศาสตร์-วิทยาศาสตร์พื้นภิภพ 276.31 167.79 30.20
0138 วิทยาศาสตร์-เคมีอุตสาหกรรม 336.44 260.49 46.89
0139 วิทยาศาสตร์-วิทยาการคอมพิวเตอร์(พิเศษ) 284.30 205.57 37.00
0140 สัตวแพทยศาสตร์  530.22 434.08 55.81
0141 วท.การสัตวแพทย์-เทคนิคการสัตวแพทย์ 418.43 350.03 45.00
0142 บริหาร-การเงิน(วิทย์) 407.12 357.73 53.66
0143 บริหาร-การเงิน(ศิลป์) 274.86 255.91 57.58
0144 บริหาร-การจัดการ(วิทย์) 375.13 339.76 50.96
0145 บริหาร-การจัดการ(ศิลป์) 344.02 323.03 58.14
0146 บริหาร-การจัดการการผลิต(วิทย์) 399.15 337.08 50.56
0147 บริหาร-การตลาด(วิทย์) 392.33 350.79 52.62
0148 บริหาร-การตลาด(ศิลป์) 361.66 323.72 58.27
0149 บริหาร-บัญชี(วิทย์) 413.02 361.54 54.23
0150 บริหาร-บัญชี(วิทย์) 264.74 222.71 50.11
0151 มนุษย์-ปรัชญา(วิทย์กาย) 290.22 257.85 58.02
0152 มนุษย์-ปรัชญา(คณิต2)
0153 มนุษย์-ปรัชญา(ฝรั่งเศส)
0154 มนุษย์-ปรัชญา(เยอรมัน)
0155 มนุษย์-ปรัชญา(บาลี) 310.90 310.90 69.95
0156 มนุษย์-ปรัชญา(ญี่ปุ่น) 273.40 273.40 61.52
0157 มนุษย์-อังกฤษ(ฝรั่งเศส) 355.23 272.51 61.32
0158 มนุษย์-อังกฤษ (เยอรมัน)
0159 มนุษย์-อังกฤษ (ญี่ปุ่น) 289.87 279.83 62.96
0160 มนุษย์-ฝรั่งเศส 318.85 251.00 56.48
0161 มนุษย์-เยอรมัน 279.68 252.61 56.84
0162 มนุษย์-ญี่ปุ่น(คณิต 2) 316.60 279.30 62.84
0163 มนุษย์-ญี่ปุ่น(ฝรั่งเศส) 310.69 278.16 62.59
0164 มนุษย์-ญี่ปุ่น(ญี่ปุ่น) 305.54 276.26 62.16
0165 มนุษย์-จีน(ฝรั่งเศส) 309.93 268.80 60.48
0166 มนุษย์-จีน(จีน) 277.07 270.07 60.77
0167 มนุษย์-จีน(ญี่ปุ่น) 272.02 265.14 59.66
0168 มนุษย์-ไทย(วิทย์กาย) 289.98 255.04 57.38
0169 มนุษย์-ไทย(คณิต 2)
0170 มนุษย์-ไทย(ฝรั่งเศส) 254.60 254.60 57.29
0171 มนุษย์-ไทย(เยอรมัน)
0172 มนุษย์-ไทย(บาลี)
0173 มนุษย์-วรรณคดีไทย(คณิต 2) 242.02 211.85 47.67
0174 มนุษย์-วรรณคดีไทย(ฝรั่งเศส) 285.91 211.19 47.52
0175 มนุษย์-วรรณคดีไทย(เยอรมัน) 254.89 213.42 48.02
0176 มนุษย์-วรรณคดีไทย(บาลี)
0177 มนุษย์-วรรณคดีอังกฤษ(คณิต 2) 273.27 264.45 59.50
0178 มนุษย์-วรรณคดีอังกฤษ(ฝรั่งเศส) 275.14 261.84 58.91
0179 มนุษย์-วรรณคดีอังกฤษ(เยอรมัน) 274.33 267.16 60.11
0180 มนุษย์-เดินทาง(คณิต 2) 280.02 269.07 60.54
0181 มนุษย์-เดินทาง(ฝรั่งเศส) 332.29 269.50 60.64
0182 มนุษย์-เดินทาง(เยอรมัน) 279.47 279.47 62.88
0183 มนุษย์-เดินทาง(ญี่ปุ่น) 277.20 277.20 62.37
0184 มนุษย์-โรงแรม(คณิต 2) 276.35 253.30 56.99
0185 มนุษย์-โรงแรม(ฝรั่งเศส) 301.67 253.15 56.96
0186 มนุษย์-โรงแรม(เยอรมัน)
0187 มนุษย์-โรงแรม(ญี่ปุ่น) 269.52 269.52 60.64
0188 มนุษย์-สื่อสารฯ(คณิต 2) 356.94 330.69 59.52
0189 มนุษย์-สื่อสารฯ(ฝรั่งเศส) 348.70 330.93 59.57
0190 มนุษย์-สื่อสารฯ(เยอรมัน) 337.97 337.97 60.83
0191 วิศวกรรม-คอมพิวเตอร์(บางเขน) 436.24 361.85 65.13
0192 วิศวกรรม-โยธา(บางเขน) 353.59 258.55 46.54
0193 วิศวกรรม-สิ่งแวดล้อม (บางเขน) 350.33 258.62 46.55
0194 วิศวกรรม-ทรัพยากรน้ำ (บางเขน) 257.76 214.51 38.61
0195 วิศวกรรม-เคมี,คอม,เครื่องกล ฯลฯ(กลุ่มวิทยาเขตบางเขน) 475.24 305.52 54.99
0196 วิศวกรรม-วิศวเกษตร(กำแพงแสน) 227.50 194.49 35.01
0197 วิศวกรรม-วิศวเครื่องกล(กำแพงแสน) 250.45 215.02 38.70
0198 วิศวกรรม-วิศวการอาหาร(กำแพงแสน) 294.22 224.44 40.40
0199 วิศวกรรม-วิศวชลประทาน(กำแพงแสน) 273.21 197.55 35.56
0200 วิศวกรรม-โยธา(กำแพงแสน) 250.13 190.29 34.25
0201 วิศวกรรม-กลุ่มวิทยาเขตบางเขน(โครงการพิเศษ) 300.54 188.94 34.01
0202 วิศวกรรม นานาชาติ-เครื่องกลอุตสาหการ(บางเขน) 339.96 169.61 30.53
0203 วิศวกรรม นานาชาติ-วิศวกรรมคอมฯ(บางเขน) 372.68 224.09 40.34
0204 วิศวกรรม นานาชาติ-วิศวกรรมไฟฟ้า(บางเขน) 300.52 125.49 22.59
0205  วิศวกรรม นานาชาติ 2 ปริญญา                                                                      (การบินและอวกาศยาน) และบริหาร 434.51 267.26 48.11
0206 สมทบวิทยาลัยการชลประทาน-วิศวกรรมชลประทาน 257.21 182.04 32.77
0207 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 297.98 219.77 43.95
0208 สถาปัตยกรรม-ภูมิสถาปัตยกรรม 262.46 215.66 43.13
0209 อุตสาหกรรมเกษตร 376.79 264.01 47.52
0210 อุตสาหกรรมเกษตร(สิ่งทอ)  266.61 229.82 41.37
0211 ศิลปศาสตร์-วิทย์(กำแพงฯ) 225.83 175.41 31.57
0212 ศิลปศาสตร์-วิทย์กายฯ(กำแพงฯ) 263.21 183.12 32.96
0213 ศิลปศาสตร์-วิทย์คอมฯ(กำแพงฯ) 246.52 204.45 36.80
0214 ศิลปศาสตร์-อังกฤษ(ฝรั่งเศส)กำแพงฯ 259.81 233.41 52.52
0215 ศิลปศาสตร์-อังกฤษ(คณิต 2)กำแพงฯ 272.16 241.75 54.39
0216 ศึกษาฯ-การสอนคณิต 399.48 347.25 46.30
0217 ศึกษาฯ-การสอนวิทย์(ฟิสิกส์ )  327.92 297.04 47.53
0218 ศึกษาฯ-การสอนวิทย์(เคมี ) 339.66 318.82 51.01
0219 ศึกษาฯ-การสอนวิทย์(ชีววิทยา) 336.62 320.66 51.31
0220 ศึกษาฯ-เกษตร(กำแพงฯ) 348.34 298.30 39.77
0221 ศึกษาฯ-คหกรรมศาสตร์  368.27 339.32 45.24
0222 ศึกษาฯ-สุขศึกษา  379.29 333.83 44.51
0223 ศึกษาฯ-พลศึกษา 381.11 218.99 28.47
0224 ศึกษาฯ-ธุรกิจศึกษา  363.59 318.82 51.01
0225 เศรษฐฯ-เศรษฐศาสตร์ 350.74 324.62 58.43
0226 เศรษฐฯ-เศรษฐศาสตร์เกษตร 374.21 309.74 46.46
0227 เศรษฐฯ-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 333.34 298.01 53.64
0228 เศรษฐฯ-ธุรกิจการเกษตร  364.88 301.02 45.15
0229 เศรษฐฯ-เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ) 321.87 293.24 52.78
0230 สังคม-จิตวิทยาอุตสาหกรรม  408.42 365.08 46.94
0231 สังคม-จิตวิทยาคลีนิค 412.25 378.64 48.68
0232 สังคม-จิตวิทยาพัฒนาการ  389.95 354.29 45.55
0233 สังคม-จิตวิทยาชุมชน  393.68 328.26 42.20
0234 สังคม-ภูมิศาสตร์  339.05 296.07 44.41
0235 สังคม-ประวัติศาสตร์ 344.06 272.43 49.04
0236 สังคม-รัฐฯ(การปกครอง ) 345.51 323.17 58.17
0237 สังคม-รัฐฯ(บริหารงานยุติธรรม) 358.16 295.71 53.23
0238 สังคม-รัฐฯ(บริหารรัฐกิจ ) 363.49 304.48 54.81
0239 สังคม-รัฐฯ(ความสัมพันธ์ฯ)   344.46 323.89 58.30
0240 สังคม-สังคมฯและมานุษย์ฯ  274.65 243.47 54.78
0241 ศรีราชา-การจัดการ(ศิลป์) 322.88 274.69 49.44
0242 ศรีราชา-การจัดการ(วิทย์) 318.30 275.94 41.39
0243 ศรีราชา-การตลาด(ศิลป์) 323.42 227.82 41.01
0244 ศรีราชา-การตลาด(วิทย์)  329.12 278.93 41.84
0245 ศรีราชา-การเงิน(ศิลป์) 320.51 249.76 44.96
0246 ศรีราชา-การเงิน(วิทย์) 337.63 274.28 41.14
0247 ศรีราชา-การโรงแรม(คณิต2) 249.85 219.81 49.46
0248 ศรีราชา-การโรงแรม(ภาษาฝรั่งเศส) 290.03 219.47 49.38
0249 ศรีราชา-การโรงแรม(ภาษาเยอรมัน) 265.58 219.35 49.35
0250 ศรีราชา-ธุรกิจระหว่างประเทศ(ศิลป์) 334.57 278.46 50.12
0251 ศรีราชา-ธุรกิจระหว่างประเทศ(วิทย์)  352.05 283.67 42.55
0252 ศรีราชา-การโรงแรม(ศิลป์) 322.81 283.28 50.99
0253 ศรีราชา-โรงแรม(วิทย์)   353.72 283.06 42.46
0254 ศรีราชา-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 233.90 192.03 34.57
0255 ศรีราชา-วิทย์ฯสิ่งแวดล้อม 237.23 185.03 33.31
0256 ศรีราชา-วิศวกรรม(ไฟฟ้า)  256.18 187.54 33.76
0257 ศรีราชา-วิศวกรรม(อุตสาหการ)  261.87 184.58 33.22
0258 ศรีราชา-วิศวกรรม(คอมพิวเตอร์) 287.98 208.54 37.54
0259 ศรีราชา-วิศวกรรม(เครื่องกล)  243.31 179.74 32.35
0260 ศรีราชา-วิศวกรรม(การต่อเรือ)  279.59 150.55 27.10
0261 สกลนคร-วิศวกรรม(เครื่องกลการผลิต) 207.06 165.82 29.85
0262 สกลนคร-วิศวกรรม(ไฟฟ้า คอมฯ) 211.52 180.18 32.43
0263 สกลนคร-วิศวกรรม(โยธาและสิ่งแวดล้อม) 205.91 166.29 29.93
0264 สกลนคร-วิศวกรรม (เทคโนฯ) 223.37 157.95 28.43
0265 สกลนคร-ทรัพยากร เทคโนฯอาหาร 211.49 189.97 34.19
0266 สกลนคร-ทรัพยากร เกษตรชีวภาพ 204.17 151.89 27.34
0267 สกลนคร-การจัดการ(ศิลป์) 290.56 210.49 37.89
0268 สกลนคร-บัญชี(วิทย์) 315.75 240.30 36.04
0269 สกลนคร-การตลาด (ศิลป์) 272.16 182.73 32.89
0270 สกลนคร-การตลาด (วิทย์) 278.88 200.71 30.11
0271 สกลนคร-โรงแรม(ศิลป์) 267.04 226.71 40.81
0272 สกลนคร-โรงแรม(วิทย์) 278.99 238.86 35.83
0273 สุพรรณบุรี-โรงแรม (ภาคพิเศษ) 273.46 222.05 39.97
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับ 1,921 คน  
0274 แพทยศาสตร์ 544.79 498.93 64.15
0275 เทคนิคการแพทย์-เทคนิคฯ 433.67 392.01 50.40
0276 เทคนิคการแพทย์-กายภาพฯ 448.49 356.82 45.88
0277 พยาบาลศาสตร์ 436.66 346.58 44.56
0278 สาธารณสุข-วิทย์สุขาภิบาล 389.95 343.30 44.14
0279 สาธารณสุข-อาชีวอนามัยฯ 408.02 361.23 46.44
0280 ทันตแพทยศาสตร์ 518.09 474.52 61.01
0281 เภสัชศาสตร์ 485.33 462.88 59.51
0282 สัตวแพทยศาสตร์ 445.43 419.42 53.93
0283 เกษตร-เกษตร 222.34 184.65 33.24
0284 เกษตร-เศรษฐศาสตร์เกษตร 226.22 192.40 34.63
0285 เกษตร-การประมง 214.29 183.77 33.08
0286 เกษตร-ทรัพยากรที่ดินฯ 230.97 180.05 32.41
0287 วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 312.97 205.05 36.91
0288 วิทยาศาสตร์-เคมี 270.38 223.90 40.30
0289 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 209.56 161.76 36.40
0290 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ประยุกต์ 182.97 158.15 35.58
0291 วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 206.18 156.26 35.16
0292 วิทยาศาสตร์-สถิติ 221.77 197.78 35.60
0293 วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 228.80 184.77 41.57
0294 วิทยาศาสตร์-จุลชีววิทยา 282.68 206.90 37.24
0295 วิทยาศาสตร์-ชีวเคมี 293.50 209.79 37.76
0296 วิทยาศาสตร์-วิทย์ฯสิ่งแวดล้อม 245.54 202.23 36.40
0297 เทคโนฯ-เทคโนฯชีวภาพ 255.90 161.34 29.04
0298 เทคโนฯ-เทคโนฯธรณี 238.06 196.54 35.38
0299 เทคโนฯ-เทคโนฯอาหาร 263.82 224.65 40.44
0300 เทคโนฯ-เทคโนฯการผลิต 243.69 214.05 38.53
0301 วิศวกรรม-เกษตร 215.88 196.69 35.40
0302 วิศวกรรม-วิศวคอมฯ 329.09 254.63 45.83
0303 วิศวกรรม-ทั่วไป 320.26 211.98 38.16
0304 สถาปัตยกรรม-สถาปัตยกรรม 231.37 202.42 40.48
0305 ศึกษาฯ-วิทย์ฯ (เคมีและฟิสิกส์) 399.98 399.98 53.33
0306 ศึกษาฯ-วิทย์ฯ (เคมีและชีววิทยา) 407.03 368.49 49.13
0307 ศึกษาฯ-วิทย์ฯ (ฟิสิกส์และชีววิทยา)
0308 ศึกษาฯ-คณิตฯ(คณิตฯ) 341.98 307.99 49.28
0309 ศึกษา-สอนสังคม 359.42 303.89 48.62
0310 ศึกษา-สอนภาษาไทย 339.13 302.79 48.45
0311 ศึกษา-ศิลปฯ 337.64 264.50 42.98
0312 ศึกษา-พลศึกษา 321.73 288.95 37.56
0313 มนุษย์-สารสนเทศ 238.38 214.73 48.31
0314 มนุษย์-ฝรั่งเศส 288.47 204.05 45.91
0315 มนุษย์-เยอรมัน 233.66 193.63 43.57
0316 มนุษย์-อังกฤษ(คณิต 2) 277.03 236.91 53.31
0317 มนุษย์-อังกฤษ(ฝรั่งเศส) 275.62 238.53 53.67
0318